Impressions per day



Geo Impressions Avg CPC Avg CPC
India 1,711,329,321 0.0010 0.0026
India 1,453,602,600 0.0010 0.0010
India 1,316,309,397 0.0010 0.0059
India 932,508,600 0.0010 0.0010
Brazil 696,030,640 0.0045 0.0084
India 520,957,200 0.0010 0.0010
Brazil 379,514,720 0.0072 0.0041
India 363,901,600 0.0026 0.0043
India 363,901,600 0.0026 0.0043
Brazil 314,671,840 0.0045 0.0007
India 263,622,424 0.0056 0.0026
United States 206,624,726 0.0060 0.0112
United States 171,057,810 0.0060 0.0060
Tanzania 159,939,360 0.0008 0.0000
Greece 157,399,376 0.0036 0.0126
Greece 156,352,642 0.0034 0.0000
Vietnam 149,512,926 0.0018 0.0018
Vietnam 130,227,582 0.0018 0.0018
Russia 128,013,312 0.0117 0.0069
Indonesia 118,953,978 0.0100 0.0038
Thailand 118,710,900 0.0060 0.0048
Tanzania 116,793,420 0.0008 0.0000
Germany 99,548,010 0.0033 0.0100
United Kingdom 97,967,778 0.0006 0.0006
Russia 97,518,288 0.0057 0.0072
United Kingdom 91,733,654 0.0006 0.0006
Croatia 84,631,923 0.0007 0.0041
Germany 83,661,230 0.0014 0.0100
Thailand 74,967,354 0.0048 0.0048
France 61,558,126 0.0008 0.0008
Poland 59,991,835 0.0003 0.0009
France 57,240,043 0.0008 0.0008
Poland 56,938,597 0.0003 0.0006
Indonesia 56,775,444 0.0100 0.0100
Serbia 56,628,880 0.0054 0.0108
Argentina 53,702,356 0.0094 0.0148
Mexico 51,743,868 0.0024 0.0089
Canada 51,684,896 0.0194 0.0100
Indonesia 51,531,018 0.0086 0.0023
Italy 49,444,830 0.0165 0.0342
Croatia 49,119,822 0.0007 0.0007
Uzbekistan 44,034,365 0.0452 0.0010
Poland 43,935,570 0.0335 0.0164
Japan 42,496,940 0.0105 0.0105
Mexico 42,439,353 0.0014 0.0016
Tanzania 41,251,740 0.0008 0.0000
Japan 40,609,090 0.0105 0.0105
Bangladesh 35,242,515 0.0075 0.0050
Canada 34,870,400 0.0194 0.0100
Croatia 34,251,849 0.0007 0.0007
United States 33,920,120 0.0019 0.0010
Argentina 33,485,820 0.0081 0.0000
Malaysia 33,249,048 0.0062 0.0014
Italy 33,190,155 0.0076 0.0280
Morocco 30,634,494 0.0014 0.0010
United States 30,586,864 0.1117 0.0665
Chile 30,516,660 0.0162 0.0151
Malaysia 29,805,083 0.0041 0.0000
Serbia 29,194,340 0.0045 0.0036
Poland 29,012,004 0.0335 0.0048
United States 28,222,268 0.0019 0.0019
Mexico 28,039,175 0.0004 0.0004
Peru 26,986,946 0.0028 0.0012
Russia 26,738,544 0.0169 0.0003
Pakistan 25,895,967 0.0125 0.0007
Kazakhstan 25,622,598 0.0183 0.0318
Serbia 25,437,930 0.0108 0.0108
Chile 25,203,960 0.0008 0.0000
Azerbaijan 25,130,168 0.0059 0.0033
Indonesia 24,318,168 0.0228 0.0039
Indonesia 24,318,168 0.0228 0.0039
Nigeria 23,768,017 0.0088 0.0007
Mexico 23,617,900 0.0004 0.0004
South Africa 22,337,225 0.0106 0.0016
Bangladesh 20,596,380 0.0072 0.0000
Türkiye/Turkey 18,715,950 0.0029 0.0010
Egypt 18,486,684 0.0166 0.0057
Vietnam 17,703,348 0.0004 0.0003
Argentina 17,262,264 0.0214 0.0060
Azerbaijan 16,718,056 0.0059 0.0033
Georgia 15,915,977 0.0005 0.0003
Georgia 15,915,977 0.0005 0.0000
Vietnam 15,489,057 0.0018 0.0018
Peru 15,398,397 0.0337 0.0000
Hungary 15,270,864 0.0264 0.0196
Italy 15,212,254 0.0011 0.0016
Iraq 14,937,512 0.0074 0.0000
Vietnam 14,789,014 0.0004 0.0000
Brazil 14,347,262 0.0288 0.0224
Brazil 14,347,262 0.0288 0.0224
Myanmar 14,179,410 0.0180 0.0010
South Africa 14,125,175 0.0106 0.0003
Thailand 13,559,868 0.0060 0.0048
Philippines 13,227,768 0.0088 0.0043
Hungary 12,170,086 0.0320 0.0171
Sri Lanka 12,121,072 0.0011 0.0010
Italy 11,981,925 0.0240 0.0346
South Korea 11,803,935 0.0401 0.0075
Kenya 11,790,044 0.0100 0.0007
Poland 11,787,930 0.0335 0.0328
Germany 11,585,210 0.0690 0.0510
Cambodia 11,579,729 0.0058 0.0011
Nigeria 11,073,972 0.0063 0.0007
Kazakhstan 10,876,746 0.0006 0.0000
Kuwait 10,484,432 0.0320 0.0000
Italy 10,216,350 0.0011 0.0016
Venezuela 10,143,198 0.0509 0.0010
Peru 10,030,251 0.0028 0.0077
Sweden 9,797,388 0.0006 0.0075
Uzbekistan 9,793,348 0.1000 0.0010
Australia 9,384,459 0.0944 0.0375
Singapore 9,231,118 0.0053 0.0090
Myanmar 9,049,731 0.0180 0.0010
Türkiye/Turkey 8,923,815 0.0013 0.0000
Pakistan 8,859,465 0.0125 0.0337
Sweden 8,857,458 0.0006 0.0074
Kenya 8,819,004 0.0038 0.0007
Czechia 8,797,734 0.1386 0.0124
South Korea 8,729,149 0.0291 0.0000
Argentina 8,716,011 0.0011 0.0004
Ukraine 8,628,033 0.0008 0.0007
Bangladesh 8,534,190 0.0420 0.0034
Austria 8,479,787 0.0200 0.0200
Tajikistan 8,470,080 0.0054 0.0391
Thailand 8,331,842 0.0019 0.0005
Thailand 8,318,732 0.0019 0.0005
Philippines 8,242,852 0.0055 0.0000
Ukraine 8,160,045 0.0008 0.0007
Egypt 7,905,854 0.0051 0.0045
Egypt 7,905,854 0.0051 0.0045
Uzbekistan 7,814,761 0.0006 0.0000
Colombia 7,762,914 0.0089 0.0015
Argentina 7,551,705 0.0011 0.0004
Bolivia 7,509,161 0.0043 0.0000
Bulgaria 7,471,728 0.0052 0.0099
Austria 7,392,395 0.0200 0.0200
Norway 7,326,308 0.0017 0.0100
Uganda 6,987,024 0.0250 0.0250
Indonesia 6,953,925 0.0019 0.0002
Norway 6,942,012 0.0016 0.0100
Czechia 6,926,634 0.0026 0.0124
Georgia 6,914,061 0.0201 0.0338
Ukraine 6,910,372 0.0218 0.0013
Canada 6,731,456 0.0393 0.0428
Türkiye/Turkey 6,633,150 0.0373 0.0373
Türkiye/Turkey 6,633,150 0.0373 0.0373
Ivory Coast 6,506,166 0.0016 0.0004
Bulgaria 6,484,497 0.0044 0.0004
Germany 6,393,210 0.0026 0.0026
Pakistan 6,356,602 0.0055 0.0019
Pakistan 6,356,602 0.0055 0.0019
Turkmenistan 6,252,158 0.0035 0.0000
Saudi Arabia 6,251,360 0.0004 0.0004
Mexico 6,236,472 0.0225 0.0395
Albania 6,130,850 0.0004 0.0004
Israel 6,116,055 0.0308 0.0154
Cambodia 6,088,782 0.0087 0.0011
Spain 6,018,712 0.0225 0.0099
Indonesia 5,980,095 0.0019 0.0002
Taiwan 5,977,972 0.0046 0.0051
France 5,842,888 0.0096 0.0216
New Zealand 5,832,411 0.0010 0.0113
Egypt 5,793,768 0.0020 0.0000
United States 5,697,852 0.0005 0.0006
Ecuador 5,640,240 0.0003 0.0002
Ecuador 5,572,080 0.0003 0.0002
Albania 5,385,705 0.0004 0.0004
Philippines 5,323,482 0.0115 0.0117
Philippines 5,323,482 0.0115 0.0117
United Kingdom 5,216,650 0.0393 0.0344
Ivory Coast 5,159,019 0.0007 0.0000
Kazakhstan 5,132,082 0.0199 0.0318
Italy 4,996,526 0.0005 0.0008
Kyrgyzstan 4,992,876 0.0075 0.0183
Taiwan 4,881,184 0.0010 0.0000
Nigeria 4,833,738 0.0227 0.0007
South Africa 4,782,775 0.0141 0.0015
Morocco 4,782,066 0.0016 0.0010
Ukraine 4,681,558 0.0226 0.0007
Chile 4,575,060 0.0162 0.0101
Moldova 4,457,027 0.0019 0.0029
Mexico 4,421,275 0.0004 0.0008
Bangladesh 4,390,596 0.0012 0.0008
France 4,326,391 0.0011 0.0003
Mexico 4,242,896 0.0259 0.0199
Mexico 4,242,896 0.0259 0.0199
France 4,137,729 0.0096 0.0097
Portugal 4,107,510 0.0300 0.0355
Ghana 3,980,772 0.0215 0.0061
Nicaragua 3,751,629 0.0016 0.0011
Uganda 3,747,876 0.0250 0.0250
Australia 3,716,765 0.0551 0.0000
Saudi Arabia 3,694,212 0.0004 0.0003
Portugal 3,694,095 0.0010 0.0000
Bangladesh 3,641,474 0.0200 0.0081
Bangladesh 3,641,474 0.0200 0.0081
Ireland 3,634,000 0.0034 0.0013
Kyrgyzstan 3,618,468 0.0036 0.0183
Iraq 3,474,228 0.0009 0.0000
Germany 3,401,436 0.0003 0.0003
Saudi Arabia 3,398,556 0.0027 0.0004
Colombia 3,385,370 0.0048 0.0000
Finland 3,375,107 0.0064 0.0146
Guatemala 3,369,130 0.0075 0.0053
Slovenia 3,295,275 0.0532 0.0059
Angola 3,283,980 0.0087 0.0010
Moldova 3,242,869 0.0013 0.0036
Argentina 3,071,716 0.0174 0.0000
Argentina 3,071,716 0.0174 0.0000
Finland 3,026,139 0.0063 0.0000
Ireland 3,006,266 0.0034 0.0013
Malaysia 3,000,270 0.0094 0.0014
Germany 2,991,774 0.0026 0.0026
Poland 2,979,666 0.0003 0.0009
Georgia 2,967,704 0.0201 0.0271
Vietnam 2,914,334 0.0004 0.0003
Venezuela 2,913,752 0.0006 0.0008
Venezuela 2,912,236 0.0006 0.0008
Türkiye/Turkey 2,870,145 0.0040 0.0010
South Africa 2,790,950 0.0231 0.0063
South Africa 2,790,950 0.0231 0.0063
Türkiye/Turkey 2,785,509 0.0004 0.0004
Romania 2,754,870 0.0045 0.0038
Türkiye/Turkey 2,747,299 0.0004 0.0004
Colombia 2,746,844 0.0069 0.0015
Brazil 2,718,336 0.0004 0.0004
Bangladesh 2,656,941 0.0013 0.0013
Zimbabwe 2,638,860 0.1200 0.1200
Dominican Republic 2,622,484 0.0729 0.0010
Saudi Arabia 2,555,902 0.0004 0.0004
Japan 2,538,040 0.0006 0.0008
Japan 2,538,040 0.0006 0.0009
Estonia 2,462,248 0.1562 0.0622
Sri Lanka 2,349,340 0.0002 0.0000
Tanzania 2,348,437 0.0213 0.0010
Sudan 2,343,376 0.0027 0.0005
South Sudan 2,323,944 0.1200 0.0010
Kenya 2,291,148 0.0100 0.0007
Ghana 2,272,083 0.0215 0.0061
Azerbaijan 2,098,569 0.0007 0.0002
Vietnam 2,090,230 0.0067 0.0030
Vietnam 2,090,230 0.0067 0.0030
Cameroon 2,086,808 0.0100 0.0052
Serbia 2,069,813 0.0005 0.0003
Serbia 2,069,813 0.0005 0.0000
Slovakia 2,067,325 0.0010 0.0028
Honduras 2,027,870 0.0040 0.0000
Spain 2,023,742 0.0222 0.0099
Iran 1,946,104 0.0062 0.0137
Iran 1,946,104 0.0062 0.0137
Saudi Arabia 1,881,302 0.0050 0.0011
Saudi Arabia 1,881,302 0.0050 0.0011
Singapore 1,869,300 0.0050 0.0000
Bolivia 1,851,208 0.0010 0.0000
Brazil 1,834,176 0.0004 0.0004
Azerbaijan 1,750,481 0.0004 0.0000
Sri Lanka 1,731,730 0.0019 0.0010
Belgium 1,731,195 0.0095 0.0231
Bangladesh 1,728,867 0.0008 0.0008
Slovenia 1,702,890 0.0352 0.0007
Estonia 1,687,368 0.0010 0.0000
Lithuania 1,685,880 0.0010 0.0099
Malaysia 1,656,698 0.0194 0.0280
Malaysia 1,656,698 0.0194 0.0280
New Zealand 1,642,455 0.0010 0.0000
Philippines 1,567,336 0.0114 0.0000
China 1,481,636 0.0045 0.0000
Slovakia 1,456,455 0.0113 0.0007
Georgia 1,449,386 0.0202 0.0000
Lithuania 1,438,332 0.0010 0.0010
Romania 1,428,731 0.0163 0.0007
Slovenia 1,423,845 0.0542 0.0024
Azerbaijan 1,410,544 0.0125 0.0000
Peru 1,402,556 0.0062 0.0000
Peru 1,402,556 0.0062 0.0000
Lebanon 1,387,748 0.0012 0.0010
Algeria 1,365,122 0.0102 0.0000
Algeria 1,365,122 0.0102 0.0000
Thailand 1,364,928 0.0162 0.0019
Thailand 1,364,928 0.0162 0.0019
Mali 1,324,392 0.0075 0.0000
Colombia 1,315,496 0.0134 0.0000
Colombia 1,315,496 0.0134 0.0000
Gambia 1,307,851 0.1200 0.0010
Pakistan 1,267,620 0.0137 0.0011
Guatemala 1,249,081 0.0075 0.0000
Guatemala 1,238,060 0.0029 0.0000
Syria 1,234,182 0.0090 0.0000
Malaysia 1,227,005 0.0003 0.0005
Russia 1,180,356 0.0006 0.0006
Argentina 1,164,306 0.0006 0.0003
Malaysia 1,121,354 0.0003 0.0005
Switzerland 1,111,154 0.0064 0.0100
Syria 1,108,826 0.0069 0.0400
Syria 1,108,826 0.0069 0.0400
Belgium 1,090,332 0.0031 0.0014
Panama 1,078,579 0.0029 0.0010
Moldova 1,030,729 0.0130 0.0010
Bolivia 1,029,268 0.0019 0.0000
Bolivia 1,029,268 0.0019 0.0000
Armenia 1,016,742 0.0074 0.0089
Indonesia 967,230 0.0003 0.0002
Ecuador 956,486 0.0210 0.0000
Ecuador 956,486 0.0210 0.0000
Kenya 950,426 0.0174 0.0170
Kenya 950,426 0.0174 0.0170
Iraq 949,452 0.0014 0.0000
Iraq 949,452 0.0014 0.0000
Kuwait 939,220 0.0320 0.0000
Austria 923,559 0.0025 0.0025
Algeria 908,780 0.0088 0.0010
China 898,950 0.0017 0.0000
United Arab Emirates 895,464 0.0320 0.0031
Austria 889,729 0.0025 0.0025
Brazil 882,048 0.0003 0.0003
Senegal 862,664 0.0098 0.0013
Uzbekistan 861,432 0.0006 0.0009
Israel 847,693 0.0049 0.0000
Gabon 844,896 0.0086 0.0000
Tanzania 834,834 0.0037 0.0010
Angola 832,314 0.0023 0.0000
Russia 820,818 0.0003 0.0007
Cameroon 812,136 0.0059 0.0052
Israel 797,698 0.0198 0.0099
Uzbekistan 783,120 0.0006 0.0009
United Arab Emirates 780,844 0.0061 0.0053
United Arab Emirates 780,844 0.0061 0.0053
Nepal 762,246 0.0027 0.0010
Mozambique 719,238 0.0096 0.0000
Mali 718,570 0.0075 0.0000
Hungary 702,180 0.0142 0.0261
Kyrgyzstan 696,024 0.0087 0.0626
Albania 686,570 0.0004 0.0004
Cuba 675,835 0.0005 0.0000
Sri Lanka 658,838 0.0087 0.0000
Sri Lanka 658,838 0.0087 0.0000
Jordan 657,944 0.0012 0.0000
Latvia 647,223 0.0337 0.0055
Spain 640,801 0.0023 0.0000
Morocco 640,178 0.0017 0.0000
Morocco 640,178 0.0017 0.0000
Switzerland 639,540 0.0062 0.0054
Ecuador 638,040 0.0096 0.0096
Singapore 613,854 0.0016 0.0008
Singapore 613,854 0.0016 0.0008
Philippines 591,675 0.0005 0.0002
Cambodia 589,715 0.0046 0.0000
Romania 589,605 0.0006 0.0003
Senegal 579,964 0.0084 0.0013
China 577,954 0.0045 0.0000
Nigeria 573,526 0.0409 0.0011
Nigeria 573,526 0.0409 0.0011
Haiti 572,288 0.0013 0.0000
Austria 571,473 0.0200 0.0388
Japan 527,680 0.0422 0.0170
France 508,049 0.0682 0.0216
Pakistan 507,687 0.0006 0.0004
Gabon 505,024 0.0095 0.0000
Oman 500,900 0.0025 0.0026
Oman 500,900 0.0025 0.0026
Greece 498,958 0.0144 0.0180
Singapore 492,776 0.0369 0.0000
Bosnia and Herzegovina 486,638 0.0068 0.0014
Bulgaria 479,544 0.0100 0.0099
Ukraine 473,937 0.0007 0.0007
Paraguay 461,590 0.0017 0.0011
Paraguay 461,590 0.0017 0.0011
Romania 456,303 0.0004 0.0003
Myanmar 450,264 0.0315 0.0315
Myanmar 450,264 0.0315 0.0315
Bosnia and Herzegovina 437,707 0.0054 0.0014
Latvia 436,355 0.0337 0.0000
Guatemala 423,622 0.0186 0.0000
Guatemala 423,622 0.0186 0.0000
Czechia 413,424 0.1386 0.0000
Chile 406,816 0.0372 0.0047
Chile 406,816 0.0372 0.0047
Saudi Arabia 399,126 0.0320 0.0000
Syria 392,883 0.0971 0.0000
Tajikistan 391,000 0.0038 0.0000
Tajikistan 390,412 0.0006 0.0004
Saudi Arabia 389,760 0.0011 0.0004
Kazakhstan 387,112 0.0007 0.0003
Tajikistan 381,539 0.0006 0.0000
Ethiopia 375,076 0.0031 0.0011
Philippines 365,295 0.0005 0.0002
Egypt 360,750 0.0007 0.0006
Russia 359,538 0.0007 0.0006
Kuwait 354,426 0.0058 0.0016
Kuwait 354,426 0.0058 0.0016
Azerbaijan 351,435 0.0007 0.0002
Costa Rica 342,480 0.0056 0.0054
Pakistan 338,829 0.0005 0.0004
Iraq 334,884 0.0019 0.0000
Burkina Faso 332,856 0.0337 0.0370
Armenia 329,982 0.0089 0.0089
Romania 327,012 0.0016 0.0024
Oman 319,116 0.0027 0.0004
Mongolia 314,160 0.0037 0.0010
Libya 312,938 0.0006 0.0000
Libya 312,938 0.0006 0.0000
Sudan 311,248 0.0027 0.0000
South Korea 308,386 0.0225 0.0000
South Korea 308,386 0.0225 0.0000
Kazakhstan 307,930 0.0007 0.0003
Armenia 306,888 0.0019 0.0016
Peru 300,398 0.0003 0.0005
Tanzania 297,062 0.0210 0.0154
Tanzania 297,062 0.0210 0.0154
Gabon 296,920 0.0086 0.0000
Rwanda 289,590 0.0051 0.0000
Poland 287,914 0.0087 0.0029
Poland 287,914 0.0087 0.0029
Slovakia 285,350 0.0009 0.0007
Venezuela 282,776 0.0019 0.0019
Venezuela 282,776 0.0019 0.0019
Ukraine 276,654 0.0247 0.0007
Algeria 274,800 0.0089 0.0010
Egypt 262,080 0.0007 0.0006
Angola 260,778 0.0087 0.0012
Zimbabwe 254,925 0.0968 0.1200
Afghanistan 254,133 0.0007 0.0000
Ethiopia 254,076 0.0019 0.0000
Ethiopia 254,076 0.0019 0.0000
Mali 253,286 0.0008 0.0000
United Arab Emirates 250,902 0.0009 0.0029
Burkina Faso 250,560 0.0246 0.0370
Yemen 245,366 0.0014 0.0000
Yemen 245,366 0.0014 0.0000
Qatar 234,520 0.0053 0.0003
Jordan 232,766 0.0038 0.0000
Jordan 232,766 0.0038 0.0000
Spain 212,660 0.0105 0.0120
Spain 212,660 0.0105 0.0120
Zambia 212,070 0.0180 0.0007
Philippines 210,315 0.0005 0.0000
Costa Rica 205,200 0.0010 0.0000
Malawi 199,044 0.0067 0.1200
Laos 195,693 0.0008 0.0000
Taiwan 191,700 0.0008 0.0003
Uganda 190,198 0.0231 0.0000
Uganda 190,198 0.0231 0.0000
Ethiopia 188,968 0.0031 0.0000
Ghana 188,422 0.0186 0.0000
Ghana 188,422 0.0186 0.0000
Taiwan 187,440 0.0008 0.0004
South Korea 186,714 0.0005 0.0007
Belgium 184,977 0.0230 0.0375
United States 182,498 0.0457 0.0400
United States 182,498 0.0457 0.0400
Sri Lanka 181,220 0.0006 0.0000
Sri Lanka 180,999 0.0006 0.0000
Cambodia 180,306 0.0006 0.0000
Cambodia 180,306 0.0006 0.0000
South Korea 178,227 0.0005 0.0007
Australia 171,001 0.0945 0.0563
United Kingdom 167,571 0.0006 0.0003
United Kingdom 164,973 0.0006 0.0003
Pakistan 162,339 0.0006 0.0000
Benin 155,880 0.0172 0.0004
Singapore 155,070 0.0491 0.0000
Singapore 155,070 0.0491 0.0000
Egypt 154,440 0.0062 0.0000
Peru 151,197 0.0004 0.0013
Peru 149,201 0.0002 0.0005
Syria 149,139 0.0006 0.0144
Syria 149,139 0.0006 0.0000
Liberia 146,217 0.1200 0.1200
Germany 143,482 0.0475 0.0400
Germany 143,482 0.0475 0.0400
Panama 139,602 0.0037 0.0000
Panama 139,602 0.0037 0.0000
Kyrgyzstan 138,780 0.0007 0.0003
Bahrain 136,662 0.0026 0.0000
Bahrain 136,662 0.0026 0.0000
Ecuador 136,560 0.0096 0.0096
Ghana 135,315 0.0186 0.0000
Romania 133,302 0.0006 0.0007
Uganda 133,056 0.0030 0.0000
Botswana 131,835 0.1200 0.0000
United Arab Emirates 129,870 0.0320 0.0000
Togo 126,772 0.0364 0.0000
Benin 126,612 0.0218 0.0000
Chile 125,280 0.0009 0.0012
Costa Rica 119,064 0.0056 0.0000
Honduras 118,313 0.0965 0.0000
Chile 116,870 0.0010 0.0012
Liberia 116,571 0.1200 0.1200
Kyrgyzstan 115,650 0.0016 0.0003
Uruguay 115,080 0.0049 0.0010
South Sudan 113,904 0.0015 0.0010
Cuba 113,472 0.0017 0.0000
Cuba 113,472 0.0017 0.0000
Denmark 113,160 0.0744 0.0100
Uruguay 111,700 0.0019 0.0000
Uruguay 111,700 0.0019 0.0000
Somalia 110,224 0.0311 0.0000
Dominican Republic 110,216 0.0019 0.0000
Dominican Republic 110,216 0.0019 0.0000
Ireland 108,072 0.0375 0.0000
Italy 104,876 0.0099 0.0000
Italy 104,876 0.0099 0.0000
Nepal 103,280 0.0032 0.0000
Nepal 103,280 0.0032 0.0000
China 103,208 0.0024 0.0004
China 103,208 0.0024 0.0004
Malaysia 102,297 0.0006 0.0002
Libya 99,687 0.0009 0.0000
Egypt 95,940 0.0006 0.0006
Cambodia 93,796 0.0089 0.0075
Cambodia 93,796 0.0089 0.0075
Norway 90,992 0.0208 0.0471
Dominican Republic 88,796 0.1200 0.0010
Togo 87,412 0.0370 0.0000
Eswatini 86,944 0.0010 0.0000
Armenia 85,050 0.0007 0.0000
Ivory Coast 82,520 0.0274 0.0000
Ivory Coast 82,520 0.0274 0.0000
Taiwan 80,554 0.0127 0.0000
Taiwan 80,554 0.0127 0.0000
France 79,872 0.0247 0.0240
France 79,872 0.0247 0.0240
Kazakhstan 79,182 0.0006 0.0000
Réunion 78,337 0.0071 0.0029
Uzbekistan 78,312 0.0006 0.0009
Armenia 77,700 0.0007 0.0000
Japan 75,396 0.0037 0.0240
Japan 75,396 0.0037 0.0240
Lebanon 74,308 0.0012 0.0000
Lebanon 74,308 0.0012 0.0000
Georgia 72,754 0.0766 0.0000
Georgia 72,754 0.0766 0.0000
Somalia 67,440 0.0311 0.0000
Mongolia 66,080 0.0038 0.0010
Colombia 65,758 0.0008 0.0003
Armenia 65,388 0.0087 0.0090
Armenia 65,388 0.0087 0.0090
Switzerland 64,889 0.0805 0.0000
Madagascar 62,112 0.0017 0.0009
Iraq 61,722 0.0006 0.0004
Iraq 61,722 0.0006 0.0004
Greece 61,474 0.0116 0.0000
Greece 61,474 0.0116 0.0000
Burkina Faso 61,252 0.0052 0.0000
Burkina Faso 61,252 0.0052 0.0000
Congo (DRC) 59,938 0.0026 0.0640
Congo (DRC) 59,938 0.0026 0.0640
Finland 57,015 0.0145 0.0000
Senegal 56,980 0.0140 0.0000
Senegal 56,980 0.0140 0.0000
Canada 56,910 0.0012 0.0012
Canada 56,910 0.0012 0.0012
United Kingdom 56,706 0.0377 0.0360
United Kingdom 56,706 0.0377 0.0360
Finland 55,850 0.0362 0.0000
Finland 55,850 0.0362 0.0000
Ecuador 55,380 0.0029 0.0010
Hong Kong 54,456 0.0098 0.0000
Hong Kong 54,456 0.0098 0.0000
Belgium 54,245 0.0017 0.0003
Costa Rica 53,288 0.0031 0.0000
Costa Rica 53,288 0.0031 0.0000
Gambia 53,059 0.0969 0.0010
Belgium 51,390 0.0017 0.0011
Lithuania 51,324 0.0010 0.0099
South Africa 50,518 0.0013 0.0014
Spain 49,488 0.0008 0.0003
Portugal 46,982 0.0070 0.0000
Portugal 46,982 0.0070 0.0000
Nepal 46,818 0.0023 0.0010
Togo 46,210 0.0040 0.0000
Togo 46,210 0.0040 0.0000
South Africa 45,828 0.0013 0.0013
Somalia 43,592 0.0122 0.0000
Somalia 43,592 0.0122 0.0000
Honduras 42,992 0.0025 0.0000
Honduras 42,992 0.0025 0.0000
El Salvador 42,116 0.0154 0.0000
El Salvador 42,116 0.0154 0.0000
Albania 40,206 0.0020 0.0000
Albania 40,206 0.0020 0.0000
Gabon 40,122 0.0089 0.0000
Gabon 40,122 0.0089 0.0000
Colombia 39,886 0.0008 0.0003
Congo (DRC) 38,959 0.0139 0.0009
Mali 38,078 0.0186 0.0000
Mali 38,078 0.0186 0.0000
Spain 37,116 0.0008 0.0003
Zambia 37,050 0.0180 0.0000
Canada 36,040 0.0222 0.0000
Canada 36,040 0.0222 0.0000
Israel 34,872 0.0161 0.0000
Israel 34,872 0.0161 0.0000
Romania 33,992 0.0059 0.0000
Romania 33,992 0.0059 0.0000
Austria 33,830 0.0019 0.0003
Cyprus 32,710 0.0161 0.0000
Cyprus 32,710 0.0161 0.0000
Senegal 29,832 0.0267 0.0000
Zimbabwe 29,590 0.0056 0.0400
Zimbabwe 29,590 0.0056 0.0400
Belarus 28,192 0.0035 0.0010
Algeria 27,860 0.0006 0.0004
South Korea 27,170 0.0818 0.0043
Jamaica 26,872 0.0012 0.0000
Jamaica 26,872 0.0012 0.0000
Algeria 25,870 0.0006 0.0004
Paraguay 25,499 0.0012 0.0000
Palestine 25,424 0.0031 0.0000
Palestine 25,424 0.0031 0.0000
Mozambique 25,350 0.0249 0.0000
Cameroon 25,286 0.0222 0.0000
Cameroon 25,286 0.0222 0.0000
Sweden 24,153 0.0024 0.0219
Kyrgyzstan 23,130 0.0006 0.0002
Mauritania 22,986 0.0161 0.0140
Mauritania 22,986 0.0161 0.0140
Estonia 22,044 0.0337 0.0000
Lesotho 21,446 0.0016 0.0000
Lesotho 21,446 0.0016 0.0000
Zambia 21,294 0.0078 0.0000
Zambia 21,294 0.0078 0.0000
Zambia 21,030 0.0043 0.0007
Mongolia 20,988 0.0287 0.0000
Mongolia 20,988 0.0287 0.0000
Lesotho 20,229 0.0030 0.0000
Belgium 19,838 0.0582 0.0124
Belgium 19,838 0.0582 0.0124
Nicaragua 19,722 0.0017 0.0000
Nicaragua 19,722 0.0017 0.0000
Portugal 19,260 0.0720 0.0644
North Macedonia 17,528 0.0012 0.0000
North Macedonia 17,528 0.0012 0.0000
Puerto Rico 17,368 0.0307 0.0090
Ireland 17,356 0.1176 0.0000
Ireland 17,356 0.1176 0.0000
Benin 17,300 0.0027 0.0000
Benin 17,300 0.0027 0.0000
Sweden 16,404 0.0304 0.0000
Sweden 16,404 0.0304 0.0000
China 15,148 0.0026 0.0000
China 15,148 0.0026 0.0000
Senegal 15,100 0.0007 0.0007
Dominican Republic 14,852 0.0012 0.0000
Netherlands 14,366 0.1254 0.0000
Netherlands 14,366 0.1254 0.0000
Qatar 13,932 0.0033 0.0000
Qatar 13,932 0.0033 0.0000
Bosnia and Herzegovina 13,326 0.0039 0.0000
Bosnia and Herzegovina 13,326 0.0039 0.0000
Namibia 13,212 0.0022 0.0000
Namibia 13,212 0.0022 0.0000
Thailand 13,110 0.0069 0.0000
Bulgaria 12,888 0.0248 0.0000
Bulgaria 12,888 0.0248 0.0000
Liberia 12,627 0.0017 0.0000
Niger 12,614 0.0018 0.0400
Niger 12,614 0.0018 0.0400
Mozambique 12,276 0.0290 0.0000
Mozambique 12,276 0.0290 0.0000
Australia 11,806 0.0663 0.0156
Australia 11,806 0.0663 0.0156
Serbia 11,652 0.0021 0.0000
Serbia 11,652 0.0021 0.0000
Congo Republic 11,580 0.0193 0.0045
Congo Republic 11,580 0.0193 0.0045
Rwanda 11,574 0.0026 0.0000
Rwanda 11,574 0.0026 0.0000
Eswatini 11,488 0.0016 0.0000
Eswatini 11,488 0.0016 0.0000
Botswana 10,834 0.0020 0.0000
Botswana 10,834 0.0020 0.0000
Congo (DRC) 10,445 0.0011 0.0000
Australia 10,072 0.0012 0.0016
