Volumes and price $

Geo Push Code Requests
Russia RU 896261400 0.088 0.018
India IN 689557000 0.001 0.003
United States US 469194600 0.042 0.065
Brazil BR 432844600 0.037 0.014
Indonesia ID 389776000 0.015 0.009
Kazakhstan KZ 354791500 0.027 0.012
Ukraine UA 328216800 0.033 0.015
Bangladesh BD 232161700 0.011 0.019
Philippines PH 221538900 0.003 0.002
Germany DE 207169000 0.055 0.043
Italy IT 199438300 0.014 0.014
Uzbekistan UZ 175287700 0.021 0.015
Malaysia MY 167212500 0.016 0.011
Thailand TH 141797100 0.017 0.016
France FR 130043600 0.025 0.043
Mexico MX 118903800 0.013 0.022
Japan JP 111564600 0.029 0.038
Pakistan PK 106348200 0.002 0.001
Spain ES 96666500 0.020 0.017
Argentina AR 92582700 0.003 0.007
Egypt EG 86239700 0.002 0.001
Poland PL 80166000 0.032 0.018
Colombia CO 78960700 0.002 0.006
Turkey TR 70753000 0.015 0.014
Kyrgyzstan KG 64990300 0.002 0.002
Peru PE 60998600 0.011 0.008
Romania RO 58483700 0.014 0.006
Belarus BY 46212200 0.016 0.004
South Africa ZA 40799400 0.018 0.005
Netherlands NL 40718400 0.037 0.038
Canada CA 40571200 0.074 0.055
Taiwan TW 40551200 0.010 0.005
Iran IR 36406000 0.001 0.002
Tajikistan TJ 35953900 0.004 0.001
Chile CL 35573000 0.019 0.033
Nigeria NG 34410600 0.018 0.003
Ecuador EC 33949600 0.004 0.004
Greece GR 33675000 0.020 0.005
Israel IL 33081300 0.010 0.005
Vietnam VN 31610100 0.006 0.002
Bulgaria BG 29929700 0.022 0.007
Algeria DZ 29704200 0.001 0.001
Azerbaijan AZ 28255600 0.037 0.015
Hungary HU 27547600 0.017 0.013
Moldova MD 24454700 0.020 0.003
Singapore SG 24288200 0.011 0.028
Australia AU 24132800 0.120 0.063
Venezuela VE 23641200 0.002 0.001
Iraq IQ 23248800 0.002 0.002
Portugal PT 23108900 0.030 0.031
Dominican Republic DO 20676000 0.002 0.001
Libya LY 20541200 0.001 0.001
Sweden SE 19812300 0.097 0.052
Belgium BE 19562100 0.027 0.031
Lithuania LT 19373300 0.034 0.009
Georgia GE 19226200 0.015 0.004
Cuba CU 19165700 0.001 0.001
Syria SY 18475400 0.002 0.002
Armenia AM 18354400 0.011 0.003
Cambodia KH 17892700 0.002 0.001
Slovakia SK 17854400 0.017 0.013
Finland FI 16167800 0.060 0.014
Morocco MA 16152000 0.002 0.001
Latvia LV 16072400 0.105 0.027
China CN 15823600 0.002 0.002
Mongolia MN 15676000 0.018 0.001
Austria AT 15471400 0.059 0.028
Serbia RS 14757400 0.004 0.002
Saudi Arabia SA 14139500 0.004 0.006
Sri Lanka LK 13850800 0.002 0.001
Croatia HR 13082000 0.013 0.024
Switzerland CH 12557300 0.067 0.057
Bolivia BO 12139000 0.001 0.001
Nicaragua NI 11798400 0.002 0.001
Nepal NP 11695600 0.002 0.001
Ghana GH 11310800 0.025 0.001
Estonia EE 11177600 0.062 0.015
Guatemala GT 11058000 0.003 0.001
Honduras HN 11034700 0.002 0.001
Kenya KE 10861900 0.006 0.002
Panama PA 9730000 0.003 0.001
Denmark DK 9405500 0.089 0.040
Jordan JO 9138300 0.003 0.001
Tanzania TZ 8852300 0.005 0.001
Tunisia TN 8775900 0.001 0.001
Laos LA 8696800 0.002 0.001
Norway NO 8098900 0.122 0.065
Uganda UG 7841900 0.015 0.001
Ireland IE 7770900 0.065 0.069
Bahrain BH 7178600 0.002 0.003
Jamaica JM 7113700 0.003 0.003
Cameroon CM 6759800 0.031 0.002
Paraguay PY 6674000 0.001 0.001
Bosnia and Herzegovina BA 6662900 0.016 0.007
Slovenia SI 6538900 0.026 0.012
Mauritius MU 6384100 0.002 0.001
Lebanon LB 6219900 0.001 0.002
Somalia SO 5963700 0.002 0.001
New Zealand NZ 5793200 0.121 0.048
Turkmenistan TM 5752300 0.001 0.001
Uruguay UY 5730000 0.006 0.001
Zambia ZM 5536200 0.018 0.005
Albania AL 4802400 0.002 0.001
Kuwait KW 4695100 0.006 0.004
Puerto rico PR 4512700 0.007 0.019
Haiti HT 4458000 0.002 0.002
Cyprus CY 4428500 0.019 0.006
Costa Rica CR 4244400 0.002 0.001
Angola AO 4214000 0.004 0.001
Trinidad and Tobago TT 4153000 0.003 0.006
Sudan SD 3951400 0.001 0.001
Mali ML 3516700 0.009 0.002
Ethiopia ET 3282900 0.002 0.001
Afghanistan AF 3171800 0.001 0.001
Oman OM 2913100 0.002 0.000
Mozambique MZ 2871300 0.030 0.005
Qatar QA 2752500 0.005 0.001
Maldives MV 2668700 0.002 0.001
Fiji FJ 2577300 0.002 0.002
Papua New Guinea PG 2504000 0.002 0.001
Senegal SN 2420500 0.034 0.002
Montenegro ME 2363900 0.010 0.003
Suriname SR 2249900 0.001 0.001
Benin BJ 2099100 0.006 0.001
Guadeloupe GP 2083600 0.004 0.007
Guyana GY 2009700 0.001 0.000
Gabon GA 1967100 0.001 0.001
Burkina Faso BF 1886800 0.023 0.001
Malta MT 1853200 0.012 0.002
Togo TG 1739500 0.001 0.001
Malawi MW 1695600 0.013 0.001
Martinique MQ 1634800 0.005 0.003
Yemen YE 1628100 0.001 0.001
Seychelles SC 1595900 0.002 0.001
Sierra Leone SL 1423900 0.002 0.001
Guinea GN 1335100 0.051 0.001
Luxembourg LU 1267400 0.029 0.003
Rwanda RW 1173900 0.004 0.001
Niger NE 1165700 0.001 0.002
French Guiana GF 1149900 0.003 0.008
Botswana BW 1148700 0.002 0.001
Bahamas BS 1146700 0.002 0.010
Namibia NA 1067500 0.004 0.006
Zimbabwe ZW 1015000 0.002 0.001
Madagascar MG 882400 0.001 0.002
Barbados BB 868900 0.003 0.002
Iceland IS 832500 0.021 0.008
Liberia LR 737400 0.004 0.000
Samoa WS 714800 0.001 0.000
Chad TD 702600 0.001 0.000
Burundi BI 681200 0.008 0.001
Gambia GM 638000 0.001 0.001
Djibouti DJ 611500 0.001 0.001
Belize BZ 552200 0.003 0.000
Saint Lucia LC 546700 0.001 0.001
New Caledonia NC 530200 0.004 0.000
Mauritania MR 510500 0.003 0.003
Federated States of Micronesia FM 463700 0.000 0.000
Equatorial Guinea GQ 425600 0.001 0.003
Grenada GD 406400 0.001 0.000
Aruba AW 403900 0.001 0.001
Antigua and Barbuda AG 399600 0.001 0.000
Dominica DM 327000 0.001 0.001
Lesotho LS 289400 0.002 0.001
Tonga TO 221300 0.001 0.000
Andorra AD 188900 0.001 0.001
Vanuatu VU 187600 0.001 0.000
Solomon Islands SB 139700 0.001 0.000
Isle of Man IM 77800 0.007 0.000
Anguilla AI 56200 0.001 0.000
Liechtenstein LI 43600 0.001 0.000
San Marino SM 38700 0.006 0.001
Nauru NR 5900 0.000 0.000
Greenland GL less 1m 0.001 0.000
South Sudan SS less 1m 0.002 0.000
Gibraltar GI less 1m 0.003 0.002
Kiribati KI less 1m 0.001 0.001
Turks and Caicos Islands TC less 1m 0.038 0.000
Cape Verde CV less 1m 0.001 0.001
Cote d'Ivoire CI less 1m 0.032 0.002
Norfolk Island NF less 1m 0.025 0.001
Brunei Darussalam BN less 1m 0.001 0.001
Czech CZ less 1m 0.033 0.023
CAR CF less 1m 0.001 0.000
Guam GU less 1m 0.001 0.001
The Republic of Korea KR less 1m 0.017 0.009
Niue NU less 1m 0.039 0.000
American Samoa AS less 1m 0.002 0.000
Cook Islands CK less 1m 0.002 0.000
Curacao CW less 1m 0.001 0.001
Great Britain GB less 1m 0.043 0.035
Swaziland SZ less 1m 0.001 0.010
East Timor TL less 1m 0.001 0.040
Myanmar (Burma) MM less 1m 0.002 0.002
Salvador SV less 1m 0.004 0.004
Macau (special area) MO less 1m 0.001 0.001
Butane BT less 1m 0.001 0.001
Virgin Islands (British) VG less 1m 0.001 0.000
Cayman Islands KY less 1m 0.001 0.000
Reunion RE less 1m 0.005 0.004
Mayotte YT less 1m 0.005 0.000
Bermuda BM less 1m 0.001 0.001
Saint Vincent and the Grenadines VC less 1m 0.001 0.000
Palau PW less 1m 0.001 0.000
Aland Islands AX less 1m 0.001 0.001
Macedonia MK less 1m 0.006 0.006
Guernsey GG less 1m 0.001 0.000
Saint Kitts and Nevis KN less 1m 0.001 0.000
Sao Tome and Principe ST less 1m 0.002 0.000
Palestinian territories PS less 1m 0.002 0.001
Saint Martin MF less 1m 0.001 0.001
Congo - Kinshasa CD less 1m 0.007 0.014
Bonaire, Sint Eustatius and Saba BQ less 1m 0.001 0.000
French polynesia PF less 1m 0.004 0.002
Congo - Brazzaville CG less 1m 0.011 0.003
Hong Kong (special area) HK less 1m 0.012 0.012
Monaco MC less 1m 0.016 0.001
Jersey JE less 1m 0.001 0.000
Comoros Islands KM less 1m 0.016 0.000
Guinea Bissau GW less 1m 0.001 0.001
Virgin Islands (US) VI less 1m 0.001 0.000
Geo Clickunder Code Requests
Russia RU 232904000 0.000107 0.000117
Indonesia ID 117462200 0.000560 0.000158
Brazil BR 108933900 0.003812 0.000000
United States US 55529200 0.000197 0.000218
Kazakhstan KZ 43964700 0.000610 0.000000
Ukraine UA 34901000 0.003000 0.003000
Germany DE 30422700 0.000792 0.000427
France FR 29584100 0.000300 0.013473
Philippines PH 28539000 0.003215 0.000218
Egypt EG 24541100 0.000300 0.000000
Japan JP 21857100 0.000680 0.000000
United Kingdom UK 20725200 0.000864 0.000218
Mexico MX 20395700 0.000200 0.000000
Thailand TH 19951600 0.001500 0.000158
Turkey TR 18217500 0.000500 0.000158
Uzbekistan UZ 17080900 0.010716 0.000000
Italy IT 16777400 0.000793 0.000807
Singapore SG 16734500 0.009000 0.009000
Argentina AR 15999000 0.000490 0.000000
Colombia CO 15558300 0.000900 0.000158
Spain ES 14814500 0.000900 0.000000
Vietnam VN 14389200 0.000379 0.000000
Iraq IQ 13338300 0.001400 0.000000
Malaysia MY 13329500 0.004678 0.000000
Bangladesh BD 12340300 0.000468 0.000762
Algeria DZ 12194200 0.000200 0.000000
Canada CA 11508500 0.000488 0.000218
Poland PL 11315400 0.000483 0.000000
China CN 9783800 0.000595 0.000000
Nigeria NG 9745500 0.000562 0.000000
Netherlands NL 9116700 0.001830 0.001830
South Korea 8731900 0.000638 0.000000
Austria AT 8255500 0.000400 0.000218
South Africa ZA 8114000 0.001008 0.000000
Peru PE 7783000 0.000406 0.000000
Czechia 7363300 0.000630 0.000805
Chile CL 7166400 0.000462 0.000155
Australia AU 6562900 0.001225 0.000218
Romania RO 6010000 0.001830 0.000700
Saudi Arabia SA 5937800 0.000493 0.000158
Ghana GH 5451200 0.000500 0.000548
Greece GR 5037300 0.000560 0.000560
Azerbaijan AZ 4964700 0.000500 0.000490
Sweden SE 4891500 0.002135 0.000732
Nepal NP 4693000 0.000995 0.000000
Sri Lanka LK 4673400 0.000140 0.000000
Switzerland CH 4463900 0.001061 0.000576
Portugal PT 4396200 0.000148 0.000000
Bulgaria BG 4170200 0.000576 0.001403
Israel IL 3908100 0.000000 0.000218
Belgium BE 3859400 0.003660 0.006042
Cameroon CM 3768500 0.000900 0.000000
Hungary HU 3768200 0.000532 0.000158
Hong Kong 3682600 0.000680 0.000000
Libya LY 3652000 0.000197 0.000000
Estonia EE 3562000 0.002952 0.000000
Ivory Coast 3315900 0.001000 0.000000
Norway NO 2679000 0.000408 0.000291
Paraguay PY 2637700 0.000350 0.000000
Finland FI 2509000 0.000490 0.000000
Ireland IE 2480900 0.000864 0.000218
Palestine 2476100 0.000488 0.000000
Slovakia SK 2350400 0.001830 0.000610
Tanzania TZ 2315800 0.000549 0.000000
Latvia LV 2157200 0.001951 0.000000
New Zealand NZ 2105100 0.000360 0.000218
Cambodia KH 2099100 0.000360 0.000000
Georgia GE 1895000 0.000795 0.000000
El Salvador 1746700 0.000612 0.000000
United Arab Emirates 1641300 0.000585 0.000350
Zambia ZM 1629100 0.001116 0.000630
Lithuania LT 1589000 0.000720 0.000000
DR Congo 1555000 0.000840 0.000840
Senegal SN 1312200 0.000467 0.000000
Uruguay UY 1178500 0.001152 0.000000
Mozambique MZ 1164000 0.001827 0.000560
Mongolia MN 1043100 0.000700 0.000000
Slovenia SI 994500 0.001830 0.000158
Zimbabwe ZW 945400 0.000700 0.000000
Cyprus CY 901300 0.000453 0.000000
North Macedonia 840900 0.000000 0.000140
Burkina Faso BF 640300 0.000793 0.000000
Malawi MW 563000 0.001329 0.000000
Congo Republic 521400 0.002475 0.000000
Guinea GN 506200 0.000933 0.000000
Rwanda RW 490200 0.000600 0.000000
Réunion 369400 0.000319 0.000218
Togo TG 327900 0.000394 0.000000
Gambia GM 296600 0.000630 0.000000
Guadeloupe GP 196300 0.000000 0.000218
Martinique MQ 159900 0.000000 0.000218
New Caledonia NC 127900 0.000330 0.000000
French Guiana GF 111700 0.000158 0.000158
Cayman Islands KY 82900 0.000197 0.000000
Mayotte YT 77900 0.000404 0.000000
Isle of Man IM 73400 0.000197 0.000000
American Samoa AS 36700 0.000000 0.000218
laptop
This website uses cookies for data storage.
By continuing to browse the site, you are agreeing to use of cookies.
More