Impressions per day



Geo Impressions Avg CPC Avg CPC
India 1,413,201,000 0.0004 0.0009
India 1,181,313,600 0.0004 0.0008
Tunisia 1,073,759,113 0.0060 0.0019
Uzbekistan 676,417,452 0.0192 0.0003
Tunisia 666,468,656 0.0057 0.0019
Morocco 649,436,464 0.0060 0.0005
Brazil 637,051,680 0.0078 0.0070
Uzbekistan 539,584,914 0.0192 0.0000
India 493,907,232 0.0054 0.0019
India 493,907,232 0.0054 0.0019
Brazil 336,765,840 0.0800 0.0020
Vietnam 292,857,681 0.0160 0.0040
Brazil 292,402,080 0.0066 0.0039
India 241,014,787 0.0018 0.0000
Indonesia 237,047,448 0.0065 0.0056
Germany 230,608,580 0.0036 0.0024
Vietnam 224,110,314 0.0040 0.0040
Morocco 211,663,424 0.0057 0.0000
Russia 207,251,856 0.0096 0.0126
Ukraine 195,449,436 0.0912 0.0005
India 189,287,943 0.0018 0.0000
Germany 184,524,100 0.0033 0.0023
Tunisia 170,909,109 0.0057 0.0000
Ukraine 165,328,744 0.0365 0.0003
Egypt 157,751,820 0.0026 0.0026
Morocco 152,544,826 0.0057 0.0000
Bangladesh 151,657,065 0.0161 0.0018
Russia 150,623,592 0.0080 0.0160
India 138,475,800 0.0004 0.0012
Philippines 133,323,498 0.0079 0.0030
Indonesia 131,124,246 0.0065 0.0028
United States 109,145,806 0.0049 0.0072
United States 97,213,911 0.0019 0.0019
Indonesia 93,890,082 0.0109 0.0144
United States 91,740,575 0.0019 0.0019
Uzbekistan 91,080,767 0.0018 0.0000
Greece 86,581,576 0.0011 0.0053
United Kingdom 86,119,064 0.0046 0.0025
Greece 82,513,198 0.0011 0.0000
Bangladesh 79,284,345 0.0153 0.0000
United Kingdom 75,991,996 0.0046 0.0025
Bolivia 74,227,376 0.0010 0.0000
Austria 73,275,780 0.0018 0.0018
United States 72,840,922 0.0038 0.0072
Algeria 71,127,840 0.0060 0.0008
Poland 67,223,772 0.0140 0.0025
Malaysia 61,425,861 0.0100 0.0100
Bangladesh 58,571,940 0.0420 0.0007
Thailand 57,643,362 0.0148 0.0075
Austria 56,655,101 0.0018 0.0018
Malaysia 52,438,967 0.0100 0.0100
Canada 50,488,096 0.0041 0.0023
Pakistan 49,940,565 0.0032 0.0010
Kyrgyzstan 47,709,396 0.0038 0.0249
Philippines 47,032,171 0.0075 0.0034
Sri Lanka 44,497,676 0.0012 0.0014
The Netherlands 44,187,319 0.0600 0.0031
Ivory Coast 43,857,768 0.0563 0.0004
Canada 41,515,360 0.0041 0.0021
Serbia 41,340,670 0.0020 0.0023
Kuwait 39,846,564 0.0057 0.0036
Serbia 37,575,720 0.0021 0.0051
Poland 37,522,926 0.0174 0.0180
Ivory Coast 36,972,468 0.0563 0.0000
Thailand 35,481,222 0.0148 0.0040
France 35,098,333 0.0010 0.0031
Germany 34,239,720 0.0102 0.0021
Peru 33,710,530 0.0032 0.0009
Austria 32,835,469 0.0200 0.0200
Spain 31,376,464 0.0010 0.0106
France 30,449,074 0.0010 0.0031
Nigeria 30,327,661 0.0096 0.0150
The Netherlands 29,980,775 0.0600 0.0025
Colombia 29,642,538 0.0025 0.0004
Poland 29,088,612 0.0055 0.0023
Ukraine 28,329,350 0.0912 0.0005
Kyrgyzstan 28,252,728 0.0269 0.0403
Kazakhstan 27,313,788 0.0691 0.0124
Austria 27,047,466 0.0200 0.0200
Türkiye/Turkey 26,544,420 0.0024 0.0009
Chile 26,334,630 0.0634 0.0053
Argentina 25,265,252 0.0270 0.0005
Colombia 24,887,288 0.0020 0.0004
South Africa 24,557,700 0.0091 0.0039
Algeria 24,476,960 0.0057 0.0019
United States 23,884,784 0.0089 0.0209
Saudi Arabia 23,357,208 0.0029 0.0032
Algeria 21,397,840 0.0057 0.0000
Chile 20,971,980 0.0066 0.0000
Iraq 20,958,200 0.0016 0.0004
France 20,668,227 0.0003 0.0008
Tanzania 20,300,280 0.0057 0.0004
Mexico 19,162,407 0.0030 0.0043
France 18,807,235 0.0003 0.0003
Türkiye/Turkey 18,346,050 0.0024 0.0007
Australia 17,872,450 0.0263 0.1537
Georgia 17,534,454 0.0004 0.0009
Georgia 17,460,107 0.0004 0.0003
Ecuador 17,427,660 0.0009 0.0002
Yemen 17,359,128 0.0012 0.0000
Croatia 17,348,469 0.0061 0.0000
Nigeria 17,043,572 0.0085 0.0038
Ecuador 16,763,100 0.0009 0.0002
Kyrgyzstan 16,260,048 0.0035 0.0246
Bulgaria 15,422,841 0.0261 0.0024
Austria 14,638,241 0.0018 0.0018
Russia 14,632,632 0.0080 0.0080
Kazakhstan 14,388,708 0.0378 0.0122
Tanzania 14,376,240 0.0004 0.0000
Romania 14,002,892 0.0298 0.0300
Bosnia and Herzegovina 13,906,758 0.0012 0.0027
Moldova 13,167,729 0.0171 0.0000
Georgia 12,965,565 0.0052 0.0007
Bosnia and Herzegovina 12,736,756 0.0011 0.0000
Myanmar 12,699,699 0.0180 0.0000
Australia 12,689,575 0.0158 0.0005
Spain 12,635,476 0.0008 0.0015
Angola 12,551,742 0.0030 0.0005
Tajikistan 12,522,880 0.0166 0.0000
Nicaragua 12,394,463 0.0055 0.0065
Ukraine 12,189,501 0.0020 0.0012
New Zealand 12,034,657 0.0093 0.0525
South Africa 11,967,925 0.0066 0.0022
Oman 11,801,328 0.0016 0.0037
Venezuela 11,685,492 0.0415 0.0004
Myanmar 11,668,353 0.0189 0.0000
Moldova 11,514,578 0.0171 0.0000
Poland 11,483,363 0.0006 0.0010
Azerbaijan 11,390,336 0.0067 0.0010
Brazil 11,377,748 0.0173 0.0019
Brazil 11,377,748 0.0173 0.0019
Kazakhstan 11,310,066 0.0691 0.0000
Ukraine 11,283,270 0.0020 0.0012
Honduras 11,267,646 0.0028 0.0043
Cambodia 11,116,077 0.0096 0.0096
Poland 11,097,110 0.0006 0.0010
Peru 11,092,081 0.0100 0.0009
Germany 11,040,184 0.0012 0.0007
Bulgaria 10,965,117 0.0226 0.0000
New Zealand 10,956,160 0.0090 0.0000
Kenya 10,757,868 0.0100 0.0100
Germany 10,611,901 0.0012 0.0007
Lebanon 10,252,000 0.0030 0.0000
Hungary 10,214,040 0.0125 0.0094
The Netherlands 9,898,174 0.0600 0.0209
Czechia 9,844,362 0.0067 0.0060
Indonesia 9,826,778 0.0202 0.0148
Indonesia 9,826,778 0.0202 0.0148
Mexico 9,713,748 0.0024 0.0395
Türkiye/Turkey 9,643,204 0.0372 0.0044
Türkiye/Turkey 9,643,204 0.0372 0.0044
South Korea 9,365,785 0.0081 0.0075
Belgium 9,352,824 0.0083 0.0039
Hungary 9,338,900 0.0131 0.0094
Sudan 9,257,864 0.0018 0.0000
Italy 9,139,635 0.0291 0.0379
Mexico 8,985,867 0.0032 0.0030
Vietnam 8,543,691 0.0108 0.0000
Cuba 8,509,180 0.0015 0.0000
Philippines 8,349,780 0.0115 0.0195
Philippines 8,349,780 0.0115 0.0195
Azerbaijan 8,337,040 0.0064 0.0010
China 8,041,514 0.0105 0.0105
Sweden 7,947,307 0.0045 0.0048
Israel 7,651,457 0.0005 0.0090
Belgium 7,523,793 0.0083 0.0036
China 7,439,172 0.0105 0.0105
Czechia 7,162,056 0.0062 0.0060
Nigeria 7,159,152 0.0250 0.0250
Armenia 6,965,136 0.0672 0.0000
Switzerland 6,812,597 0.0400 0.0025
Sweden 6,678,450 0.0043 0.0048
Libya 6,662,061 0.0072 0.0000
Malaysia 6,278,713 0.0174 0.0168
Panama 6,249,568 0.0029 0.0000
Ghana 6,242,811 0.0095 0.0012
Norway 6,127,682 0.0190 0.0080
Nepal 5,975,568 0.0034 0.0000
Singapore 5,963,904 0.0743 0.0094
Cameroon 5,958,248 0.0057 0.0196
Venezuela 5,783,540 0.0004 0.0015
Ivory Coast 5,741,349 0.0057 0.0000
Cambodia 5,664,512 0.0033 0.0000
Tanzania 5,663,476 0.0057 0.0057
Vietnam 5,568,308 0.0004 0.0011
Venezuela 5,448,504 0.0004 0.0015
Denmark 5,410,032 0.0129 0.0062
Burkina Faso 5,315,760 0.0060 0.0004
Switzerland 5,250,399 0.0400 0.0025
Uganda 5,231,820 0.0250 0.0250
Mali 5,161,000 0.0119 0.0000
Spain 5,131,287 0.0007 0.0007
Norway 5,113,702 0.0091 0.0076
South Korea 5,105,243 0.0039 0.0009
Austria 5,075,624 0.0200 0.0200
Thailand 4,986,170 0.0031 0.0008
Vietnam 4,915,144 0.0004 0.0000
Venezuela 4,903,119 0.0415 0.0004
Finland 4,898,403 0.0037 0.0000
Ecuador 4,807,170 0.0051 0.0270
Portugal 4,806,135 0.0128 0.0123
Mexico 4,596,966 0.0110 0.0052
Mexico 4,596,966 0.0110 0.0052
Denmark 4,590,360 0.0127 0.0062
Thailand 4,425,372 0.0148 0.0062
Kenya 4,404,108 0.0062 0.0011
Türkiye/Turkey 4,394,150 0.0003 0.0003
Bangladesh 4,364,262 0.0012 0.0008
Thailand 4,206,562 0.0037 0.0007
United Kingdom 4,196,146 0.0187 0.0198
Mali 4,183,189 0.0119 0.0000
Israel 4,147,363 0.0005 0.0079
Spain 4,101,318 0.0007 0.0007
Tajikistan 4,073,200 0.0110 0.0000
Ireland 4,054,438 0.0024 0.0023
Jordan 3,969,240 0.0013 0.0000
Mexico 3,947,475 0.0010 0.0005
Egypt 3,937,440 0.0007 0.0009
Finland 3,891,500 0.0034 0.0000
Portugal 3,816,945 0.0014 0.0014
Singapore 3,714,854 0.0743 0.0000
Armenia 3,692,730 0.0672 0.0000
Taiwan 3,674,440 0.0018 0.0010
Japan 3,671,490 0.0115 0.0294
Bangladesh 3,559,556 0.0136 0.0100
Bangladesh 3,559,556 0.0136 0.0100
Philippines 3,509,520 0.0015 0.0004
DR Congo 3,488,793 0.0060 0.0000
Iraq 3,445,160 0.0010 0.0000
Serbia 3,422,230 0.0018 0.0015
India 3,286,205 0.0008 0.0000
Sri Lanka 3,271,242 0.0025 0.0006
Kenya 3,265,292 0.0468 0.0100
Ethiopia 3,263,728 0.0026 0.0000
Pakistan 3,223,224 0.0032 0.0000
Pakistan 3,223,224 0.0032 0.0000
Sri Lanka 3,189,693 0.0026 0.0000
Argentina 3,114,315 0.0010 0.0010
Armenia 3,068,286 0.0250 0.0000
Argentina 3,068,246 0.0057 0.0000
Argentina 3,068,246 0.0057 0.0000
Peru 3,010,021 0.0073 0.0000
Senegal 2,967,668 0.0017 0.0009
Romania 2,930,055 0.0017 0.0000
Colombia 2,873,409 0.0002 0.0014
Zimbabwe 2,849,907 0.0064 0.0000
Iraq 2,825,960 0.0016 0.0000
Malaysia 2,817,628 0.0143 0.0298
Malaysia 2,817,628 0.0143 0.0298
Indonesia 2,785,695 0.0005 0.0007
Spain 2,747,003 0.0262 0.0062
Laos 2,741,121 0.0011 0.0000
Slovakia 2,711,085 0.0049 0.0382
Brazil 2,692,800 0.0012 0.0010
Canada 2,666,640 0.0010 0.0008
Ghana 2,548,386 0.0104 0.0012
Egypt 2,543,374 0.0031 0.0012
Egypt 2,543,374 0.0031 0.0012
Philippines 2,534,070 0.0015 0.0004
Mongolia 2,493,456 0.0055 0.0004
Dominican Republic 2,464,484 0.0020 0.0000
Nigeria 2,444,244 0.0020 0.0000
Saudi Arabia 2,436,814 0.0032 0.0011
Saudi Arabia 2,436,814 0.0032 0.0011
Philippines 2,427,081 0.1900 0.0766
Japan 2,358,750 0.0115 0.0201
Slovakia 2,343,380 0.0026 0.0010
Pakistan 2,307,249 0.0005 0.0005
Taiwan 2,287,824 0.0010 0.0010
Ireland 2,270,934 0.0012 0.0018
Belarus 2,208,086 0.0012 0.0003
Qatar 2,200,880 0.0026 0.0000
Colombia 2,174,944 0.0032 0.0032
Colombia 2,174,944 0.0032 0.0032
Argentina 2,131,847 0.0010 0.0014
South Africa 2,117,908 0.0098 0.0055
South Africa 2,117,908 0.0098 0.0055
Bangladesh 2,074,401 0.0013 0.0000
Colombia 1,916,314 0.0415 0.0415
Gambia 1,900,812 0.0057 0.0000
Romania 1,828,336 0.0366 0.0000
Saudi Arabia 1,814,400 0.0012 0.0007
United Arab Emirates 1,783,756 0.0053 0.0047
United Arab Emirates 1,783,756 0.0053 0.0047
Egypt 1,770,210 0.0008 0.0010
Tajikistan 1,751,000 0.0018 0.0000
Zambia 1,733,430 0.0143 0.0123
Argentina 1,699,360 0.0289 0.0000
Canada 1,690,752 0.0063 0.0556
Canada 1,674,780 0.0010 0.0013
Malaysia 1,667,497 0.0004 0.0002
United States 1,655,047 0.0011 0.0017
Costa Rica 1,638,000 0.0087 0.0087
Japan 1,605,000 0.0005 0.0024
Liberia 1,587,586 0.0060 0.0000
Singapore 1,566,702 0.0015 0.0009
Mexico 1,563,025 0.0010 0.0014
Syria 1,553,886 0.0011 0.0000
Belarus 1,520,663 0.0008 0.0003
France 1,499,131 0.0108 0.0022
Kazakhstan 1,495,660 0.0010 0.0003
DR Congo 1,461,966 0.0120 0.0000
Singapore 1,459,812 0.0015 0.0009
Cameroon 1,452,968 0.0057 0.0000
Azerbaijan 1,442,557 0.0003 0.0003
Lithuania 1,421,280 0.0130 0.0262
Thailand 1,390,410 0.0251 0.0251
Thailand 1,390,410 0.0251 0.0251
Romania 1,353,528 0.0010 0.0010
Chile 1,345,950 0.0634 0.0000
Rwanda 1,319,703 0.0026 0.0000
United Arab Emirates 1,299,528 0.0013 0.0023
Uzbekistan 1,262,028 0.0003 0.0007
Uganda 1,253,736 0.0057 0.0047
Nigeria 1,244,474 0.0020 0.0000
Italy 1,218,498 0.0011 0.0008
Switzerland 1,203,158 0.0975 0.0000
Lithuania 1,199,184 0.0130 0.0000
United Arab Emirates 1,187,622 0.0013 0.0000
Nigeria 1,183,930 0.0020 0.0000
Algeria 1,178,046 0.0019 0.0019
Algeria 1,178,046 0.0019 0.0019
Estonia 1,156,976 0.1500 0.0271
Italy 1,144,480 0.0011 0.0008
Russia 1,127,718 0.0070 0.0006
Uzbekistan 1,109,922 0.0003 0.0007
Iraq 1,106,678 0.0017 0.0000
Iraq 1,106,678 0.0017 0.0000
Haiti 1,102,720 0.0013 0.0000
Moldova 1,090,040 0.0314 0.0000
Mozambique 1,086,072 0.0096 0.0000
Zambia 1,083,690 0.0143 0.0264
Kazakhstan 1,077,755 0.0010 0.0003
Sri Lanka 1,067,772 0.0075 0.0000
Sri Lanka 1,067,772 0.0075 0.0000
Senegal 1,021,460 0.0016 0.0010
Romania 1,015,146 0.0010 0.0010
Russia 1,010,910 0.0070 0.0003
Türkiye/Turkey 993,460 0.0003 0.0003
Qatar 979,572 0.0030 0.0000
Gabon 937,664 0.0064 0.0061
Türkiye/Turkey 933,885 0.0030 0.0010
Argentina 925,532 0.0270 0.0000
Türkiye/Turkey 920,861 0.0003 0.0003
Croatia 920,184 0.0004 0.0000
Tanzania 917,098 0.0057 0.0000
Nigeria 914,378 0.0218 0.0410
Nigeria 914,378 0.0218 0.0410
South Africa 914,014 0.0007 0.0007
Tajikistan 913,919 0.0018 0.0003
Tajikistan 913,919 0.0018 0.0000
Ukraine 906,231 0.0005 0.0008
Bosnia and Herzegovina 896,456 0.0093 0.0000
Kenya 895,772 0.0148 0.0171
Kenya 895,772 0.0148 0.0171
Nepal 892,229 0.0006 0.0006
Singapore 887,530 0.0070 0.0000
Nepal 861,562 0.0006 0.0006
Azerbaijan 833,403 0.0003 0.0003
Belgium 830,805 0.0010 0.0014
Laos 814,119 0.0018 0.0000
Liberia 812,886 0.0057 0.0000
Iraq 792,666 0.0004 0.0003
Venezuela 792,207 0.0415 0.0000
Taiwan 766,800 0.0010 0.0006
Australia 748,773 0.0318 0.0000
Myanmar 744,861 0.0107 0.0000
Georgia 735,577 0.0060 0.0000
Peru 733,031 0.0005 0.0005
Nepal 730,854 0.0035 0.0024
Nepal 730,854 0.0035 0.0024
France 691,641 0.0011 0.0008
Belarus 687,423 0.0012 0.0000
Somalia 677,408 0.0158 0.0000
Burkina Faso 667,224 0.0057 0.0000
Zimbabwe 666,513 0.0021 0.0000
Costa Rica 665,664 0.0087 0.0087
Saudi Arabia 652,548 0.0005 0.0002
Finland 648,704 0.0187 0.0000
Maldives 645,344 0.0011 0.0000
United Kingdom 635,211 0.0011 0.0012
China 633,992 0.0019 0.0019
Brazil 633,600 0.0012 0.0004
Latvia 629,060 0.0273 0.0000
Azerbaijan 609,154 0.0003 0.0003
Taiwan 604,920 0.0010 0.0003
China 582,868 0.0021 0.0000
Cameroon 580,640 0.0052 0.0237
Bulgaria 572,877 0.0554 0.0000
Vietnam 570,700 0.0371 0.0105
Vietnam 570,700 0.0371 0.0105
Indonesia 567,105 0.0004 0.0006
Ethiopia 559,000 0.0031 0.0000
Angola 557,130 0.0024 0.0000
Guinea 539,649 0.0186 0.0000
South Africa 524,074 0.0007 0.0007
Gambia 520,890 0.0072 0.0000
Uruguay 515,928 0.0049 0.0000
Albania 513,685 0.0033 0.0000
Cambodia 508,032 0.0004 0.0000
Pakistan 505,605 0.0079 0.0000
Belgium 505,335 0.0007 0.0008
Morocco 500,734 0.0087 0.0000
Morocco 500,734 0.0087 0.0000
Somalia 495,840 0.0158 0.0000
Libya 491,163 0.0071 0.0000
Egypt 482,820 0.0007 0.0006
Saudi Arabia 482,538 0.0032 0.0000
Belarus 481,516 0.0192 0.0000
Belgium 479,415 0.0050 0.0258
Thailand 471,960 0.0007 0.0021
Canada 471,540 0.0008 0.0008
DR Congo 471,537 0.0057 0.0000
Qatar 468,780 0.0019 0.0020
Qatar 468,780 0.0019 0.0020
Azerbaijan 464,416 0.0103 0.0000
Guatemala 464,015 0.0043 0.0011
China 462,496 0.0019 0.0019
Kyrgyzstan 447,180 0.0006 0.0003
New Zealand 438,311 0.0182 0.0000
Afghanistan 437,580 0.0021 0.0000
United Kingdom 436,412 0.0248 0.0000
United Kingdom 436,412 0.0248 0.0000
United Kingdom 435,165 0.0011 0.0012
Togo 434,436 0.0023 0.0004
Germany 428,283 0.0003 0.0020
Kazakhstan 417,905 0.0005 0.0002
Cambodia 408,542 0.0217 0.0062
Cambodia 408,542 0.0217 0.0062
Norway 403,898 0.0280 0.0261
Mexico 393,975 0.0004 0.0005
Pakistan 380,010 0.0005 0.0002
Chile 372,620 0.0076 0.0000
Chile 372,620 0.0076 0.0000
Germany 368,744 0.0285 0.0000
Germany 368,744 0.0285 0.0000
Belarus 362,668 0.0192 0.0000
Cambodia 354,942 0.0003 0.0000
Oman 348,264 0.0030 0.0000
Ghana 346,239 0.0057 0.0000
Botswana 342,584 0.0036 0.0000
Guinea 337,548 0.0186 0.0000
Sudan 333,984 0.0023 0.0000
Peru 332,310 0.0024 0.0000
Peru 332,310 0.0024 0.0000
Kyrgyzstan 323,820 0.0022 0.0000
Costa Rica 323,376 0.0081 0.0011
Belgium 314,050 0.0014 0.0014
Kuwait 313,492 0.0025 0.0000
Kuwait 313,492 0.0025 0.0000
Chile 306,965 0.0009 0.0014
Mali 305,293 0.0087 0.0000
Mongolia 300,384 0.0055 0.0000
Bangladesh 300,048 0.0005 0.0008
Ecuador 287,194 0.0578 0.0000
Ecuador 287,194 0.0578 0.0000
Italy 285,120 0.0004 0.0000
Spain 276,606 0.0144 0.0000
Spain 276,606 0.0144 0.0000
Yemen 270,398 0.0060 0.0000
Philippines 267,540 0.0005 0.0011
Pakistan 267,288 0.0084 0.0010
Nicaragua 266,793 0.0064 0.0000
Japan 263,500 0.0076 0.0336
Myanmar 261,942 0.0248 0.0062
Myanmar 261,942 0.0248 0.0062
Morocco 261,493 0.0005 0.0000
Jordan 259,646 0.0033 0.0000
Jordan 259,646 0.0033 0.0000
Uganda 255,684 0.0250 0.0250
Syria 255,508 0.0116 0.0598
Syria 255,508 0.0116 0.0598
Pakistan 249,948 0.0024 0.0005
Romania 240,969 0.0011 0.0008
South Africa 226,200 0.0066 0.0000
Mozambique 217,776 0.0130 0.0000
Eswatini 215,248 0.0013 0.0000
Papua New Guinea 213,857 0.0030 0.0000
Brazil 211,392 0.0008 0.0010
Venezuela 211,044 0.0062 0.0000
Venezuela 211,044 0.0062 0.0000
Puerto Rico 209,794 0.0009 0.0090
Japan 201,160 0.0005 0.0024
Malawi 200,664 0.0031 0.0000
Peru 195,608 0.0002 0.0005
Senegal 195,272 0.0130 0.0000
Saudi Arabia 194,910 0.0005 0.0000
Suriname 194,832 0.0030 0.0000
Puerto Rico 183,664 0.0009 0.0009
Hungary 183,206 0.0089 0.0071
The Netherlands 182,221 0.0016 0.0016
Tanzania 182,074 0.0048 0.0000
Tanzania 182,074 0.0048 0.0000
Paraguay 181,356 0.0022 0.0000
Paraguay 181,356 0.0022 0.0000
Kuwait 179,447 0.0082 0.0082
Suriname 176,136 0.0030 0.0000
China 171,496 0.0010 0.0004
Togo 170,724 0.0023 0.0000
Tunisia 167,774 0.0019 0.0000
Tunisia 167,774 0.0019 0.0000
Oman 166,662 0.0020 0.0000
Oman 166,662 0.0020 0.0000
Algeria 165,966 0.0004 0.0000
Vietnam 165,272 0.0025 0.0011
South Korea 164,082 0.0005 0.0006
Morocco 163,560 0.0005 0.0000
South Sudan 163,044 0.0081 0.0000
Ghana 162,434 0.0061 0.0000
Ghana 162,434 0.0061 0.0000
Turkmenistan 161,216 0.0006 0.0000
United States 159,154 0.0186 0.0000
United States 159,154 0.0186 0.0000
Uzbekistan 152,106 0.0003 0.0000
South Africa 151,152 0.0011 0.0011
Burkina Faso 147,744 0.0180 0.0000
Ivory Coast 144,610 0.0608 0.0000
Ivory Coast 144,610 0.0608 0.0000
Benin 140,778 0.0060 0.0023
Taiwan 140,580 0.0008 0.0007
Latvia 136,887 0.0062 0.0000
France 133,588 0.0076 0.0000
France 133,588 0.0076 0.0000
Ecuador 128,190 0.0053 0.0415
Libya 122,454 0.0002 0.0000
The Netherlands 122,408 0.0016 0.0016
Paraguay 121,687 0.0013 0.0000
Serbia 119,138 0.0002 0.0000
Serbia 118,299 0.0002 0.0000
Indonesia 117,480 0.0009 0.0007
Russia 116,808 0.0008 0.0009
Colombia 116,424 0.0006 0.0002
Malaysia 114,595 0.0003 0.0002
Australia 112,051 0.0004 0.0024
Chile 111,795 0.0008 0.0003
Yemen 107,494 0.0051 0.0000
Yemen 107,494 0.0051 0.0000
South Korea 106,606 0.0303 0.0000
South Korea 106,606 0.0303 0.0000
Guatemala 106,400 0.0011 0.0000
Guatemala 106,400 0.0011 0.0000
South Korea 104,673 0.0003 0.0006
Kyrgyzstan 100,230 0.0003 0.0003
Ireland 99,540 0.0187 0.0000
Madagascar 97,440 0.0026 0.0000
Senegal 97,386 0.0437 0.0000
Senegal 97,386 0.0437 0.0000
Zambia 97,290 0.0102 0.0123
Poland 91,965 0.0012 0.0009
Peru 91,317 0.0003 0.0017
Mali 88,684 0.0372 0.0000
Mali 88,684 0.0372 0.0000
Albania 83,756 0.0021 0.0000
Albania 83,756 0.0021 0.0000
Singapore 83,012 0.0073 0.0137
Singapore 83,012 0.0073 0.0137
Ethiopia 82,150 0.0011 0.0000
Ethiopia 82,150 0.0011 0.0000
Portugal 77,715 0.0177 0.0000
Nepal 77,282 0.0100 0.0000
Iraq 76,302 0.0003 0.0003
Albania 75,615 0.0012 0.0000
Georgia 74,347 0.0005 0.0009
Panama 74,210 0.0060 0.0000
Taiwan 69,826 0.0179 0.0000
Taiwan 69,826 0.0179 0.0000
Lithuania 69,720 0.0010 0.0000
Bahrain 67,620 0.0149 0.0000
Bahrain 67,620 0.0149 0.0000
Syria 66,057 0.0003 0.0003
Somalia 61,148 0.0248 0.0000
Somalia 61,148 0.0248 0.0000
The Netherlands 59,813 0.0012 0.0009
Honduras 59,700 0.0031 0.0000
Honduras 59,700 0.0031 0.0000
Guatemala 59,328 0.0060 0.0000
Belarus 58,804 0.0192 0.0000
Japan 58,652 0.0434 0.0029
Japan 58,652 0.0434 0.0029
Armenia 57,750 0.0003 0.0003
Sudan 57,672 0.0013 0.0000
Sudan 57,672 0.0013 0.0000
Lesotho 56,760 0.0034 0.0000
Cambodia 56,700 0.0006 0.0000
El Salvador 56,268 0.0031 0.0000
El Salvador 56,268 0.0031 0.0000
Italy 55,730 0.0058 0.0000
Italy 55,730 0.0058 0.0000
Zimbabwe 55,688 0.0040 0.0000
Zimbabwe 55,688 0.0040 0.0000
Uganda 55,122 0.0173 0.0040
Uganda 55,122 0.0173 0.0040
Armenia 53,550 0.0003 0.0000
Saudi Arabia 53,044 0.0002 0.0002
South Sudan 52,668 0.0093 0.0000
Venezuela 51,544 0.0003 0.0000
Ecuador 51,120 0.0029 0.0011
Georgia 49,174 0.0081 0.0000
Georgia 49,174 0.0081 0.0000
Lebanon 48,094 0.0026 0.0000
Lebanon 48,094 0.0026 0.0000
Réunion 47,709 0.0108 0.0000
Togo 47,396 0.0036 0.0000
Ecuador 46,230 0.0048 0.0000
Argentina 46,138 0.0004 0.0004
Benin 43,326 0.0057 0.0000
The Netherlands 43,024 0.0134 0.0000
The Netherlands 43,024 0.0134 0.0000
Israel 42,318 0.0080 0.0000
Israel 42,318 0.0080 0.0000
Zambia 41,448 0.0235 0.0000
Zambia 41,448 0.0235 0.0000
DR Congo 40,222 0.0026 0.0000
DR Congo 40,222 0.0026 0.0000
Canada 39,854 0.0324 0.0000
Canada 39,854 0.0324 0.0000
Tanzania 39,360 0.0002 0.0000
Burkina Faso 37,516 0.0194 0.0000
Burkina Faso 37,516 0.0194 0.0000
Poland 35,634 0.0806 0.0000
Poland 35,634 0.0806 0.0000
Switzerland 34,492 0.1860 0.0000
Switzerland 34,492 0.1860 0.0000
Sri Lanka 34,476 0.0012 0.0006
Syria 33,369 0.0003 0.0000
Dominican Republic 32,872 0.0058 0.0000
Dominican Republic 32,872 0.0058 0.0000
Syria 32,688 0.0003 0.0003
United Kingdom 32,475 0.0016 0.0011
Panama 29,738 0.0016 0.0000
Panama 29,738 0.0016 0.0000
Togo 29,272 0.0014 0.0000
Togo 29,272 0.0014 0.0000
Portugal 29,088 0.1650 0.0000
Portugal 29,088 0.1650 0.0000
North Macedonia 27,430 0.0012 0.0000
North Macedonia 27,430 0.0012 0.0000
Morocco 27,347 0.0003 0.0000
Belgium 27,264 0.0620 0.0000
Belgium 27,264 0.0620 0.0000
Bulgaria 25,700 0.1215 0.0000
Bulgaria 25,700 0.1215 0.0000
Réunion 25,327 0.0108 0.0000
Singapore 24,432 0.0008 0.0008
Iraq 23,328 0.0003 0.0003
Greece 23,070 0.0050 0.0000
Greece 23,070 0.0050 0.0000
Cameroon 22,820 0.0288 0.0026
Cameroon 22,820 0.0288 0.0026
Serbia 22,460 0.0050 0.0000
Serbia 22,460 0.0050 0.0000
Fiji 21,895 0.0060 0.0000
Uruguay 21,598 0.0019 0.0000
Uruguay 21,598 0.0019 0.0000
Papua New Guinea 20,662 0.0413 0.0000
Papua New Guinea 20,662 0.0413 0.0000
Senegal 20,390 0.0025 0.0000
Finland 20,322 0.0186 0.0186
Finland 20,322 0.0186 0.0186
Australia 20,144 0.0023 0.0026
Italy 19,904 0.0012 0.0010
Costa Rica 19,118 0.0017 0.0000
Costa Rica 19,118 0.0017 0.0000
Senegal 18,969 0.0025 0.0000
Mongolia 18,956 0.0287 0.0000
Mongolia 18,956 0.0287 0.0000
Bhutan 18,440 0.0013 0.0000
Bhutan 18,440 0.0013 0.0000
Cuba 18,192 0.0035 0.0000
Cuba 18,192 0.0035 0.0000
Botswana 18,124 0.0020 0.0000
Botswana 18,124 0.0020 0.0000
Croatia 18,112 0.0063 0.0000
Croatia 18,112 0.0063 0.0000
