Impressions per day



Geo Impressions Avg CPC Avg CPC
India 3,807,463,200 0.0008 0.0008
India 2,355,114,600 0.0008 0.0008
India 1,396,648,200 0.0005 0.0005
India 651,529,814 0.0008 0.0013
Tajikistan 573,189,680 0.0040 0.0000
India 446,107,504 0.0090 0.0172
India 446,107,504 0.0090 0.0172
India 427,759,449 0.0008 0.0000
Uzbekistan 341,457,517 0.0070 0.0010
United States 330,468,600 0.0966 0.0115
Israel 311,187,767 0.1576 0.0215
Tajikistan 295,749,680 0.0040 0.0000
Tajikistan 265,225,160 0.0044 0.0000
United States 244,294,050 0.0066 0.0100
Belarus 231,661,551 0.0007 0.0005
Belarus 212,684,510 0.0006 0.0006
Azerbaijan 163,366,792 0.0020 0.0010
Azerbaijan 150,029,920 0.0020 0.0000
India 134,764,656 0.0020 0.0055
Azerbaijan 132,705,203 0.0003 0.0007
Azerbaijan 131,711,144 0.0003 0.0003
Bangladesh 122,817,030 0.0087 0.0007
Vietnam 115,195,752 0.0019 0.0018
Uzbekistan 103,228,502 0.0069 0.0000
Indonesia 98,155,200 0.0067 0.0158
Cambodia 93,727,739 0.0066 0.0008
Ukraine 93,510,348 0.0007 0.0008
Indonesia 86,883,060 0.0054 0.0158
Uzbekistan 86,738,398 0.0072 0.0000
Brazil 84,263,840 0.0065 0.0096
Bangladesh 84,242,235 0.0079 0.0000
Vietnam 83,388,327 0.0019 0.0018
Ukraine 83,129,343 0.0005 0.0003
Cambodia 83,021,113 0.0065 0.0000
Thailand 76,973,904 0.0048 0.0048
United States 67,640,804 0.1256 0.1017
Thailand 53,299,386 0.0048 0.0048
Kazakhstan 51,014,460 0.0462 0.0289
Ukraine 50,939,028 0.0018 0.0013
Kazakhstan 45,763,008 0.0462 0.0000
Croatia 44,218,842 0.0022 0.0007
Ukraine 42,798,462 0.0018 0.0007
Brazil 38,882,960 0.3200 0.0096
Canada 38,471,160 0.0003 0.0005
Canada 38,402,055 0.0003 0.0005
Brazil 38,204,560 0.0046 0.0007
Germany 36,741,840 0.0035 0.0050
Kazakhstan 35,020,439 0.0004 0.0002
Bulgaria 32,677,839 0.0361 0.0488
Poland 32,347,156 0.0005 0.0009
Croatia 30,736,146 0.0007 0.0007
Syria 29,334,918 0.0021 0.0022
Poland 28,674,687 0.0005 0.0006
South Korea 28,309,803 0.0007 0.0004
Tajikistan 27,151,380 0.0009 0.0003
Tajikistan 26,237,461 0.0009 0.0003
South Korea 25,605,279 0.0007 0.0007
Germany 25,068,180 0.0038 0.0050
Bangladesh 23,581,299 0.0010 0.0008
United States 22,809,612 0.0008 0.0008
Russia 21,521,808 0.0162 0.0310
Bulgaria 20,470,455 0.0361 0.0218
Kazakhstan 20,345,375 0.0004 0.0002
Argentina 20,335,560 0.0248 0.0068
South Korea 20,283,549 0.0161 0.0087
Japan 20,017,670 0.0030 0.0100
Moldova 19,754,227 0.0225 0.0037
South Korea 19,528,366 0.0161 0.0000
Belarus 18,977,041 0.0007 0.0005
Moldova 18,833,876 0.0225 0.0008
Japan 18,760,180 0.0028 0.0100
Vietnam 18,561,477 0.0018 0.0018
Bangladesh 18,081,882 0.0010 0.0008
Indonesia 16,866,824 0.0223 0.0062
Indonesia 16,866,824 0.0223 0.0062
United States 15,793,487 0.0008 0.0009
United Kingdom 15,702,312 0.0003 0.0007
United Kingdom 15,672,435 0.0003 0.0007
Italy 15,161,175 0.1468 0.0020
Nigeria 15,039,752 0.0088 0.0007
Spain 14,855,679 0.0003 0.0004
Tanzania 14,723,100 0.0017 0.0000
Spain 14,707,215 0.0003 0.0004
Kazakhstan 14,675,064 0.0002 0.0002
Philippines 14,369,030 0.0024 0.0010
Mexico 14,278,375 0.0003 0.0002
Australia 14,147,826 0.0558 0.1201
Brazil 13,654,004 0.0097 0.0248
Brazil 13,654,004 0.0097 0.0248
Mexico 13,580,550 0.0003 0.0003
Colombia 12,932,766 0.0006 0.0000
Egypt 12,465,792 0.0185 0.0059
Russia 12,373,536 0.0162 0.0763
Croatia 12,312,462 0.0024 0.0013
Malaysia 11,810,862 0.0190 0.0018
Italy 11,798,460 0.0349 0.0020
Tanzania 11,726,351 0.0118 0.0123
Canada 11,703,072 0.0957 0.0100
Argentina 11,651,624 0.0253 0.0006
Syria 11,594,460 0.0022 0.0022
Philippines 11,426,637 0.0024 0.0002
Morocco 10,493,142 0.0035 0.0015
Ukraine 10,381,005 0.0032 0.0008
Poland 10,314,612 0.0506 0.0044
Egypt 10,245,584 0.0070 0.0032
Egypt 10,245,584 0.0070 0.0032
Dominican Republic 10,215,648 0.0012 0.0000
Malaysia 9,784,957 0.0108 0.0010
Azerbaijan 9,466,064 0.0020 0.0000
Pakistan 9,448,964 0.0170 0.0316
Pakistan 9,448,964 0.0170 0.0316
Sri Lanka 9,143,742 0.0031 0.0002
Pakistan 9,025,077 0.0403 0.0006
Belgium 8,893,325 0.0004 0.0007
Belgium 8,821,950 0.0004 0.0007
Australia 8,731,620 0.0558 0.0672
Argentina 8,557,242 0.0004 0.0002
Georgia 8,535,777 0.0023 0.0010
Bangladesh 8,449,770 0.0087 0.0008
Germany 8,373,460 0.0008 0.0040
Nigeria 8,154,328 0.0101 0.0007
Germany 8,019,444 0.0003 0.0006
Philippines 7,968,700 0.0151 0.0121
Philippines 7,968,700 0.0151 0.0121
Canada 7,950,016 0.0026 0.0100
Argentina 7,926,237 0.0004 0.0000
Kyrgyzstan 7,871,910 0.0007 0.0003
Türkiye/Turkey 7,833,735 0.0102 0.0010
Germany 7,603,575 0.0003 0.0004
Egypt 7,351,890 0.0006 0.0000
Tanzania 6,945,393 0.0118 0.0118
Dominican Republic 6,917,872 0.0006 0.0000
Taiwan 6,822,200 0.0013 0.0008
Kyrgyzstan 6,534,612 0.0202 0.0220
Venezuela 6,477,354 0.0013 0.0017
New Zealand 6,313,035 0.0284 0.0021
Poland 5,836,824 0.0090 0.0128
Nigeria 5,764,668 0.0066 0.0007
Georgia 5,749,473 0.0018 0.0010
Honduras 5,711,628 0.0015 0.0000
Mongolia 5,490,016 0.0078 0.0129
Chile 5,454,360 0.0300 0.0091
Taiwan 5,424,496 0.0010 0.0000
Ivory Coast 5,288,760 0.0127 0.0087
United Kingdom 5,223,518 0.0608 0.0053
Kuwait 5,005,234 0.0013 0.0000
South Africa 4,998,092 0.0105 0.0069
South Africa 4,998,092 0.0105 0.0069
Kyrgyzstan 4,972,950 0.0007 0.0003
El Salvador 4,824,710 0.0035 0.0035
Türkiye/Turkey 4,751,924 0.0102 0.0012
Türkiye/Turkey 4,751,924 0.0102 0.0012
Türkiye/Turkey 4,747,320 0.0013 0.0036
Kenya 4,410,060 0.0228 0.0007
New Zealand 4,197,062 0.0385 0.0000
Belgium 4,192,161 0.0021 0.0020
Colombia 4,178,640 0.0059 0.0046
Indonesia 4,176,942 0.0078 0.0158
Argentina 4,094,056 0.0259 0.0000
Argentina 4,094,056 0.0259 0.0000
El Salvador 4,092,022 0.0035 0.0035
France 4,089,613 0.0011 0.0011
Brazil 4,038,144 0.0010 0.0004
Ghana 3,937,062 0.0052 0.0052
Austria 3,863,386 0.0026 0.0026
Cambodia 3,714,494 0.0072 0.0000
Ivory Coast 3,712,398 0.0127 0.0000
Russia 3,660,384 0.0044 0.0186
Estonia 3,616,552 0.1820 0.0663
Bangladesh 3,533,520 0.0151 0.0000
Bangladesh 3,533,520 0.0151 0.0000
Myanmar 3,467,853 0.0158 0.0009
Mali 3,441,196 0.0036 0.0000
Türkiye/Turkey 3,354,838 0.0007 0.0007
Ghana 3,296,478 0.0052 0.0052
Kyrgyzstan 3,279,780 0.0362 0.0102
Angola 3,169,026 0.0118 0.0009
Belgium 3,161,349 0.0020 0.0005
Hungary 3,136,968 0.0504 0.0013
Romania 3,062,646 0.0023 0.0011
Türkiye/Turkey 2,945,991 0.0007 0.0007
Honduras 2,941,770 0.0006 0.0000
Senegal 2,926,792 0.0335 0.0034
Kyrgyzstan 2,898,960 0.0007 0.0003
Finland 2,885,140 0.0086 0.0122
Estonia 2,838,332 0.1440 0.0000
Morocco 2,836,424 0.0170 0.0019
Morocco 2,836,424 0.0170 0.0019
Mexico 2,834,500 0.0140 0.0000
Mexico 2,834,500 0.0140 0.0000
Myanmar 2,793,282 0.0158 0.0000
Türkiye/Turkey 2,789,595 0.0102 0.0011
Austria 2,726,698 0.0026 0.0026
Peru 2,723,028 0.0152 0.0007
Bolivia 2,711,110 0.0032 0.0009
South Korea 2,704,524 0.0007 0.0004
Mali 2,688,087 0.0036 0.0000
Poland 2,685,378 0.0005 0.0009
Pakistan 2,685,351 0.0003 0.0006
Mongolia 2,663,696 0.0078 0.0000
Jordan 2,651,864 0.0012 0.0002
Romania 2,639,912 0.0023 0.0007
Venezuela 2,604,069 0.0002 0.0018
Pakistan 2,585,022 0.0003 0.0005
Thailand 2,583,668 0.0284 0.0129
Thailand 2,583,668 0.0284 0.0129
Czechia 2,564,892 0.0320 0.0003
Sudan 2,484,104 0.0011 0.0000
Saudi Arabia 2,479,798 0.0023 0.0012
Saudi Arabia 2,479,798 0.0023 0.0012
France 2,467,476 0.0007 0.0004
Finland 2,412,006 0.0085 0.0006
Thailand 2,406,978 0.0048 0.0048
Thailand 2,348,438 0.0004 0.0004
Armenia 2,333,196 0.0127 0.0127
Oman 2,325,288 0.0107 0.0000
Ukraine 2,286,046 0.0263 0.0027
Hungary 2,232,876 0.0504 0.0007
Senegal 2,228,556 0.0135 0.0000
Uzbekistan 2,204,784 0.0006 0.0007
Chile 2,201,670 0.0252 0.0006
Thailand 2,180,630 0.0003 0.0000
Angola 2,087,106 0.0011 0.0000
Qatar 2,074,600 0.0019 0.0060
Tanzania 2,044,133 0.0114 0.0118
Sweden 1,942,328 0.0010 0.0100
Philippines 1,932,000 0.0003 0.0004
Spain 1,919,365 0.0502 0.0440
Uganda 1,872,288 0.0065 0.0002
Colombia 1,852,106 0.0060 0.0000
Colombia 1,852,106 0.0060 0.0000
Italy 1,839,510 0.1440 0.0504
Canada 1,838,720 0.0957 0.0087
Bosnia and Herzegovina 1,825,310 0.0004 0.0004
Philippines 1,819,335 0.0003 0.0003
France 1,816,905 0.1440 0.0050
Armenia 1,813,314 0.0137 0.0127
Bulgaria 1,804,014 0.0213 0.0513
Israel 1,773,156 0.0021 0.0306
Greece 1,748,572 0.0075 0.0060
Mexico 1,706,232 0.0039 0.0073
Portugal 1,690,560 0.0010 0.0009
Panama 1,644,928 0.0022 0.0000
Saudi Arabia 1,638,882 0.0040 0.0009
Egypt 1,547,100 0.0199 0.0026
United States 1,521,551 0.0010 0.0008
France 1,512,056 0.0011 0.0011
Bangladesh 1,470,315 0.0003 0.0003
Sri Lanka 1,456,660 0.0031 0.0002
Ivory Coast 1,390,689 0.0197 0.0087
Kyrgyzstan 1,380,204 0.0203 0.0225
Brazil 1,361,280 0.0004 0.0004
Sweden 1,355,575 0.0010 0.0100
Mongolia 1,328,880 0.0080 0.0129
Iraq 1,317,348 0.0030 0.0018
Russia 1,309,812 0.0007 0.0007
Slovenia 1,279,155 0.0337 0.0000
United Kingdom 1,279,064 0.0933 0.0040
Peru 1,262,964 0.0060 0.0000
Peru 1,262,964 0.0060 0.0000
Guatemala 1,236,721 0.0351 0.0000
Pakistan 1,230,435 0.0403 0.0000
Tunisia 1,197,364 0.0012 0.0000
Poland 1,185,534 0.0506 0.0044
Uzbekistan 1,162,632 0.0006 0.0007
Austria 1,136,688 0.0016 0.0004
Togo 1,132,830 0.0044 0.0000
Chile 1,126,440 0.0300 0.0091
Bosnia and Herzegovina 1,074,979 0.0004 0.0004
Panama 1,073,873 0.0006 0.0000
Togo 1,066,902 0.0044 0.0000
Spain 1,062,432 0.0090 0.0090
Portugal 1,053,360 0.0010 0.0000
Uzbekistan 1,042,152 0.0006 0.0007
France 1,040,288 0.0150 0.0050
Kenya 1,015,060 0.0213 0.0000
Kenya 1,015,060 0.0213 0.0000
Denmark 1,005,648 0.0072 0.0100
Azerbaijan 994,059 0.0003 0.0008
Syria 990,450 0.0020 0.0025
Syria 990,450 0.0020 0.0025
Latvia 989,219 0.0019 0.0012
Nepal 984,130 0.0020 0.0000
Morocco 972,606 0.0026 0.0000
Russia 971,664 0.0007 0.0007
Greece 933,882 0.0022 0.0060
Ireland 926,828 0.0010 0.0006
Tajikistan 913,919 0.0007 0.0000
Vietnam 906,002 0.0028 0.0027
Vietnam 906,002 0.0028 0.0027
Indonesia 903,705 0.0003 0.0003
Kenya 901,480 0.0290 0.0007
China 895,504 0.0013 0.0004
Nicaragua 893,245 0.0015 0.0000
Afghanistan 891,378 0.0006 0.0018
Japan 884,850 0.0116 0.0100
Sri Lanka 873,966 0.0227 0.0000
Sri Lanka 873,966 0.0227 0.0000
Austria 849,055 0.0537 0.0050
Kenya 843,324 0.0007 0.0007
Switzerland 835,890 0.1343 0.0327
Indonesia 794,640 0.0003 0.0003
Bolivia 787,984 0.0170 0.0000
Bolivia 787,984 0.0170 0.0000
Haiti 770,048 0.0025 0.0000
Denmark 758,664 0.0072 0.0100
Peru 755,531 0.0009 0.0007
Mexico 742,170 0.0022 0.0028
Kazakhstan 738,576 0.0016 0.0277
Peru 718,061 0.0007 0.0002
Argentina 713,456 0.0105 0.0033
Colombia 713,092 0.0035 0.0010
Iraq 708,054 0.0022 0.0000
Iraq 708,054 0.0022 0.0000
Slovenia 706,755 0.0337 0.0000
Mozambique 702,936 0.0553 0.0009
Ireland 678,136 0.0010 0.0006
Ecuador 664,560 0.0003 0.0000
South Africa 661,775 0.0159 0.0015
Malaysia 658,218 0.0308 0.0188
Malaysia 658,218 0.0308 0.0188
Slovakia 638,430 0.0010 0.0113
Haiti 637,120 0.0026 0.0000
Cameroon 635,208 0.0081 0.0000
Austria 634,829 0.0533 0.0050
Guinea 625,968 0.0053 0.0000
Malaysia 602,259 0.0181 0.0000
Uganda 594,396 0.0010 0.0000
Angola 588,000 0.0118 0.0000
Ecuador 587,880 0.0003 0.0000
North Macedonia 579,912 0.0004 0.0004
Colombia 569,940 0.0031 0.0000
Romania 563,970 0.0004 0.0003
Argentina 559,084 0.0003 0.0002
Mexico 543,325 0.0016 0.0002
Belgium 532,704 0.0196 0.0020
United Kingdom 515,302 0.0054 0.0050
Australia 509,751 0.0101 0.1189
Algeria 502,260 0.0015 0.0009
Myanmar 484,362 0.0066 0.0000
Guinea 480,378 0.0053 0.0000
Switzerland 476,476 0.1343 0.0330
Dominican Republic 474,580 0.0016 0.0000
Dominican Republic 474,580 0.0016 0.0000
Costa Rica 464,400 0.0050 0.0064
Peru 460,078 0.0002 0.0002
South Korea 457,126 0.0198 0.0000
South Korea 457,126 0.0198 0.0000
Nepal 450,902 0.0170 0.0000
Nepal 450,902 0.0170 0.0000
Libya 436,623 0.0005 0.0000
Mozambique 435,786 0.0504 0.0000
Ecuador 428,692 0.0378 0.0000
Ecuador 428,692 0.0378 0.0000
Iraq 425,700 0.0012 0.0010
Cambodia 424,116 0.0008 0.0000
Taiwan 423,500 0.0010 0.0000
Cambodia 422,982 0.0008 0.0000
Iraq 417,100 0.0030 0.0018
Germany 415,869 0.0026 0.0006
Türkiye/Turkey 408,847 0.0008 0.0008
Philippines 407,670 0.0011 0.0010
Uruguay 406,308 0.0019 0.0000
Romania 389,652 0.0004 0.0000
Somalia 382,208 0.0076 0.0000
United Arab Emirates 379,130 0.0315 0.0000
United Arab Emirates 379,130 0.0315 0.0000
Nigeria 378,832 0.0671 0.0000
Nigeria 378,832 0.0671 0.0000
Moldova 378,308 0.0419 0.0037
Algeria 364,676 0.0022 0.0000
Algeria 364,676 0.0022 0.0000
Venezuela 363,285 0.0011 0.0000
Armenia 359,100 0.0007 0.0005
Spain 357,182 0.0012 0.0650
South Korea 340,197 0.0288 0.0087
Russia 338,148 0.0004 0.0004
Afghanistan 329,868 0.0006 0.0018
Ecuador 328,680 0.0059 0.0006
Cameroon 326,344 0.0081 0.0000
Norway 322,344 0.1050 0.0100
Slovakia 321,360 0.0007 0.0007
China 311,952 0.0013 0.0004
Albania 310,625 0.0004 0.0000
Chile 306,228 0.0165 0.0000
Chile 306,228 0.0165 0.0000
Lithuania 305,340 0.0997 0.0020
Morocco 302,404 0.0014 0.0014
Mexico 302,379 0.0039 0.0048
Costa Rica 302,352 0.0028 0.0064
South Africa 297,075 0.0030 0.0030
Senegal 289,872 0.0386 0.0000
Peru 278,516 0.0330 0.0000
Spain 276,738 0.0179 0.0000
Spain 276,738 0.0179 0.0000
Cuba 274,550 0.0007 0.0000
Uruguay 273,924 0.0019 0.0000
Greece 272,620 0.0677 0.0060
Yemen 272,516 0.0012 0.0009
Japan 269,640 0.0030 0.0009
Germany 267,344 0.2400 0.0000
Germany 267,344 0.2400 0.0000
Bosnia and Herzegovina 265,363 0.0004 0.0000
Malaysia 259,376 0.0005 0.0002
Malaysia 258,817 0.0005 0.0002
Latvia 256,054 0.0006 0.0000
Tanzania 255,552 0.0144 0.0000
Tanzania 255,552 0.0144 0.0000
Myanmar 250,228 0.0443 0.0000
Myanmar 250,228 0.0443 0.0000
Uganda 239,580 0.0070 0.0000
France 233,398 0.0270 0.0000
France 233,398 0.0270 0.0000
Armenia 223,650 0.0005 0.0005
Nigeria 210,276 0.0020 0.0000
United Kingdom 209,988 0.0163 0.0000
United Kingdom 209,988 0.0163 0.0000
Maldives 206,185 0.0040 0.0000
Australia 203,958 0.0002 0.0006
South Africa 198,100 0.0037 0.0000
Guatemala 197,863 0.0027 0.0000
Somalia 194,912 0.0073 0.0000
Nigeria 194,216 0.0020 0.0000
Tunisia 185,654 0.0004 0.0000
Australia 182,555 0.0002 0.0004
El Salvador 182,344 0.0023 0.0000
El Salvador 182,344 0.0023 0.0000
Singapore 181,722 0.0337 0.0013
Albania 178,920 0.0004 0.0000
Czechia 178,794 0.0337 0.0000
Hungary 178,318 0.0600 0.0005
Panama 176,656 0.0068 0.0000
Armenia 173,448 0.0031 0.0035
Ivory Coast 169,088 0.0235 0.0000
Ivory Coast 169,088 0.0235 0.0000
Japan 162,640 0.0032 0.0009
Venezuela 160,812 0.0013 0.0000
Venezuela 160,812 0.0013 0.0000
Thailand 158,194 0.0027 0.0004
Somalia 157,200 0.0007 0.0000
Lithuania 153,216 0.0333 0.0010
Kuwait 148,344 0.0019 0.0000
Kuwait 148,344 0.0019 0.0000
Ethiopia 144,486 0.0108 0.0000
Ethiopia 144,486 0.0108 0.0000
Malawi 141,696 0.0021 0.0000
Ghana 140,754 0.0227 0.0000
Ghana 140,754 0.0227 0.0000
Portugal 139,230 0.0318 0.0000
Armenia 135,450 0.0009 0.0005
Romania 133,302 0.0016 0.0003
Bolivia 133,209 0.0030 0.0000
Ethiopia 132,808 0.0069 0.0000
Venezuela 130,376 0.0011 0.0000
Slovakia 125,255 0.0010 0.0113
Guatemala 122,048 0.0025 0.0000
Guatemala 122,048 0.0025 0.0000
Saudi Arabia 121,338 0.0018 0.0000
Paraguay 117,154 0.0019 0.0000
Paraguay 117,154 0.0019 0.0000
Italy 115,908 0.0268 0.0000
Italy 115,908 0.0268 0.0000
New Zealand 114,342 0.0028 0.0000
Mozambique 113,646 0.0553 0.0000
Bahrain 112,704 0.0020 0.0000
Bahrain 112,704 0.0020 0.0000
Philippines 111,825 0.0002 0.0004
Nicaragua 110,180 0.0009 0.0000
Chile 108,170 0.0011 0.0004
Madagascar 107,808 0.0025 0.0000
North Macedonia 107,244 0.0004 0.0004
France 106,672 0.0031 0.0087
Zambia 105,225 0.0668 0.0007
Belarus 104,860 0.0175 0.0011
Egypt 103,740 0.0002 0.0000
Botswana 103,411 0.0037 0.0000
Japan 102,762 0.0061 0.0000
Japan 102,762 0.0061 0.0000
Lesotho 102,168 0.0069 0.0000
Qatar 100,954 0.0026 0.0000
Qatar 100,954 0.0026 0.0000
Pakistan 100,329 0.0004 0.0006
Georgia 97,223 0.0008 0.0000
Georgia 97,223 0.0008 0.0000
Belarus 97,068 0.0175 0.0000
Norway 96,800 0.0030 0.0100
Sudan 91,494 0.0012 0.0000
Sudan 91,494 0.0012 0.0000
Egypt 89,640 0.0018 0.0000
Réunion 89,528 0.0044 0.0000
Singapore 89,280 0.0337 0.0000
Panama 87,614 0.0170 0.0000
Panama 87,614 0.0170 0.0000
Albania 87,330 0.0004 0.0000
United States 87,238 0.0382 0.0000
United States 87,238 0.0382 0.0000
Montenegro 86,040 0.0022 0.0000
United Arab Emirates 83,646 0.0058 0.0007
Somalia 80,272 0.0660 0.0000
Somalia 80,272 0.0660 0.0000
Réunion 80,104 0.0044 0.0000
Indonesia 78,375 0.0011 0.0003
Hong Kong 74,908 0.0037 0.0000
Hong Kong 74,908 0.0037 0.0000
Lithuania 71,904 0.1440 0.0010
Burkina Faso 71,800 0.0170 0.0000
Burkina Faso 71,800 0.0170 0.0000
Iraq 71,442 0.0004 0.0004
Belgium 71,375 0.0003 0.0003
China 70,928 0.0079 0.0068
Mali 68,614 0.0260 0.0000
Mali 68,614 0.0260 0.0000
Sudan 68,208 0.0007 0.0000
Poland 67,508 0.0825 0.0000
Poland 67,508 0.0825 0.0000
Puerto Rico 65,676 0.0006 0.0000
Japan 64,200 0.0022 0.0004
Ireland 63,832 0.1343 0.0000
Honduras 63,232 0.0014 0.0000
Albania 62,308 0.0019 0.0000
Albania 62,308 0.0019 0.0000
Congo (DRC) 60,658 0.0126 0.0000
Congo (DRC) 60,658 0.0126 0.0000
Honduras 60,152 0.0029 0.0000
Honduras 60,152 0.0029 0.0000
Oman 59,674 0.0046 0.0000
Oman 59,674 0.0046 0.0000
Zambia 57,698 0.0228 0.0000
Zambia 57,698 0.0228 0.0000
Puerto Rico 57,408 0.0006 0.0000
Iraq 55,404 0.0004 0.0004
Italy 52,870 0.0011 0.0003
Uruguay 49,804 0.0129 0.0000
Uruguay 49,804 0.0129 0.0000
Morocco 49,474 0.0007 0.0000
Zambia 49,200 0.0592 0.0007
Canada 48,242 0.0179 0.0000
Canada 48,242 0.0179 0.0000
Angola 48,220 0.0064 0.0000
Angola 48,220 0.0064 0.0000
Portugal 45,852 0.1135 0.0000
Portugal 45,852 0.1135 0.0000
Taiwan 42,600 0.0034 0.0005
Uganda 39,876 0.0032 0.0000
Uganda 39,876 0.0032 0.0000
Cyprus 39,040 0.1003 0.0000
Cyprus 39,040 0.1003 0.0000
Ecuador 38,340 0.0007 0.0000
Colombia 36,652 0.0019 0.0000
Canada 36,585 0.0002 0.0003
Lebanon 36,340 0.0019 0.0000
Lebanon 36,340 0.0019 0.0000
Senegal 35,774 0.0132 0.0000
Senegal 35,774 0.0132 0.0000
Belgium 34,424 0.2400 0.0000
Belgium 34,424 0.2400 0.0000
Spain 34,023 0.0018 0.0066
Singapore 33,940 0.0991 0.0000
Singapore 33,940 0.0991 0.0000
Ethiopia 30,836 0.0069 0.0000
Rwanda 30,154 0.0038 0.0000
Rwanda 30,154 0.0038 0.0000
Taiwan 29,820 0.0004 0.0000
Romania 28,854 0.0516 0.0002
Montenegro 28,800 0.0022 0.0000
South Africa 28,676 0.0010 0.0002
Tunisia 28,640 0.0013 0.0000
Tunisia 28,640 0.0013 0.0000
Slovakia 28,336 0.0534 0.0000
Slovakia 28,336 0.0534 0.0000
Jordan 28,242 0.0025 0.0000
Jordan 28,242 0.0025 0.0000
Montenegro 27,378 0.0007 0.0000
Croatia 26,920 0.0470 0.0000
Croatia 26,920 0.0470 0.0000
Paraguay 26,058 0.0016 0.0000
Lithuania 24,838 0.1600 0.0008
Lithuania 24,838 0.1600 0.0008
Malawi 24,048 0.0019 0.0000
Morocco 24,012 0.0003 0.0000
Congo (DRC) 23,304 0.0035 0.0010
Georgia 22,632 0.0090 0.0000
Georgia 22,632 0.0090 0.0000
Cameroon 22,062 0.0062 0.0000
Cameroon 22,062 0.0062 0.0000
United Kingdom 20,784 0.0080 0.0006
Cuba 20,740 0.0004 0.0000
Greece 20,434 0.0671 0.0000
Greece 20,434 0.0671 0.0000
Malta 20,330 0.0249 0.0000
Malta 20,330 0.0249 0.0000
Mauritania 20,298 0.0417 0.0000
Mauritania 20,298 0.0417 0.0000
Guinea 20,217 0.0055 0.0000
Serbia 19,297 0.0008 0.0008
Serbia 19,297 0.0008 0.0008
Sri Lanka 19,006 0.0019 0.0006
Sri Lanka 19,006 0.0019 0.0006
Myanmar 18,596 0.0008 0.0006
Romania 18,094 0.1129 0.0000
Romania 18,094 0.1129 0.0000
Guinea 18,076 0.0694 0.0000
Guinea 18,076 0.0694 0.0000
Nicaragua 17,138 0.0032 0.0000
Nicaragua 17,138 0.0032 0.0000
Mauritius 16,642 0.0019 0.0000
Mauritius 16,416 0.0019 0.0000
Italy 16,172 0.0008 0.0003
Nigeria 16,060 0.0020 0.0000
Iraq 16,038 0.0004 0.0003
Djibouti 15,055 0.0131 0.0000
Finland 15,012 0.0388 0.0000
Finland 15,012 0.0388 0.0000
Djibouti 14,760 0.0131 0.0000
Nepal 14,212 0.0011 0.0000
Australia 14,172 0.0076 0.0000
Australia 14,172 0.0076 0.0000
Sweden 14,162 0.0010 0.0087
Colombia 14,014 0.0038 0.0000
Zimbabwe 13,368 0.0035 0.0000
Zimbabwe 13,368 0.0035 0.0000
Mozambique 13,084 0.0367 0.0000
Mozambique 13,084 0.0367 0.0000
Iran 12,856 0.0688 0.0000
Iran 12,856 0.0688 0.0000
Taiwan 12,780 0.0158 0.0005
Vanuatu 12,606 0.0048 0.0000
Vanuatu 12,606 0.0048 0.0000
Haiti 12,194 0.0017 0.0000
Haiti 12,194 0.0017 0.0000
United Arab Emirates 11,898 0.0021 0.0000
Togo 11,810 0.0034 0.0000
Togo 11,810 0.0034 0.0000
Gabon 11,674 0.0076 0.0000
Gabon 11,674 0.0076 0.0000
Maldives 11,572 0.0049 0.0000
Maldives 11,572 0.0049 0.0000
Syria 10,896 0.0004 0.0004
Netherlands 10,122 0.0234 0.0100
Chile 9,715 0.0010 0.0004
Austria 9,418 0.0179 0.0000
Austria 9,418 0.0179 0.0000
Switzerland 9,384 0.2400 0.0000
Switzerland 9,384 0.2400 0.0000
Botswana 9,264 0.0026 0.0000
Botswana 9,264 0.0026 0.0000
Israel 9,192 0.0083 0.0027
Israel 9,192 0.0083 0.0027
Togo 8,856 0.0012 0.0000
Algeria 8,756 0.0011 0.0000
Costa Rica 8,734 0.0098 0.0000
Costa Rica 8,734 0.0098 0.0000
Netherlands 8,480 0.1200 0.0000
Netherlands 8,480 0.1200 0.0000
Burundi 8,416 0.0016 0.0000
Burundi 8,416 0.0016 0.0000
Mauritania 8,204 0.0355 0.0000
Saudi Arabia 8,010 0.0004 0.0004
Saudi Arabia 7,832 0.0004 0.0004
China 7,774 0.0079 0.0068
Australia 7,554 0.0036 0.0006
Syria 7,491 0.0004 0.0004
Bulgaria 7,316 0.2400 0.0000
Bulgaria 7,316 0.2400 0.0000
Serbia 7,224 0.0179 0.0000
Serbia 7,224 0.0179 0.0000
Congo (DRC) 7,212 0.0034 0.0000
Cambodia 7,176 0.0034 0.0000
Cambodia 7,176 0.0034 0.0000
Mongolia 7,140 0.0142 0.0000
Mongolia 7,140 0.0142 0.0000
Zambia 6,961 0.0010 0.0000
Benin 6,922 0.0284 0.0000
Benin 6,922 0.0284 0.0000
Zambia 6,916 0.0010 0.0000
Niger 6,608 0.0015 0.0000
Niger 6,608 0.0015 0.0000
Malawi 6,584 0.0028 0.0000
Malawi 6,584 0.0028 0.0000
Benin 6,318 0.0127 0.0000
United Arab Emirates 6,192 0.0006 0.0005
Lesotho 6,180 0.0034 0.0000
