Impressions per day



Geo Impressions Avg CPC Avg CPC
India 1,844,279,593 0.0038 0.0007
India 1,733,361,513 0.0061 0.0000
India 491,978,400 0.0005 0.0005
India 438,564,488 0.0025 0.0000
India 438,564,488 0.0025 0.0000
Uzbekistan 411,856,131 0.0240 0.0211
India 379,927,800 0.0005 0.0005
Cambodia 312,765,551 0.0196 0.0000
Cambodia 285,610,850 0.0197 0.0000
Vietnam 271,934,622 0.0038 0.0018
Brazil 266,344,960 0.0117 0.0109
Pakistan 261,509,118 0.0079 0.0010
United States 209,051,304 0.0115 0.0115
Azerbaijan 203,798,830 0.0022 0.0005
Uzbekistan 192,569,315 0.0296 0.0296
Azerbaijan 170,921,249 0.0022 0.0004
Uzbekistan 163,437,299 0.0354 0.0000
Vietnam 154,406,982 0.0038 0.0018
Thailand 153,072,108 0.0048 0.0048
Russia 146,424,768 0.0577 0.0062
United States 142,687,006 0.0115 0.0115
Kazakhstan 140,878,680 0.0385 0.0264
Thailand 132,499,584 0.0048 0.0048
India 110,021,400 0.0006 0.0007
Kazakhstan 101,737,464 0.0207 0.0017
Poland 90,846,504 0.0300 0.0120
Tajikistan 86,294,720 0.0062 0.0146
Russia 86,213,736 0.0043 0.0008
Uzbekistan 85,680,858 0.0005 0.0005
Poland 84,525,966 0.0300 0.0120
Poland 82,682,666 0.0050 0.0005
Brazil 80,563,600 0.0107 0.0000
Tajikistan 78,722,240 0.0061 0.0133
Germany 73,184,400 0.0075 0.0051
Uzbekistan 71,238,318 0.0005 0.0000
Germany 68,750,801 0.0008 0.0008
Germany 68,417,692 0.0008 0.0008
Indonesia 68,210,010 0.0083 0.0132
Croatia 63,027,603 0.0007 0.0007
Brazil 57,327,440 0.3000 0.0056
Poland 56,478,772 0.0050 0.0004
Croatia 55,241,046 0.0007 0.0007
Germany 49,665,690 0.0075 0.0050
Vietnam 47,772,495 0.0018 0.0018
Morocco 46,565,718 0.0012 0.0107
Philippines 44,584,974 0.0130 0.0006
Indonesia 43,857,264 0.0083 0.0225
Argentina 43,645,688 0.0061 0.0066
Syria 43,635,444 0.0015 0.0023
Egypt 42,676,092 0.0033 0.0026
United States 40,982,172 0.0162 0.0115
Bangladesh 38,556,000 0.0107 0.0006
Philippines 35,417,000 0.0130 0.0000
Japan 32,920,500 0.0084 0.0100
Azerbaijan 32,877,581 0.0022 0.0005
Mexico 28,836,489 0.0087 0.0070
Brazil 27,973,056 0.0010 0.0004
India 27,538,381 0.0009 0.0370
Azerbaijan 26,615,600 0.0400 0.0000
Poland 26,203,894 0.0050 0.0009
Taiwan 26,092,500 0.0003 0.0005
Taiwan 26,092,500 0.0003 0.0000
United States 26,052,958 0.0007 0.0008
Chile 24,331,680 0.0296 0.0144
Brazil 24,200,064 0.0010 0.0006
Myanmar 24,008,295 0.0248 0.0000
Australia 23,982,958 0.0393 0.0305
Türkiye/Turkey 22,784,623 0.0004 0.0004
Türkiye/Turkey 22,608,857 0.0004 0.0004
Bangladesh 22,105,965 0.0044 0.0000
Azerbaijan 21,551,552 0.0400 0.0000
Japan 20,238,840 0.0022 0.0100
Israel 19,959,115 0.0067 0.0047
Australia 18,580,573 0.0302 0.0426
Sri Lanka 17,853,254 0.0044 0.0005
Morocco 17,157,448 0.0003 0.0000
Hungary 16,971,042 0.0293 0.0049
Kazakhstan 16,786,320 0.0034 0.0309
Venezuela 16,720,938 0.0015 0.0008
Canada 16,714,400 0.0009 0.0100
Cambodia 16,515,268 0.0003 0.0000
Ukraine 16,326,039 0.0032 0.0028
Italy 16,026,660 0.0214 0.0021
Mexico 15,092,715 0.0087 0.0070
Hungary 15,035,676 0.0188 0.0007
United States 14,912,110 0.0006 0.0008
Ukraine 14,658,336 0.0032 0.0028
Kenya 14,601,992 0.0054 0.0007
Uzbekistan 14,439,528 0.0005 0.0005
Indonesia 14,235,916 0.0257 0.0047
Indonesia 14,235,916 0.0257 0.0047
Nigeria 13,245,414 0.0091 0.0007
Syria 12,205,323 0.0023 0.0023
Japan 12,146,330 0.0150 0.0100
Myanmar 12,094,353 0.0224 0.0000
Romania 11,609,155 0.0225 0.0010
Venezuela 11,502,270 0.0003 0.0000
Brazil 11,152,106 0.0600 0.0600
Brazil 11,152,106 0.0600 0.0600
Argentina 11,142,332 0.0061 0.0000
United States 11,121,127 0.0008 0.0008
Ukraine 10,109,582 0.0176 0.0013
Malaysia 10,041,472 0.0067 0.0069
Mexico 9,932,670 0.0035 0.0037
Dominican Republic 9,738,488 0.0011 0.0000
Egypt 9,738,468 0.0003 0.0000
Germany 9,472,270 0.0259 0.0239
Italy 9,367,650 0.0214 0.0021
Sudan 9,339,400 0.0004 0.0000
Egypt 9,299,712 0.0038 0.0031
Egypt 9,299,712 0.0038 0.0031
South Korea 9,256,488 0.0007 0.0007
Bangladesh 9,229,269 0.0010 0.0010
South Africa 9,140,600 0.0040 0.0004
South Korea 9,132,012 0.0007 0.0007
Romania 8,969,014 0.0225 0.0007
United Kingdom 8,938,500 0.0058 0.0060
Sri Lanka 8,881,128 0.0002 0.0000
Georgia 8,832,366 0.0039 0.0326
Singapore 8,679,194 0.0050 0.0000
Spain 8,509,872 0.0100 0.0217
Thailand 8,438,346 0.0048 0.0048
Moldova 8,105,226 0.0061 0.0061
Philippines 7,970,032 0.0083 0.0141
Philippines 7,970,032 0.0083 0.0141
Colombia 7,929,848 0.0047 0.0008
Kenya 7,281,032 0.0055 0.0007
Nigeria 7,205,744 0.0046 0.0007
South Africa 7,113,275 0.0030 0.0004
Peru 7,071,680 0.0180 0.0008
Sudan 6,575,016 0.0003 0.0000
Taiwan 6,533,296 0.0013 0.0008
Angola 6,433,896 0.0064 0.0005
Bangladesh 6,389,187 0.0010 0.0010
Türkiye/Turkey 6,185,115 0.0046 0.0046
Ivory Coast 6,006,318 0.0076 0.0047
Czechia 5,915,250 0.0080 0.0044
Austria 5,848,868 0.0200 0.0200
Saudi Arabia 5,804,400 0.0040 0.0036
Taiwan 5,776,540 0.0010 0.0000
Ukraine 5,763,282 0.0187 0.0003
Syria 5,678,379 0.0003 0.0000
Sweden 5,533,462 0.0010 0.0100
Moldova 5,503,557 0.0050 0.0042
Bosnia and Herzegovina 5,429,838 0.0004 0.0004
Türkiye/Turkey 5,424,272 0.0055 0.0046
Türkiye/Turkey 5,424,272 0.0055 0.0046
Malaysia 5,400,045 0.0038 0.0093
Spain 5,357,079 0.0100 0.0217
Bulgaria 5,331,111 0.0004 0.0004
United Arab Emirates 5,197,068 0.0063 0.0009
Austria 4,869,388 0.0200 0.0200
Croatia 4,700,940 0.0007 0.0007
United Kingdom 4,598,126 0.0045 0.0036
Indonesia 4,485,492 0.0085 0.0237
Canada 4,435,776 0.0385 0.0100
Russia 4,204,200 0.0125 0.0062
North Macedonia 4,125,915 0.0004 0.0004
Ivory Coast 4,091,709 0.0074 0.0000
Argentina 4,034,704 0.0171 0.0000
Argentina 4,034,704 0.0171 0.0000
Dominican Republic 4,029,948 0.0003 0.0000
Kenya 4,005,324 0.0038 0.0007
Bolivia 3,980,386 0.0019 0.0010
Canada 3,975,570 0.0006 0.0008
Canada 3,975,570 0.0006 0.0003
Honduras 3,941,873 0.0040 0.0030
Burkina Faso 3,932,496 0.0131 0.0000
Afghanistan 3,831,120 0.0003 0.0000
Latvia 3,784,992 0.0333 0.0333
Pakistan 3,764,898 0.0041 0.0000
Burkina Faso 3,756,240 0.0131 0.0000
Peru 3,746,981 0.0180 0.0000
Mexico 3,726,025 0.0006 0.0002
Tanzania 3,688,412 0.0296 0.0296
Pakistan 3,654,616 0.0058 0.0245
Pakistan 3,654,616 0.0058 0.0245
Mexico 3,638,475 0.0006 0.0002
Armenia 3,598,848 0.0134 0.0127
Mexico 3,586,890 0.0191 0.0039
Mexico 3,586,890 0.0191 0.0039
Guinea 3,518,103 0.0141 0.0000
Brazil 3,493,248 0.0010 0.0004
Bulgaria 3,456,819 0.0004 0.0004
United Arab Emirates 3,454,578 0.0063 0.0008
Belgium 3,431,710 0.0003 0.0004
Belgium 3,426,000 0.0003 0.0005
South Korea 3,425,422 0.1055 0.0000
South Africa 3,372,006 0.0423 0.0029
South Africa 3,372,006 0.0423 0.0029
Portugal 3,357,945 0.0045 0.0025
Guinea 3,352,089 0.0141 0.0000
Colombia 3,318,854 0.0011 0.0000
Angola 3,291,036 0.0027 0.0000
Poland 3,286,458 0.0292 0.0051
Bosnia and Herzegovina 3,233,287 0.0004 0.0004
Afghanistan 3,202,290 0.0003 0.0000
Malaysia 3,195,437 0.0089 0.0000
Ireland 3,093,324 0.0010 0.0020
United Kingdom 3,008,790 0.0563 0.0094
Italy 2,979,585 0.0039 0.0000
Uganda 2,974,092 0.0048 0.0007
Bangladesh 2,945,126 0.0161 0.0013
Bangladesh 2,945,126 0.0161 0.0013
Tunisia 2,892,239 0.0026 0.0004
Saudi Arabia 2,884,332 0.0129 0.0129
Saudi Arabia 2,884,332 0.0129 0.0129
Czechia 2,876,346 0.0080 0.0044
North Macedonia 2,866,460 0.0004 0.0004
Chile 2,860,740 0.0296 0.0000
Cameroon 2,838,296 0.0128 0.0070
Indonesia 2,836,185 0.0026 0.0002
Latvia 2,814,379 0.0333 0.0333
Nigeria 2,762,578 0.0056 0.0007
Canada 2,714,016 0.0544 0.0019
Bangladesh 2,713,200 0.0026 0.0000
Ecuador 2,700,840 0.0010 0.0010
Spain 2,694,003 0.0010 0.0001
France 2,668,157 0.0050 0.0050
Indonesia 2,668,050 0.0026 0.0002
Honduras 2,611,037 0.0002 0.0000
Albania 2,504,525 0.0004 0.0004
Venezuela 2,490,788 0.0008 0.0005
Ecuador 2,479,320 0.0010 0.0010
Belarus 2,478,889 0.0007 0.0005
Finland 2,458,523 0.0082 0.0640
Argentina 2,450,828 0.0596 0.0047
Spain 2,443,470 0.0010 0.0001
Belgium 2,426,928 0.0010 0.0251
Ukraine 2,386,300 0.0155 0.0007
Slovenia 2,272,905 0.0023 0.0013
Armenia 2,266,344 0.0360 0.0127
Thailand 2,262,144 0.0248 0.0190
Thailand 2,262,144 0.0248 0.0190
Cuba 2,194,445 0.0005 0.0000
Nepal 2,098,208 0.0031 0.0033
Bangladesh 2,090,865 0.0087 0.0000
Ghana 2,019,960 0.0113 0.0070
Algeria 1,990,120 0.0003 0.0005
Mali 1,912,349 0.0170 0.0000
Cuba 1,906,380 0.0003 0.0000
Uganda 1,860,672 0.0003 0.0000
Ghana 1,816,662 0.0094 0.0070
Finland 1,798,054 0.0089 0.0000
Panama 1,791,719 0.0026 0.0000
Portugal 1,768,005 0.0079 0.0000
Colombia 1,711,768 0.0041 0.0034
Colombia 1,711,768 0.0041 0.0034
Ukraine 1,655,805 0.0032 0.0028
Israel 1,636,503 0.0432 0.0432
Algeria 1,629,802 0.0019 0.0000
Algeria 1,629,802 0.0019 0.0000
Australia 1,627,897 0.0420 0.0000
El Salvador 1,623,248 0.0029 0.0007
Tanzania 1,620,164 0.0296 0.0296
France 1,617,983 0.0012 0.0015
Bolivia 1,586,234 0.0002 0.0000
New Zealand 1,542,002 0.1372 0.0263
Greece 1,485,462 0.0075 0.0030
Algeria 1,479,340 0.0003 0.0000
Malaysia 1,454,866 0.0151 0.0093
Malaysia 1,454,866 0.0151 0.0093
United Arab Emirates 1,446,030 0.0044 0.0000
Jordan 1,443,608 0.0018 0.0000
Haiti 1,411,648 0.0002 0.0000
Czechia 1,408,572 0.0022 0.0000
Venezuela 1,408,364 0.0003 0.0005
Haiti 1,401,152 0.0002 0.0000
Oman 1,363,908 0.0009 0.0000
Türkiye/Turkey 1,340,145 0.0046 0.0046
Japan 1,331,080 0.0004 0.0009
Slovakia 1,294,605 0.0048 0.0096
Belarus 1,291,522 0.0007 0.0005
Mongolia 1,284,192 0.0120 0.0525
New Zealand 1,271,005 0.0034 0.0000
Spain 1,261,855 0.0100 0.0660
South Korea 1,256,827 0.0038 0.0000
Ecuador 1,228,360 0.0054 0.0000
Ecuador 1,228,360 0.0054 0.0000
Ivory Coast 1,204,131 0.0090 0.0047
Belarus 1,187,367 0.0005 0.0005
Romania 1,163,829 0.0004 0.0006
Senegal 1,144,396 0.0144 0.0000
Romania 1,143,321 0.0004 0.0008
Morocco 1,143,178 0.0016 0.0000
Morocco 1,143,178 0.0016 0.0000
Slovenia 1,140,825 0.0142 0.0007
Qatar 1,092,322 0.0012 0.0004
Laos 1,086,051 0.0005 0.0000
Venezuela 1,082,424 0.0008 0.0000
Japan 1,078,560 0.0004 0.0000
South Africa 1,067,500 0.0048 0.0000
France 1,066,307 0.0046 0.0050
Peru 1,059,886 0.0044 0.0000
Peru 1,059,886 0.0044 0.0000
Myanmar 1,053,285 0.0176 0.0000
Sri Lanka 1,041,668 0.0014 0.0018
Sri Lanka 1,041,668 0.0014 0.0018
Philippines 1,035,974 0.0023 0.1750
Panama 1,026,270 0.0003 0.0000
Laos 1,025,808 0.0003 0.0000
Chile 1,016,634 0.0188 0.0000
Chile 1,016,634 0.0188 0.0000
Bosnia and Herzegovina 1,011,686 0.0004 0.0004
Austria 1,008,134 0.0026 0.0026
Iraq 996,396 0.0012 0.0002
Saudi Arabia 982,674 0.0036 0.0036
Sweden 977,857 0.0023 0.0100
Azerbaijan 976,304 0.0049 0.0000
Tajikistan 974,440 0.0028 0.0000
Yemen 970,397 0.0003 0.0000
France 945,035 0.0012 0.0016
Tanzania 912,093 0.0052 0.0000
Argentina 901,048 0.0004 0.0003
Slovenia 900,735 0.0007 0.0041
Argentina 899,691 0.0004 0.0003
Nicaragua 892,458 0.0016 0.0000
Iraq 871,884 0.0004 0.0004
Bolivia 870,070 0.0022 0.0000
Bolivia 870,070 0.0022 0.0000
Armenia 855,348 0.0050 0.0000
China 840,684 0.0130 0.0000
Iraq 837,378 0.0004 0.0004
China 821,964 0.0130 0.0000
United Arab Emirates 821,936 0.0254 0.0047
United Arab Emirates 821,936 0.0254 0.0047
Slovakia 820,300 0.0133 0.0007
Somalia 798,768 0.0033 0.0000
Yemen 790,014 0.0003 0.0000
Ecuador 786,420 0.0105 0.0065
Thailand 781,356 0.0024 0.0003
Israel 767,701 0.0006 0.0019
Kenya 758,756 0.0173 0.0000
Kenya 758,756 0.0173 0.0000
Mali 738,420 0.0072 0.0000
Spain 736,284 0.0248 0.0000
Spain 736,284 0.0248 0.0000
Thailand 729,790 0.0024 0.0003
Kuwait 728,100 0.0019 0.0012
Kuwait 728,100 0.0019 0.0012
Syria 723,796 0.0028 0.0025
Syria 723,796 0.0028 0.0025
Kyrgyzstan 693,252 0.0231 0.0014
Nigeria 692,516 0.0020 0.0004
Bulgaria 677,658 0.0195 0.0487
Colombia 677,442 0.0014 0.0225
France 670,871 0.0011 0.0011
Nigeria 670,142 0.0020 0.0002
North Macedonia 669,613 0.0004 0.0004
Mozambique 647,712 0.0167 0.0000
Senegal 642,576 0.0033 0.0000
Mongolia 612,528 0.0003 0.0000
Norway 609,840 0.0177 0.0100
Kuwait 601,163 0.0063 0.0008
Türkiye/Turkey 596,340 0.0040 0.0000
Somalia 577,840 0.0033 0.0000
Panama 567,616 0.0022 0.0000
Russia 565,440 0.0009 0.0008
Austria 558,195 0.0016 0.0016
Chile 555,480 0.0300 0.0099
Vietnam 534,586 0.0102 0.0102
Vietnam 534,586 0.0102 0.0102
Ireland 530,564 0.0019 0.0019
Iraq 529,262 0.0022 0.0000
Iraq 529,262 0.0022 0.0000
Ethiopia 524,680 0.0004 0.0018
Georgia 518,804 0.0018 0.0295
Switzerland 515,185 0.1869 0.0370
Cambodia 508,032 0.0012 0.0006
Tanzania 506,760 0.0007 0.0000
Zimbabwe 503,361 0.0081 0.0004
Belgium 500,619 0.0252 0.0243
Nepal 483,344 0.0033 0.0033
Cambodia 481,950 0.0012 0.0006
Lithuania 477,792 0.0660 0.0418
Singapore 475,106 0.0050 0.0000
Egypt 472,068 0.0182 0.0026
Iraq 470,248 0.0002 0.0000
Austria 449,939 0.0026 0.0026
Myanmar 444,652 0.0496 0.0013
Myanmar 444,652 0.0496 0.0013
Hungary 440,108 0.0375 0.0060
Sri Lanka 435,268 0.0047 0.0000
Venezuela 433,922 0.0019 0.0000
Venezuela 433,922 0.0019 0.0000
Egypt 431,340 0.0006 0.0000
Morocco 426,851 0.0004 0.0004
Belgium 426,126 0.0107 0.0000
Russia 422,592 0.0009 0.0010
Austria 418,864 0.0200 0.0239
Morocco 418,354 0.0004 0.0000
Kyrgyzstan 416,340 0.0007 0.0005
Jordan 413,912 0.0019 0.0000
Nigeria 402,742 0.0315 0.0000
Nigeria 402,742 0.0315 0.0000
Angola 401,604 0.0049 0.0000
Egypt 394,290 0.0006 0.0000
Ethiopia 381,368 0.0003 0.0000
Nepal 373,708 0.0032 0.0034
Nepal 373,708 0.0032 0.0034
Portugal 366,570 0.0469 0.0000
Denmark 354,240 0.0184 0.0100
Malaysia 353,288 0.0004 0.0004
Papua New Guinea 350,994 0.0002 0.0000
Papua New Guinea 350,446 0.0002 0.0000
Paraguay 348,950 0.0019 0.0000
Paraguay 348,950 0.0019 0.0000
Kyrgyzstan 336,672 0.0696 0.0000
Germany 333,109 0.0026 0.0006
Singapore 309,981 0.0017 0.0008
Singapore 309,981 0.0017 0.0004
Malaysia 303,537 0.0004 0.0004
Guatemala 302,099 0.0023 0.0000
Kazakhstan 299,132 0.0007 0.0005
Pakistan 294,627 0.0008 0.0005
Oman 294,512 0.0026 0.0000
Oman 294,512 0.0026 0.0000
Malawi 292,536 0.0045 0.0000
South Korea 291,024 0.0209 0.0000
South Korea 291,024 0.0209 0.0000
Vietnam 279,604 0.0004 0.0002
Senegal 279,356 0.0146 0.0000
Vietnam 273,378 0.0004 0.0002
Denmark 273,060 0.0072 0.0100
United Kingdom 270,192 0.0011 0.0008
United Kingdom 270,192 0.0011 0.0008
Tanzania 268,140 0.0007 0.0000
Norway 264,990 0.0174 0.0100
Italy 261,862 0.0003 0.0009
Italy 260,618 0.0003 0.0009
Singapore 259,532 0.0680 0.0000
Oman 257,880 0.0003 0.0000
Kazakhstan 255,142 0.0007 0.0005
Japan 252,520 0.0003 0.0009
Spain 247,440 0.0010 0.0000
Pakistan 242,868 0.0060 0.0000
Kyrgyzstan 239,010 0.0007 0.0005
France 236,512 0.0594 0.0044
France 236,512 0.0594 0.0044
Peru 231,770 0.0370 0.0007
Tanzania 230,374 0.0156 0.0130
Tanzania 230,374 0.0156 0.0130
Iraq 229,792 0.0012 0.0002
Peru 226,047 0.0002 0.0002
Peru 224,051 0.0002 0.0002
Chile 217,935 0.0006 0.0005
Ecuador 217,260 0.0005 0.0006
Togo 213,036 0.0019 0.0000
Ghana 210,224 0.0372 0.0019
Ghana 210,224 0.0372 0.0019
Mozambique 209,898 0.0167 0.0000
Cambodia 206,766 0.0123 0.0000
Cambodia 206,766 0.0123 0.0000
Uruguay 199,920 0.0310 0.0000
Togo 198,276 0.0003 0.0000
Chile 191,400 0.0006 0.0005
Sweden 186,337 0.0023 0.0040
Mongolia 183,456 0.0126 0.0000
Timor-Leste 182,072 0.0003 0.0000
Ethiopia 180,922 0.0043 0.0000
Ethiopia 180,922 0.0043 0.0000
Dominican Republic 180,594 0.0013 0.0000
Dominican Republic 180,594 0.0013 0.0000
Timor-Leste 178,552 0.0003 0.0000
Kyrgyzstan 177,330 0.0007 0.0000
Germany 176,668 0.0191 0.0000
Germany 176,668 0.0191 0.0000
Ecuador 176,340 0.0028 0.0100
Türkiye/Turkey 175,766 0.0004 0.0004
Lithuania 173,376 0.0660 0.0269
South Korea 164,021 0.1132 0.0000
Colombia 163,856 0.0006 0.0003
Ivory Coast 161,392 0.0340 0.0000
Ivory Coast 161,392 0.0340 0.0000
Ecuador 160,890 0.0003 0.0000
Somalia 159,856 0.0029 0.0000
Malawi 157,680 0.0002 0.0000
Lithuania 157,416 0.0010 0.0000
Serbia 153,510 0.0019 0.0063
Uruguay 149,584 0.0246 0.0000
Uruguay 149,584 0.0246 0.0000
Pakistan 144,372 0.0008 0.0005
Russia 142,848 0.0005 0.0005
Moldova 141,751 0.0153 0.0059
Congo (DRC) 139,695 0.0034 0.0004
Indonesia 135,630 0.0026 0.0008
Tanzania 132,840 0.0003 0.0000
Pakistan 131,652 0.0004 0.0007
Cuba 127,404 0.0012 0.0000
Cuba 127,404 0.0012 0.0000
Costa Rica 126,552 0.0054 0.0000
Guinea 126,477 0.0003 0.0000
South Korea 124,476 0.0007 0.0007
Norway 122,694 0.0027 0.0395
Montenegro 122,598 0.0007 0.0007
China 116,400 0.0007 0.0006
China 116,400 0.0007 0.0006
Tajikistan 106,476 0.0006 0.0005
France 106,141 0.0076 0.0149
Australia 105,756 0.0003 0.0006
Australia 105,756 0.0003 0.0002
Japan 101,962 0.0088 0.0000
Japan 101,962 0.0088 0.0000
Gambia 101,462 0.0071 0.0000
Yemen 100,992 0.0018 0.0000
Yemen 100,992 0.0018 0.0000
Tajikistan 97,603 0.0006 0.0005
Uganda 95,964 0.0198 0.0000
Serbia 93,450 0.0023 0.0065
United States 91,334 0.0382 0.0059
United States 91,334 0.0382 0.0059
Philippines 90,510 0.0006 0.0002
Philippines 88,830 0.0006 0.0002
United Kingdom 88,270 0.0280 0.0120
United Kingdom 88,270 0.0280 0.0120
Gambia 88,270 0.0071 0.0000
Panama 88,100 0.0085 0.0000
Panama 88,100 0.0085 0.0000
El Salvador 88,044 0.0002 0.0000
Mexico 87,550 0.0004 0.0002
Sudan 87,200 0.0012 0.0000
Sudan 87,200 0.0012 0.0000
Qatar 85,530 0.0020 0.0000
Qatar 85,530 0.0020 0.0000
Canada 84,700 0.0445 0.0076
Canada 84,700 0.0445 0.0076
Honduras 83,510 0.0020 0.0000
Honduras 83,510 0.0020 0.0000
Belarus 82,716 0.0125 0.0195
Algeria 82,600 0.0016 0.0000
Armenia 80,850 0.0007 0.0005
Madagascar 79,872 0.0023 0.0000
Belarus 79,664 0.0125 0.0195
Saudi Arabia 79,388 0.0002 0.0000
Saudi Arabia 79,388 0.0002 0.0000
Guatemala 78,944 0.0014 0.0000
Guatemala 78,944 0.0014 0.0000
Uganda 78,832 0.0023 0.0000
Uganda 78,832 0.0023 0.0000
Slovakia 77,480 0.0007 0.0103
Jordan 77,092 0.0026 0.0000
Jordan 77,092 0.0026 0.0000
Armenia 76,650 0.0007 0.0005
Montenegro 75,438 0.0007 0.0007
Congo (DRC) 75,112 0.0003 0.0000
Albania 74,450 0.0020 0.0000
Albania 74,450 0.0020 0.0000
Mali 71,496 0.0284 0.0000
Mali 71,496 0.0284 0.0000
Nepal 71,060 0.0003 0.0000
Hong Kong 68,620 0.0037 0.0000
Hong Kong 68,620 0.0037 0.0000
Poland 64,202 0.0480 0.0000
Poland 64,202 0.0480 0.0000
Denmark 63,468 0.0258 0.0000
Colombia 63,063 0.0002 0.0003
Botswana 61,710 0.0038 0.0000
Zimbabwe 60,224 0.0161 0.0000
Zimbabwe 60,224 0.0161 0.0000
Congo (DRC) 59,306 0.0081 0.0000
Congo (DRC) 59,306 0.0081 0.0000
Costa Rica 58,104 0.0054 0.0000
El Salvador 57,212 0.0013 0.0000
El Salvador 57,212 0.0013 0.0000
Afghanistan 56,610 0.0016 0.0000
Zambia 56,550 0.0146 0.0007
Haiti 51,888 0.0017 0.0000
Haiti 51,888 0.0017 0.0000
Thailand 51,566 0.0023 0.0000
Congo (DRC) 47,656 0.0034 0.0000
Somalia 46,542 0.0284 0.0000
Somalia 46,542 0.0284 0.0000
Burkina Faso 45,796 0.0055 0.0000
Burkina Faso 45,796 0.0055 0.0000
Kazakhstan 43,990 0.0007 0.0000
Romania 40,700 0.0241 0.0000
Romania 40,700 0.0241 0.0000
Belgium 37,420 0.0500 0.0048
Belgium 37,420 0.0500 0.0048
Senegal 36,160 0.0052 0.0000
Senegal 36,160 0.0052 0.0000
Cyprus 35,888 0.0082 0.0000
Cyprus 35,888 0.0082 0.0000
Angola 35,674 0.0068 0.0000
Angola 35,674 0.0068 0.0000
Iraq 34,506 0.0004 0.0004
Georgia 34,314 0.0006 0.0004
New Zealand 34,238 0.1775 0.0000
Georgia 34,030 0.0029 0.0000
Georgia 34,030 0.0029 0.0000
Singapore 33,044 0.0467 0.0000
Singapore 33,044 0.0467 0.0000
Benin 31,788 0.0153 0.0000
Congo Republic 30,783 0.0114 0.0000
Congo Republic 30,143 0.0141 0.0000
Nicaragua 29,544 0.0019 0.0000
Nicaragua 29,544 0.0019 0.0000
Greece 29,184 0.0038 0.0000
Greece 29,184 0.0038 0.0000
Cameroon 29,164 0.0066 0.0000
Cameroon 29,164 0.0066 0.0000
Georgia 28,595 0.0006 0.0004
Ghana 27,528 0.0037 0.0000
Finland 27,160 0.0267 0.0044
Finland 27,160 0.0267 0.0044
Chile 26,535 0.0006 0.0005
Zambia 26,094 0.0077 0.0000
Zambia 26,094 0.0077 0.0000
Serbia 25,986 0.0021 0.0000
Serbia 25,986 0.0021 0.0000
Montenegro 24,372 0.0007 0.0007
Mauritania 23,828 0.0183 0.0053
Portugal 23,750 0.0963 0.0000
Portugal 23,750 0.0963 0.0000
Benin 23,202 0.0002 0.0000
Azerbaijan 22,622 0.0405 0.0000
Azerbaijan 22,622 0.0405 0.0000
Mongolia 22,514 0.0188 0.0000
Mongolia 22,514 0.0188 0.0000
Lebanon 22,472 0.0016 0.0000
Lebanon 22,472 0.0016 0.0000
Nigeria 22,374 0.0020 0.0004
Lesotho 21,660 0.0063 0.0000
Lesotho 21,660 0.0063 0.0000
Mauritius 21,314 0.0014 0.0000
Mauritius 21,314 0.0014 0.0000
Mauritania 21,294 0.0417 0.0000
Mauritania 21,294 0.0417 0.0000
Romania 20,508 0.0003 0.0003
Rwanda 20,400 0.0050 0.0000
Rwanda 20,400 0.0050 0.0000
Bulgaria 20,114 0.0155 0.0000
Bulgaria 20,114 0.0155 0.0000
Gabon 19,902 0.0280 0.0000
Gabon 19,902 0.0280 0.0000
Uruguay 19,880 0.0019 0.0000
China 19,702 0.0030 0.0000
China 19,702 0.0030 0.0000
Syria 18,387 0.0004 0.0004
Lithuania 17,968 0.0072 0.0000
Lithuania 17,968 0.0072 0.0000
Togo 17,476 0.0015 0.0000
Togo 17,476 0.0015 0.0000
Taiwan 17,214 0.0031 0.0000
Taiwan 17,214 0.0031 0.0000
Syria 17,025 0.0004 0.0000
Burundi 16,772 0.0127 0.0000
Slovakia 16,430 0.0734 0.0000
Slovakia 16,430 0.0734 0.0000
Paraguay 15,233 0.0041 0.0000
Kuwait 14,928 0.0045 0.0000
Australia 14,482 0.1377 0.0000
Australia 14,482 0.1377 0.0000
Tunisia 14,418 0.0028 0.0000
Tunisia 14,418 0.0028 0.0000
Costa Rica 14,370 0.0022 0.0000
Costa Rica 14,370 0.0022 0.0000
Hungary 14,148 0.0176 0.0000
Hungary 14,148 0.0176 0.0000
Zambia 13,425 0.0244 0.0000
Bosnia and Herzegovina 12,352 0.0038 0.0000
Bosnia and Herzegovina 12,352 0.0038 0.0000
Niger 12,337 0.0019 0.0000
Ireland 12,274 0.0221 0.0000
Ireland 12,274 0.0221 0.0000
Benin 12,224 0.0017 0.0000
Benin 12,224 0.0017 0.0000
Guinea-Bissau 12,132 0.0082 0.0000
Niger 12,108 0.0019 0.0000
Mauritania 12,029 0.0146 0.0000
Cameroon 11,895 0.0075 0.0011
Cameroon 11,890 0.0075 0.0000
New Zealand 11,462 0.0516 0.0000
New Zealand 11,462 0.0516 0.0000
Guinea 11,268 0.0030 0.0000
Guinea 11,268 0.0030 0.0000
Austria 11,256 0.0138 0.0000
Austria 11,256 0.0138 0.0000
