Impressions per day



Geo Impressions Avg CPC Avg CPC
India 1,095,904,800 0.0006 0.0004
India 757,495,800 0.0006 0.0004
Brazil 644,989,520 0.0175 0.0044
Vietnam 491,042,103 0.0018 0.0023
India 474,256,926 0.0032 0.0007
Vietnam 403,207,251 0.0018 0.0018
Brazil 392,398,880 0.0175 0.0044
United States 365,823,766 0.0115 0.0115
India 338,260,800 0.0010 0.0004
India 325,210,418 0.0028 0.0000
India 318,757,320 0.0125 0.0019
India 318,757,320 0.0125 0.0019
United States 311,809,190 0.0115 0.0115
Tunisia 270,884,831 0.0100 0.0100
Brazil 203,468,880 0.1400 0.0070
Thailand 189,362,628 0.0048 0.0048
Thailand 178,911,810 0.0048 0.0048
Canada 136,789,344 0.0194 0.0100
Germany 104,132,620 0.0413 0.0100
Cambodia 100,838,626 0.0187 0.0010
Kazakhstan 100,223,466 0.0252 0.0156
Russia 98,896,056 0.0125 0.0197
India 97,571,981 0.0027 0.0000
Tanzania 94,327,779 0.0100 0.0005
Cambodia 94,159,520 0.0187 0.0010
Indonesia 94,072,374 0.0150 0.0016
Canada 87,612,945 0.0032 0.0012
Canada 85,283,424 0.0194 0.0100
Germany 81,196,520 0.0435 0.0100
Türkiye/Turkey 75,061,665 0.0071 0.0010
Indonesia 72,521,856 0.0053 0.0010
Bangladesh 70,912,275 0.0107 0.0047
Russia 65,132,928 0.0048 0.0033
Tanzania 61,898,837 0.0100 0.0000
Türkiye/Turkey 57,214,260 0.0066 0.0000
Kazakhstan 56,322,630 0.0260 0.0000
Canada 55,072,620 0.0032 0.0012
Australia 51,954,494 0.0377 0.0423
Australia 47,310,909 0.0378 0.0423
Tanzania 44,014,320 0.0060 0.0000
Pakistan 40,283,898 0.0094 0.0010
Tanzania 39,259,140 0.0060 0.0000
Philippines 37,992,490 0.0216 0.0005
Bangladesh 37,035,180 0.0066 0.0070
France 36,866,750 0.0008 0.0008
France 35,984,025 0.0008 0.0008
Argentina 35,712,016 0.0053 0.0110
Chile 34,887,780 0.0015 0.0007
Morocco 34,762,274 0.0014 0.0009
Canada 33,901,536 0.0206 0.0192
Azerbaijan 33,724,992 0.0354 0.0004
Egypt 32,408,532 0.0065 0.0060
Chile 32,014,530 0.0014 0.0007
Croatia 31,676,334 0.0006 0.0036
Vietnam 31,317,171 0.0018 0.0023
United States 29,548,442 0.0090 0.0837
Croatia 29,070,813 0.0016 0.0000
Philippines 28,328,571 0.0216 0.0000
South Africa 28,105,625 0.0100 0.0100
Canada 27,345,255 0.0032 0.0000
United Kingdom 25,223,336 0.0298 0.0100
Tunisia 23,914,947 0.0011 0.0011
Italy 22,749,660 0.0123 0.0029
Tanzania 22,385,818 0.0100 0.0000
Azerbaijan 21,295,424 0.0115 0.0000
Malaysia 21,259,777 0.0035 0.0016
Sri Lanka 20,969,330 0.0014 0.0010
United States 20,625,132 0.0002 0.0007
Colombia 20,513,516 0.0099 0.0015
Kazakhstan 20,473,680 0.0187 0.0109
United States 19,649,701 0.0002 0.0006
Kenya 19,399,180 0.0250 0.0006
Malaysia 19,378,667 0.0035 0.0000
Poland 18,683,658 0.0131 0.0046
Pakistan 18,236,079 0.0094 0.0010
Serbia 18,140,500 0.0029 0.0029
Bulgaria 17,610,204 0.0056 0.0004
Serbia 17,384,710 0.0029 0.0029
Singapore 17,083,356 0.0126 0.0000
Indonesia 16,865,772 0.0257 0.0025
Indonesia 16,865,772 0.0257 0.0025
Argentina 16,612,276 0.0033 0.0020
Russia 16,469,712 0.0206 0.0062
Indonesia 15,965,268 0.0185 0.0016
United Kingdom 15,255,456 0.0002 0.0003
United Kingdom 15,255,456 0.0002 0.0003
Bulgaria 15,242,058 0.0056 0.0004
Poland 14,911,344 0.0049 0.0063
Myanmar 14,821,179 0.0358 0.0010
Uzbekistan 14,410,051 0.1250 0.0035
South Africa 14,242,400 0.0023 0.0010
Colombia 14,161,744 0.0099 0.0013
Kenya 13,059,804 0.0250 0.0006
Argentina 12,495,284 0.0239 0.0047
Peru 12,397,049 0.0400 0.0023
Tajikistan 12,008,120 0.0126 0.0131
United Kingdom 11,754,784 0.0394 0.0234
United Kingdom 11,690,346 0.0013 0.0100
Brazil 11,560,752 0.0186 0.0142
Brazil 11,560,752 0.0186 0.0142
Nigeria 11,222,939 0.0095 0.0006
Türkiye/Turkey 11,053,305 0.0023 0.0010
Japan 10,592,360 0.0105 0.0100
Hungary 10,144,386 0.0352 0.0061
Cameroon 10,059,360 0.0113 0.0070
Sri Lanka 10,058,220 0.0011 0.0000
North Macedonia 9,643,354 0.0004 0.0004
Japan 9,175,410 0.0095 0.0100
Ukraine 9,054,378 0.0008 0.0007
Cameroon 8,898,536 0.0121 0.0070
Ukraine 8,854,095 0.0008 0.0007
Norway 8,773,952 0.0006 0.0006
Italy 8,586,000 0.0170 0.0029
Germany 8,483,080 0.0413 0.0140
Hungary 8,182,136 0.0320 0.0000
Greece 8,170,992 0.0023 0.0029
Bolivia 7,913,481 0.0044 0.0020
North Macedonia 7,655,368 0.0023 0.0004
Peru 7,519,442 0.0400 0.0000
Türkiye/Turkey 7,272,816 0.0124 0.0372
Türkiye/Turkey 7,272,816 0.0124 0.0372
Italy 7,194,420 0.0023 0.0005
Norway 7,171,670 0.0006 0.0006
Portugal 7,129,620 0.0285 0.0034
Czechia 6,772,986 0.0203 0.0069
Tunisia 6,662,684 0.0100 0.0100
Spain 6,604,612 0.0166 0.0255
Georgia 6,594,797 0.0198 0.0284
Austria 6,594,147 0.0200 0.0200
Taiwan 6,358,968 0.0103 0.0053
Uzbekistan 6,208,216 0.0675 0.0010
Italy 6,111,772 0.0002 0.0008
Italy 6,083,160 0.0002 0.0008
Kuwait 5,930,148 0.0094 0.0010
Bosnia and Herzegovina 5,929,168 0.0053 0.0004
Germany 5,786,993 0.0004 0.0003
Syria 5,780,103 0.0067 0.0000
Bosnia and Herzegovina 5,729,436 0.0053 0.0004
Tajikistan 5,654,200 0.0125 0.0000
Portugal 5,348,250 0.0016 0.0000
Syria 5,215,950 0.0067 0.0000
Germany 5,199,397 0.0004 0.0003
Taiwan 5,194,112 0.0010 0.0000
Austria 5,137,194 0.0200 0.0200
Myanmar 5,056,833 0.0036 0.0000
Philippines 4,980,632 0.0148 0.0148
Philippines 4,980,632 0.0148 0.0148
Myanmar 4,980,153 0.0377 0.0010
Ukraine 4,810,918 0.0035 0.0012
Nigeria 4,782,050 0.0095 0.0006
Singapore 4,765,134 0.0241 0.0000
Mexico 4,746,482 0.0252 0.0069
Mexico 4,746,482 0.0252 0.0069
Egypt 4,535,746 0.0051 0.0051
Egypt 4,535,746 0.0051 0.0051
Greece 4,511,544 0.0023 0.0000
Czechia 4,479,354 0.0132 0.0000
Pakistan 4,467,306 0.0012 0.0337
Indonesia 4,336,200 0.0002 0.0004
New Zealand 4,329,815 0.0620 0.0234
Indonesia 4,318,875 0.0002 0.0004
Angola 4,247,418 0.0032 0.0004
France 4,067,873 0.0356 0.0100
Romania 3,846,742 0.0138 0.0090
Slovenia 3,797,715 0.0023 0.0006
Morocco 3,748,910 0.0015 0.0010
South Africa 3,699,650 0.0529 0.0100
Armenia 3,631,764 0.0320 0.0036
Georgia 3,608,689 0.0004 0.0000
Georgia 3,602,970 0.0004 0.0000
Slovenia 3,598,170 0.0023 0.0006
Latvia 3,521,850 0.1034 0.0029
Sweden 3,436,225 0.0657 0.0100
Nicaragua 3,292,021 0.0015 0.0000
Uzbekistan 3,282,613 0.1250 0.0000
Austria 3,267,978 0.0026 0.0026
Armenia 3,252,474 0.0320 0.0000
Ghana 3,244,956 0.0240 0.0056
Ivory Coast 3,137,502 0.0067 0.0047
Saudi Arabia 3,129,598 0.0027 0.0013
Saudi Arabia 3,129,598 0.0027 0.0013
Ecuador 3,092,760 0.0008 0.0007
Malaysia 3,064,997 0.0002 0.0004
Ecuador 3,062,940 0.0008 0.0007
Malaysia 3,044,873 0.0002 0.0004
Israel 2,910,820 0.0157 0.0033
Spain 2,849,861 0.0112 0.0051
Nepal 2,848,316 0.0097 0.0000
Angola 2,823,870 0.0033 0.0000
Venezuela 2,763,774 0.0337 0.0010
Pakistan 2,762,652 0.0047 0.0000
Pakistan 2,762,652 0.0047 0.0000
Ireland 2,748,094 0.0380 0.0006
South Africa 2,684,516 0.0096 0.0100
South Africa 2,684,516 0.0096 0.0100
Ivory Coast 2,638,716 0.0066 0.0000
Romania 2,608,081 0.0130 0.0000
Austria 2,533,867 0.0002 0.0009
Nicaragua 2,519,974 0.0015 0.0000
Peru 2,482,977 0.0358 0.0088
Georgia 2,477,017 0.0211 0.0337
Bangladesh 2,470,684 0.0162 0.0142
Bangladesh 2,470,684 0.0162 0.0142
South Korea 2,440,724 0.0010 0.0043
Bangladesh 2,431,506 0.0008 0.0008
Bangladesh 2,411,955 0.0008 0.0000
Nepal 2,312,612 0.0023 0.0000
Australia 2,284,259 0.0126 0.0170
Bangladesh 2,260,020 0.0117 0.0047
Albania 2,249,990 0.0019 0.0004
Singapore 2,189,716 0.0050 0.0000
Sudan 2,083,480 0.0044 0.0000
Guatemala 2,004,998 0.0018 0.0010
Sweden 1,996,551 0.0010 0.0100
Dominican Republic 1,982,900 0.0015 0.0010
Ukraine 1,964,900 0.0045 0.0006
Kenya 1,956,968 0.0250 0.0006
Poland 1,953,882 0.0337 0.0042
Saudi Arabia 1,931,916 0.0024 0.0005
Azerbaijan 1,927,872 0.0005 0.0004
Tanzania 1,859,760 0.0060 0.0000
United Arab Emirates 1,835,324 0.0046 0.0046
United Arab Emirates 1,835,324 0.0046 0.0046
North Macedonia 1,829,437 0.0004 0.0004
Albania 1,812,630 0.0019 0.0000
Ecuador 1,783,290 0.0019 0.0010
France 1,745,279 0.0127 0.0100
Argentina 1,699,588 0.0218 0.0000
Argentina 1,699,588 0.0218 0.0000
Fiji 1,691,425 0.0028 0.0000
Thailand 1,655,010 0.0242 0.0048
Fiji 1,644,445 0.0028 0.0000
Ghana 1,620,804 0.0232 0.0056
Azerbaijan 1,606,560 0.0005 0.0004
Honduras 1,550,913 0.0081 0.0045
United Arab Emirates 1,522,458 0.0052 0.0003
Thailand 1,507,514 0.0074 0.0019
Thailand 1,507,514 0.0074 0.0019
Norway 1,496,286 0.0281 0.0283
Spain 1,483,412 0.0197 0.0277
Czechia 1,440,450 0.0201 0.0029
Malaysia 1,432,488 0.0136 0.0683
Malaysia 1,432,488 0.0136 0.0683
Switzerland 1,403,809 0.0272 0.0100
South Korea 1,386,385 0.0010 0.0000
Moldova 1,364,153 0.0115 0.0142
Ireland 1,352,006 0.0380 0.0033
Vietnam 1,329,760 0.0035 0.0025
Vietnam 1,329,760 0.0035 0.0025
Sweden 1,322,886 0.0657 0.0190
Nigeria 1,276,275 0.0006 0.0006
Tajikistan 1,273,640 0.0023 0.0131
New Zealand 1,232,568 0.0034 0.0000
Kyrgyzstan 1,222,200 0.0038 0.0498
Brazil 1,221,120 0.0004 0.0006
Belgium 1,205,559 0.0357 0.0375
Hungary 1,201,320 0.0352 0.0040
Slovakia 1,199,965 0.0239 0.0045
Panama 1,188,084 0.0060 0.0000
Uzbekistan 1,186,728 0.0007 0.0009
Brazil 1,179,840 0.0004 0.0006
Ireland 1,176,468 0.0013 0.0006
Pakistan 1,113,477 0.0004 0.0005
Japan 1,108,520 0.0004 0.0011
Pakistan 1,096,941 0.0004 0.0006
Sri Lanka 1,092,550 0.0103 0.0000
Sri Lanka 1,092,550 0.0103 0.0000
Mali 1,081,825 0.0108 0.0000
Finland 1,076,407 0.0072 0.0150
Jordan 1,041,352 0.0019 0.0010
Argentina 1,016,393 0.0010 0.0003
Argentina 1,015,036 0.0010 0.0003
Moldova 1,008,974 0.0131 0.0142
Colombia 994,198 0.0056 0.0004
Kyrgyzstan 989,604 0.0038 0.0498
Sudan 983,920 0.0047 0.0000
Mali 980,193 0.0108 0.0000
Greece 973,824 0.0059 0.0029
Thailand 965,770 0.0019 0.0002
Switzerland 965,481 0.0272 0.0100
Thailand 964,896 0.0019 0.0002
United States 961,778 0.0010 0.0010
Kenya 954,560 0.0756 0.0756
Kenya 954,560 0.0756 0.0756
Uzbekistan 944,262 0.0006 0.0009
Oman 940,632 0.0014 0.0000
Uganda 929,676 0.0044 0.0010
Mexico 921,822 0.0178 0.0395
Israel 915,464 0.0043 0.0033
Yemen 913,917 0.0011 0.0000
Estonia 907,812 0.1153 0.0083
Latvia 889,987 0.0955 0.0029
Slovakia 884,650 0.0006 0.0006
Japan 882,300 0.0170 0.0100
Philippines 877,186 0.0156 0.0018
Egypt 876,096 0.0067 0.0000
France 868,186 0.0011 0.0011
Japan 851,720 0.0004 0.0011
Chile 824,490 0.0167 0.0219
Georgia 783,648 0.0090 0.0000
Türkiye/Turkey 771,842 0.0004 0.0005
Iraq 760,240 0.0025 0.0003
Iraq 740,062 0.0012 0.0000
Iraq 740,062 0.0012 0.0000
Austria 734,111 0.0026 0.0026
Poland 729,589 0.0004 0.0008
Honduras 711,360 0.0061 0.0010
Poland 711,196 0.0004 0.0008
Zimbabwe 703,284 0.0108 0.0010
Serbia 699,650 0.0030 0.0014
Lithuania 683,424 0.0012 0.0012
Belgium 683,178 0.0110 0.0000
Taiwan 674,520 0.0103 0.0033
Morocco 654,978 0.0004 0.0000
Portugal 652,230 0.0285 0.0000
Cuba 636,820 0.0005 0.0000
Kuwait 627,909 0.0211 0.0010
Belarus 624,930 0.0007 0.0003
Bulgaria 619,782 0.0222 0.0000
South Sudan 617,652 0.0016 0.0010
Austria 617,157 0.0200 0.0388
Philippines 616,665 0.0003 0.0002
South Sudan 613,620 0.0016 0.0010
Senegal 613,316 0.0072 0.0000
Tajikistan 612,237 0.0006 0.0000
Tajikistan 612,237 0.0006 0.0000
Philippines 608,895 0.0003 0.0002
Zambia 597,675 0.0325 0.0010
Tunisia 588,322 0.0100 0.0100
Tunisia 588,322 0.0100 0.0100
Germany 587,596 0.0026 0.0026
Finland 572,865 0.0069 0.0000
Algeria 571,040 0.0032 0.0000
Algeria 571,040 0.0032 0.0000
France 563,155 0.0022 0.0060
Ukraine 536,354 0.0281 0.0006
Kuwait 530,710 0.0106 0.0000
Kuwait 530,710 0.0106 0.0000
Colombia 526,404 0.0098 0.0109
Colombia 526,404 0.0098 0.0109
Kazakhstan 520,232 0.0280 0.0000
Kazakhstan 520,232 0.0280 0.0000
Russia 509,640 0.0008 0.0010
Algeria 505,480 0.0013 0.0010
Iraq 491,346 0.0004 0.0004
Ecuador 486,300 0.0019 0.0010
Senegal 485,936 0.0067 0.0000
Iraq 480,168 0.0004 0.0004
Belarus 479,113 0.0007 0.0003
Egypt 471,420 0.0095 0.0000
Malaysia 469,714 0.0103 0.0000
Spain 460,618 0.0226 0.0136
Spain 460,618 0.0226 0.0136
Türkiye/Turkey 450,878 0.0004 0.0005
New Zealand 446,386 0.0656 0.0234
Angola 438,648 0.0032 0.0000
Singapore 429,087 0.0014 0.0007
Nigeria 425,200 0.0427 0.0000
Nigeria 425,200 0.0427 0.0000
Haiti 423,488 0.0010 0.0010
Singapore 422,979 0.0014 0.0007
Peru 418,882 0.0051 0.0000
Peru 418,882 0.0051 0.0000
Cameroon 418,000 0.0004 0.0000
Jordan 408,952 0.0019 0.0010
Cuba 405,450 0.0004 0.0000
Venezuela 400,224 0.0012 0.0011
Tanzania 395,560 0.0239 0.0000
Tanzania 395,560 0.0239 0.0000
Congo (DRC) 376,372 0.0141 0.0000
Lithuania 373,800 0.0010 0.0000
Russia 373,488 0.0008 0.0010
Morocco 356,526 0.1340 0.0000
Morocco 356,526 0.1340 0.0000
Romania 353,763 0.0005 0.0005
Mexico 345,081 0.0178 0.0395
Ecuador 342,016 0.0638 0.0000
Ecuador 342,016 0.0638 0.0000
Denmark 339,480 0.0023 0.0100
Congo (DRC) 338,913 0.0141 0.0000
Armenia 337,800 0.0004 0.0055
Bolivia 331,398 0.0012 0.0000
Qatar 324,720 0.0030 0.0009
Azerbaijan 321,312 0.0005 0.0003
Romania 317,874 0.0005 0.0005
Albania 309,915 0.0004 0.0004
Spain 303,114 0.0002 0.0007
Spain 300,021 0.0002 0.0007
Türkiye/Turkey 298,038 0.0004 0.0005
Colombia 283,514 0.0008 0.0003
Ethiopia 282,412 0.0115 0.0000
Venezuela 278,944 0.0008 0.0000
Haiti 276,608 0.0004 0.0000
Denmark 267,648 0.0023 0.0100
Colombia 266,805 0.0008 0.0003
Saudi Arabia 264,936 0.0004 0.0005
Japan 256,800 0.0004 0.0003
Peru 255,488 0.0003 0.0002
Bolivia 251,972 0.0020 0.0000
Bolivia 251,972 0.0020 0.0000
Iraq 250,776 0.0034 0.0000
Uzbekistan 242,466 0.0007 0.0009
Belgium 229,338 0.0375 0.0375
Uruguay 227,052 0.0019 0.0000
Ethiopia 222,126 0.0129 0.0000
Ethiopia 222,126 0.0129 0.0000
Estonia 219,438 0.0400 0.0000
Oman 219,146 0.0023 0.0000
Oman 219,146 0.0023 0.0000
Uganda 211,390 0.0231 0.0000
Uganda 211,390 0.0231 0.0000
Guatemala 208,369 0.0043 0.0010
Germany 208,196 0.0084 0.0128
Germany 208,196 0.0084 0.0128
Mozambique 208,104 0.0105 0.0000
Guatemala 206,824 0.0012 0.0000
Turkmenistan 202,436 0.0009 0.0000
Peru 202,095 0.0003 0.0000
Ukraine 200,283 0.0022 0.0007
Algeria 193,780 0.0004 0.0000
Bahrain 193,522 0.0045 0.0000
Bahrain 193,522 0.0045 0.0000
South Korea 187,616 0.0348 0.0043
Sri Lanka 186,082 0.0026 0.0006
Sri Lanka 184,314 0.0026 0.0000
Togo 180,400 0.0020 0.0000
Chile 177,368 0.1155 0.0000
Chile 177,368 0.1155 0.0000
Nepal 173,614 0.0032 0.0000
Nepal 173,614 0.0032 0.0000
Malawi 173,232 0.0052 0.0000
Uruguay 171,472 0.0019 0.0000
Liberia 169,519 0.0031 0.0004
Afghanistan 168,300 0.0008 0.0000
Mexico 160,644 0.0337 0.0159
Jordan 160,458 0.0036 0.0000
Jordan 160,458 0.0036 0.0000
Canada 159,118 0.0518 0.0070
Canada 159,118 0.0518 0.0070
Panama 158,350 0.0062 0.0000
Panama 158,350 0.0062 0.0000
France 152,392 0.0212 0.0223
France 152,392 0.0212 0.0223
Liberia 151,402 0.0019 0.0000
Ivory Coast 149,370 0.0340 0.0000
Ivory Coast 149,370 0.0340 0.0000
South Korea 147,108 0.0004 0.0006
Ivory Coast 147,087 0.0198 0.0047
Belarus 145,817 0.0007 0.0000
Bosnia and Herzegovina 141,950 0.0079 0.0004
Laos 141,771 0.0003 0.0000
Kyrgyzstan 138,780 0.0360 0.0003
Kyrgyzstan 138,780 0.0360 0.0000
Russia 136,152 0.0008 0.0010
Japan 129,152 0.0028 0.0017
Japan 129,152 0.0028 0.0017
South Korea 128,952 0.0094 0.0000
South Korea 128,952 0.0094 0.0000
Paraguay 121,778 0.0012 0.0000
Paraguay 121,778 0.0012 0.0000
Venezuela 121,280 0.0013 0.0011
Venezuela 120,042 0.0005 0.0010
Réunion 118,389 0.0072 0.0000
Switzerland 117,623 0.0127 0.0232
Yemen 116,184 0.0014 0.0000
Yemen 116,184 0.0014 0.0000
Rwanda 114,063 0.0045 0.0010
Ghana 107,844 0.0089 0.0017
Ghana 107,844 0.0089 0.0017
Togo 107,420 0.0020 0.0000
Belarus 106,400 0.0236 0.0010
Mongolia 106,288 0.0069 0.0174
Somalia 105,712 0.0020 0.0000
Lithuania 104,160 0.0010 0.0000
Myanmar 103,622 0.0136 0.0000
Myanmar 103,622 0.0136 0.0000
South Korea 101,844 0.0002 0.0006
China 100,880 0.0007 0.0007
China 100,104 0.0007 0.0007
Finland 93,034 0.0526 0.0150
Estonia 90,514 0.1116 0.0000
Taiwan 89,622 0.0125 0.0011
Taiwan 89,622 0.0125 0.0011
Cambodia 86,184 0.0002 0.0000
Zambia 85,575 0.0312 0.0100
Cambodia 78,246 0.0002 0.0000
Ethiopia 75,036 0.0038 0.0000
Burkina Faso 74,304 0.0067 0.0000
Slovakia 73,580 0.0239 0.0263
Serbia 72,154 0.0003 0.0003
Serbia 72,154 0.0003 0.0002
Armenia 70,350 0.0007 0.0003
New Zealand 67,502 0.0499 0.0000
New Zealand 67,502 0.0499 0.0000
Guatemala 67,038 0.0017 0.0000
Guatemala 67,038 0.0017 0.0000
Mexico 66,950 0.0029 0.0006
Armenia 65,100 0.0007 0.0003
Afghanistan 62,424 0.0004 0.0000
Montenegro 62,208 0.0006 0.0000
Algeria 59,880 0.0040 0.0010
Botswana 59,279 0.0036 0.0000
Angola 58,652 0.0306 0.0000
Angola 58,652 0.0306 0.0000
United Kingdom 57,356 0.0539 0.0120
United Kingdom 57,356 0.0539 0.0120
Nigeria 57,354 0.0013 0.0016
Uruguay 57,032 0.0040 0.0000
Uruguay 57,032 0.0040 0.0000
Somalia 56,768 0.0020 0.0000
Madagascar 55,776 0.0023 0.0010
Italy 55,728 0.0076 0.0125
Italy 55,728 0.0076 0.0125
Malawi 55,728 0.0019 0.0000
Honduras 53,410 0.0051 0.0000
Honduras 53,410 0.0051 0.0000
Lebanon 53,388 0.0017 0.0000
Lebanon 53,388 0.0017 0.0000
Albania 52,646 0.0019 0.0000
Albania 52,646 0.0019 0.0000
Yemen 51,891 0.0002 0.0000
Peru 50,399 0.0002 0.0002
Belarus 50,248 0.0109 0.0010
Eswatini 49,456 0.0008 0.0000
Cambodia 48,298 0.0035 0.0000
Cambodia 48,298 0.0035 0.0000
Serbia 47,116 0.0170 0.0000
Serbia 47,116 0.0170 0.0000
South Korea 45,264 0.0004 0.0006
Burkina Faso 45,144 0.0070 0.0000
Dominican Republic 43,924 0.0008 0.0000
Chile 43,790 0.0014 0.0012
Mexico 41,200 0.0029 0.0000
Nigeria 41,030 0.0005 0.0002
Chile 40,455 0.0014 0.0012
Algeria 39,402 0.0003 0.0000
Montenegro 39,402 0.0006 0.0000
Somalia 37,770 0.0284 0.0000
Somalia 37,770 0.0284 0.0000
Mongolia 37,626 0.0287 0.0000
Mongolia 37,626 0.0287 0.0000
Paraguay 37,161 0.0012 0.0000
Romania 35,889 0.0003 0.0007
Dominican Republic 35,076 0.0016 0.0013
Dominican Republic 35,076 0.0016 0.0013
Poland 34,632 0.0248 0.0051
Poland 34,632 0.0248 0.0051
Congo (DRC) 33,786 0.0031 0.0000
Congo (DRC) 33,786 0.0031 0.0000
Nicaragua 32,130 0.0021 0.0000
Nicaragua 32,130 0.0021 0.0000
Venezuela 31,596 0.0013 0.0000
Venezuela 31,596 0.0013 0.0000
Ecuador 29,820 0.0007 0.0003
Bosnia and Herzegovina 29,348 0.0248 0.0000
Bosnia and Herzegovina 29,348 0.0248 0.0000
Italy 28,612 0.0005 0.0003
Congo (DRC) 28,416 0.0049 0.0000
Australia 28,036 0.0823 0.0000
Australia 28,036 0.0823 0.0000
United States 27,758 0.0266 0.0203
United States 27,758 0.0266 0.0203
Costa Rica 26,748 0.0040 0.0000
Costa Rica 26,748 0.0040 0.0000
Djibouti 26,540 0.0141 0.0000
Djibouti 26,498 0.0141 0.0000
Mauritania 26,004 0.0347 0.0000
Mauritania 26,004 0.0347 0.0000
Mozambique 25,154 0.0129 0.0000
Mozambique 25,154 0.0129 0.0000
Bolivia 24,909 0.0041 0.0000
Congo Republic 23,669 0.0150 0.0150
Hong Kong 23,404 0.0082 0.0000
Hong Kong 23,404 0.0082 0.0000
Senegal 22,660 0.0088 0.0000
Netherlands 22,498 0.0560 0.0000
Netherlands 22,498 0.0560 0.0000
Zambia 22,268 0.0101 0.0000
Zambia 22,268 0.0101 0.0000
Cameroon 22,156 0.0099 0.0000
Cameroon 22,156 0.0099 0.0000
Cyprus 22,048 0.0082 0.0000
Cyprus 22,048 0.0082 0.0000
Maldives 21,672 0.0009 0.0000
Togo 21,050 0.0016 0.0000
Togo 21,050 0.0016 0.0000
Burkina Faso 20,638 0.0052 0.0000
Burkina Faso 20,638 0.0052 0.0000
Syria 20,430 0.0004 0.0000
Georgia 20,040 0.0177 0.0000
Georgia 20,040 0.0177 0.0000
Senegal 19,484 0.0234 0.0000
Senegal 19,484 0.0234 0.0000
Malta 19,364 0.0249 0.0000
Malta 19,364 0.0249 0.0000
Benin 19,188 0.0034 0.0000
Gabon 18,942 0.0034 0.0000
Gabon 18,942 0.0034 0.0000
Finland 18,890 0.0267 0.0000
Finland 18,890 0.0267 0.0000
Netherlands 18,856 0.0323 0.0100
Israel 18,556 0.0040 0.0000
Israel 18,556 0.0040 0.0000
El Salvador 18,524 0.0017 0.0000
El Salvador 18,524 0.0017 0.0000
Poland 18,393 0.0013 0.0009
Benin 18,232 0.0028 0.0000
Benin 18,232 0.0028 0.0000
Romania 17,690 0.0076 0.0000
Romania 17,690 0.0076 0.0000
Australia 17,626 0.0002 0.0014
Taiwan 17,040 0.0004 0.0000
Lesotho 16,269 0.0037 0.0000
Nigeria 16,236 0.0016 0.0016
Australia 15,108 0.0002 0.0000
Portugal 15,050 0.1375 0.0017
Portugal 15,050 0.1375 0.0017
Rwanda 14,200 0.0023 0.0000
Rwanda 14,200 0.0023 0.0000
Bangladesh 13,965 0.0029 0.0008
Zimbabwe 13,866 0.0098 0.0000
Zimbabwe 13,866 0.0098 0.0000
Congo Republic 13,356 0.0193 0.0000
Congo Republic 13,356 0.0193 0.0000
Kazakhstan 13,197 0.0020 0.0000
Netherlands 13,027 0.0273 0.0100
Ecuador 12,810 0.0337 0.0000
Taiwan 12,780 0.0004 0.0000
Mali 12,646 0.0050 0.0000
Mali 12,646 0.0050 0.0000
Sweden 12,256 0.0074 0.0000
Sweden 12,256 0.0074 0.0000
Syria 11,577 0.0004 0.0000
Belgium 11,324 0.0728 0.0000
Belgium 11,324 0.0728 0.0000
Egypt 11,310 0.0005 0.0000
China 11,278 0.0026 0.0000
China 11,278 0.0026 0.0000
Iraq 11,178 0.0004 0.0004
Singapore 11,096 0.0466 0.0000
Singapore 11,096 0.0466 0.0000
Lesotho 10,956 0.0016 0.0000
Lesotho 10,956 0.0016 0.0000
Burundi 10,798 0.0135 0.0000
Burundi 10,798 0.0135 0.0000
Malaysia 10,621 0.0004 0.0000
Saudi Arabia 10,542 0.0019 0.0000
Armenia 10,538 0.0045 0.0027
Armenia 10,538 0.0045 0.0027
Jamaica 10,519 0.0017 0.1817
Jamaica 10,319 0.0017 0.1817
Mexico 10,300 0.0029 0.0006
Jordan 10,259 0.0002 0.0000
Jordan 10,253 0.0002 0.0000
Guinea 10,162 0.0064 0.0000
Guinea 10,162 0.0064 0.0000
Iraq 10,148 0.0004 0.0000
Vanuatu 9,896 0.0048 0.0000
Vanuatu 9,896 0.0048 0.0000
Moldova 9,618 0.0040 0.0042
Congo Republic 9,609 0.0067 0.0150
Ireland 9,454 0.0118 0.0000
Ireland 9,454 0.0118 0.0000
Montenegro 9,198 0.0006 0.0000
Senegal 9,193 0.0005 0.0000
Lithuania 8,906 0.0388 0.0000
Lithuania 8,906 0.0388 0.0000
Haiti 8,868 0.0013 0.0000
Haiti 8,868 0.0013 0.0000
Eswatini 8,858 0.0016 0.0000
Eswatini 8,858 0.0016 0.0000
Syria 8,853 0.0004 0.0000
Kazakhstan 8,798 0.0008 0.0000
Greece 8,762 0.0321 0.0000
Greece 8,762 0.0321 0.0000
Niger 8,524 0.0109 0.0000
Niger 8,524 0.0109 0.0000
Austria 8,490 0.0352 0.0174
Austria 8,490 0.0352 0.0174
Mauritania 7,706 0.0098 0.0061
Egypt 7,020 0.0005 0.0000
Mongolia 6,832 0.0069 0.0047
