Impressions per day



Geo Impressions Avg CPC Avg CPC
Brazil 712,353,440 0.0079 0.0010
Vietnam 637,506,849 0.0060 0.0008
Brazil 634,998,080 0.0048 0.0010
Vietnam 499,189,773 0.0038 0.0008
Indonesia 328,725,606 0.0045 0.0006
United States 261,252,068 0.0305 0.0131
Bangladesh 255,963,540 0.0150 0.0006
India 254,241,741 0.0018 0.0006
India 227,147,492 0.0018 0.0000
United States 226,565,262 0.0305 0.0122
Ukraine 226,003,288 0.0912 0.0047
India 221,274,000 0.0003 0.0008
Russia 173,114,088 0.0136 0.0160
India 173,040,600 0.0003 0.0009
Indonesia 163,670,232 0.0044 0.0158
Bangladesh 161,889,945 0.0144 0.0006
Indonesia 147,130,566 0.0144 0.0006
Ukraine 146,238,736 0.0011 0.0005
Philippines 144,073,574 0.0075 0.0012
Egypt 139,911,084 0.0026 0.0060
Russia 139,471,584 0.0120 0.0160
India 132,594,992 0.0040 0.0087
India 132,594,992 0.0040 0.0087
Germany 122,362,020 0.0033 0.0065
Canada 117,055,740 0.0038 0.0008
Israel 113,343,109 0.0012 0.0131
Greece 112,818,398 0.0045 0.0046
Israel 111,137,774 0.0012 0.0174
Uzbekistan 108,508,492 0.0019 0.0004
Greece 107,025,540 0.0041 0.0005
Spain 97,503,091 0.0031 0.0062
Philippines 90,761,894 0.0075 0.0012
Canada 83,251,200 0.0038 0.0007
Pakistan 81,715,536 0.0029 0.0015
Germany 79,821,050 0.0033 0.0065
Azerbaijan 77,288,924 0.0070 0.0060
Malaysia 74,800,901 0.0070 0.0038
Bangladesh 73,676,610 0.0420 0.0006
Ukraine 72,112,908 0.0912 0.0047
Italy 70,710,570 0.0030 0.0070
Brazil 68,844,640 0.0650 0.0040
Uzbekistan 68,063,017 0.0019 0.0000
Azerbaijan 68,041,163 0.0070 0.0001
France 65,005,964 0.0013 0.0096
Malaysia 59,807,734 0.0070 0.0038
Ivory Coast 57,700,761 0.0563 0.0000
Italy 56,844,990 0.0030 0.0006
France 53,653,125 0.0012 0.0096
Thailand 53,381,412 0.0035 0.0037
Thailand 51,657,354 0.0035 0.0035
Spain 48,779,647 0.0041 0.0062
Ivory Coast 46,295,943 0.0563 0.0000
Australia 38,872,240 0.0158 0.0057
Sri Lanka 37,307,104 0.0030 0.0004
Germany 36,509,260 0.0384 0.0082
Morocco 36,495,388 0.0011 0.0004
Australia 36,374,975 0.0158 0.0000
Türkiye/Turkey 36,237,150 0.0018 0.0016
United States 34,986,571 0.0016 0.0019
Mexico 34,959,903 0.0080 0.0395
Saudi Arabia 34,347,894 0.0031 0.0035
Canada 33,267,960 0.0038 0.0008
The Netherlands 32,491,756 0.0239 0.0124
United States 29,815,118 0.0016 0.0019
Spain 28,613,620 0.0031 0.0040
France 27,669,794 0.0003 0.0011
United Kingdom 27,426,752 0.0013 0.0238
The Netherlands 27,287,315 0.0034 0.0065
Pakistan 26,976,885 0.0079 0.0020
Argentina 26,548,888 0.0144 0.0006
Azerbaijan 26,008,584 0.0013 0.0004
Czechia 25,708,320 0.0284 0.0105
France 24,201,204 0.0003 0.0003
Kyrgyzstan 23,629,032 0.0037 0.0235
Czechia 23,511,510 0.0284 0.0094
Myanmar 22,484,919 0.0089 0.0114
India 22,401,000 0.0003 0.0008
Tajikistan 22,240,760 0.0031 0.0810
Bolivia 21,623,178 0.0011 0.0005
Peru 21,109,004 0.0032 0.0020
Austria 20,607,667 0.0200 0.0200
Syria 19,440,702 0.0011 0.0000
Azerbaijan 17,964,104 0.0258 0.0000
Myanmar 17,791,251 0.0047 0.0114
Poland 17,706,654 0.0123 0.0062
South Africa 17,529,725 0.0104 0.0015
Kuwait 17,177,774 0.0032 0.0000
Serbia 17,118,920 0.0108 0.0108
Kenya 16,990,108 0.0250 0.0119
South Korea 16,933,059 0.0737 0.0068
Kyrgyzstan 16,584,120 0.0037 0.0235
Austria 16,055,952 0.0200 0.0200
Brazil 15,805,194 0.0232 0.0224
Brazil 15,805,194 0.0232 0.0224
Serbia 15,737,400 0.0108 0.0108
Romania 15,680,775 0.0071 0.0049
Mexico 15,328,071 0.0087 0.0124
Iraq 14,952,476 0.0016 0.0004
Georgia 14,093,873 0.0461 0.0007
South Korea 14,086,787 0.0087 0.0010
Indonesia 13,910,168 0.0147 0.0050
Indonesia 13,910,168 0.0147 0.0050
Tanzania 13,894,080 0.0005 0.0000
South Africa 13,813,175 0.0107 0.0003
Lebanon 13,782,416 0.0014 0.0000
United Kingdom 13,716,810 0.0011 0.0238
Nicaragua 13,374,278 0.0018 0.0052
United Arab Emirates 13,368,024 0.0099 0.0029
Honduras 13,125,333 0.0016 0.0000
Chile 12,778,110 0.0295 0.0053
Kazakhstan 12,628,794 0.0277 0.0260
Mexico 12,556,170 0.0079 0.0395
Poland 12,481,056 0.0123 0.0021
Oman 11,943,204 0.0022 0.0028
Sudan 11,869,368 0.0018 0.0000
Ireland 11,579,978 0.0063 0.0013
Tajikistan 11,498,800 0.0089 0.0000
Ireland 11,451,840 0.0063 0.0013
Singapore 10,878,644 0.0480 0.0150
Portugal 10,597,050 0.0062 0.0063
United States 10,473,694 0.0087 0.0131
Nigeria 10,465,091 0.0104 0.0106
Tajikistan 10,292,680 0.0010 0.0000
Tajikistan 10,212,823 0.0010 0.0000
Colombia 10,118,850 0.0028 0.0005
Belgium 9,982,620 0.0058 0.0124
Portugal 9,964,350 0.0061 0.0059
Belarus 9,894,725 0.0003 0.0003
Belarus 9,894,725 0.0003 0.0003
Japan 9,704,960 0.0115 0.0247
Ivory Coast 9,599,241 0.0563 0.0000
Azerbaijan 9,271,190 0.0070 0.0174
Romania 8,772,297 0.0003 0.0010
Romania 8,649,249 0.0003 0.0010
Georgia 8,601,376 0.0005 0.0003
Japan 8,499,320 0.0115 0.0247
Georgia 8,486,996 0.0006 0.0003
Canada 8,208,960 0.0030 0.0090
Ecuador 8,098,620 0.0013 0.0004
Singapore 8,034,084 0.0742 0.0150
Türkiye/Turkey 7,959,143 0.0003 0.0003
Colombia 7,482,682 0.0028 0.0002
Egypt 7,309,716 0.0051 0.0051
Egypt 7,309,716 0.0051 0.0051
Mali 7,234,928 0.0133 0.0000
Spain 7,138,644 0.0007 0.0007
Thailand 7,126,596 0.0007 0.0006
Belarus 7,060,264 0.0267 0.0000
Jordan 6,980,952 0.0014 0.0000
Italy 6,961,140 0.0058 0.0047
Ukraine 6,948,432 0.0020 0.0008
Ukraine 6,847,299 0.0020 0.0008
Chile 6,798,060 0.0167 0.0000
Belarus 6,759,372 0.0267 0.0000
Romania 6,666,190 0.0071 0.0000
Venezuela 6,648,291 0.0013 0.0004
Nepal 6,525,416 0.0024 0.0000
Azerbaijan 6,509,368 0.0005 0.0004
Moldova 6,473,601 0.0266 0.0004
Panama 6,398,350 0.0016 0.0004
Kazakhstan 6,396,990 0.0260 0.0000
China 6,253,832 0.0105 0.0105
Kenya 6,176,812 0.0078 0.0250
China 6,140,004 0.0105 0.0105
Bangladesh 6,000,561 0.0013 0.0008
Angola 5,931,156 0.0417 0.0005
Türkiye/Turkey 5,863,410 0.0016 0.0008
Hungary 5,775,924 0.0041 0.0094
Egypt 5,530,980 0.0007 0.0007
Bosnia and Herzegovina 5,459,063 0.0033 0.0026
Russia 5,227,488 0.0295 0.0080
Canada 5,135,904 0.0028 0.0065
Germany 5,102,154 0.0010 0.0010
New Zealand 5,090,480 0.0087 0.0525
Philippines 5,032,976 0.0097 0.0032
Philippines 5,032,976 0.0097 0.0032
Bangladesh 5,012,144 0.0149 0.0000
Bangladesh 5,012,144 0.0149 0.0000
Yemen 4,946,942 0.0012 0.0000
Nigeria 4,902,989 0.0110 0.0150
Belgium 4,895,892 0.0047 0.0124
Ecuador 4,873,440 0.0009 0.0029
Angola 4,838,652 0.0417 0.0003
India 4,715,269 0.0099 0.0000
Spain 4,710,639 0.0007 0.0007
Bulgaria 4,705,923 0.0096 0.0049
Moldova 4,688,546 0.0155 0.0000
Türkiye/Turkey 4,651,282 0.0081 0.0058
Türkiye/Turkey 4,651,282 0.0081 0.0058
Myanmar 4,580,565 0.0089 0.0000
Poland 4,562,586 0.0140 0.0070
Armenia 4,289,640 0.0255 0.0063
Kazakhstan 4,287,384 0.0177 0.0000
Bangladesh 4,271,694 0.0014 0.0000
Ecuador 4,251,480 0.0009 0.0029
Thailand 4,250,262 0.0006 0.0028
Tanzania 4,119,115 0.0118 0.0123
New Zealand 4,036,208 0.0087 0.0010
Senegal 3,953,092 0.0087 0.0000
Romania 3,942,922 0.0067 0.0004
Pakistan 3,868,548 0.0058 0.0000
Pakistan 3,868,548 0.0058 0.0000
Sweden 3,823,934 0.0026 0.0053
Argentina 3,820,292 0.0144 0.0000
Cambodia 3,783,311 0.0075 0.0000
Brazil 3,701,184 0.0009 0.0006
Tunisia 3,647,371 0.0003 0.0005
Germany 3,631,095 0.0007 0.0007
Colombia 3,587,584 0.0003 0.0002
Mexico 3,523,092 0.0050 0.0000
Mexico 3,523,092 0.0050 0.0000
Cuba 3,506,080 0.0006 0.0000
Laos 3,488,805 0.0018 0.0000
Togo 3,280,410 0.0019 0.0000
Latvia 3,204,219 0.0054 0.0051
Uzbekistan 3,177,389 0.0228 0.0000
Egypt 3,134,040 0.0007 0.0007
South Africa 3,113,676 0.0110 0.0033
South Africa 3,113,676 0.0110 0.0033
Dominican Republic 3,111,336 0.0016 0.0004
Kazakhstan 3,092,497 0.0003 0.0003
Ghana 3,089,925 0.0113 0.0115
Zambia 3,044,280 0.0521 0.0521
Jordan 3,009,480 0.0014 0.0000
Togo 3,006,940 0.0019 0.0000
Kazakhstan 2,956,128 0.0003 0.0003
Zimbabwe 2,941,371 0.0042 0.0000
Austria 2,903,143 0.0200 0.0200
Türkiye/Turkey 2,831,361 0.0003 0.0003
Brazil 2,813,760 0.0009 0.0006
Argentina 2,773,570 0.0032 0.0032
Argentina 2,773,570 0.0032 0.0032
Thailand 2,752,226 0.0014 0.0005
Hungary 2,741,980 0.0010 0.0081
Saudi Arabia 2,681,532 0.0014 0.0000
France 2,623,251 0.0011 0.0011
Armenia 2,603,292 0.0650 0.0000
Indonesia 2,576,805 0.0006 0.0006
Bosnia and Herzegovina 2,569,796 0.0032 0.0026
Finland 2,536,172 0.0187 0.0067
Mexico 2,513,200 0.0013 0.0004
Taiwan 2,438,128 0.0076 0.0053
Costa Rica 2,422,464 0.0087 0.0087
Bulgaria 2,291,349 0.0022 0.0000
Denmark 2,276,484 0.0116 0.0061
Singapore 2,273,703 0.0015 0.0008
Estonia 2,262,182 0.1530 0.0549
Algeria 2,260,160 0.0014 0.0004
Philippines 2,253,527 0.0030 0.0000
Türkiye/Turkey 2,241,090 0.0024 0.0004
Tanzania 2,211,482 0.0118 0.0118
Singapore 2,174,448 0.0015 0.0008
Italy 2,146,522 0.0011 0.0008
Italy 2,091,164 0.0011 0.0008
The Netherlands 2,058,573 0.0103 0.0000
United States 2,055,535 0.0025 0.0007
Thailand 2,042,422 0.0259 0.0019
Thailand 2,042,422 0.0259 0.0019
Tajikistan 1,999,200 0.0030 0.0810
Georgia 1,960,027 0.0465 0.0000
Poland 1,955,789 0.0004 0.0013
Norway 1,947,858 0.0009 0.0072
Philippines 1,945,440 0.0007 0.0006
Switzerland 1,929,279 0.0157 0.0026
Chile 1,917,360 0.0634 0.0000
United Arab Emirates 1,915,524 0.0013 0.0029
Mongolia 1,894,480 0.0039 0.0000
Saudi Arabia 1,864,226 0.0040 0.0032
Saudi Arabia 1,864,226 0.0040 0.0032
Pakistan 1,839,471 0.0002 0.0014
Japan 1,823,280 0.0005 0.0013
Sweden 1,803,618 0.0010 0.0053
Mali 1,797,616 0.0133 0.0000
United Arab Emirates 1,785,736 0.0052 0.0052
United Arab Emirates 1,785,736 0.0052 0.0052
China 1,748,328 0.0012 0.0008
Libya 1,736,493 0.0750 0.0004
Austria 1,701,649 0.0025 0.0025
Poland 1,698,287 0.0003 0.0013
Austria 1,684,734 0.0025 0.0025
Denmark 1,669,356 0.0106 0.0061
The Netherlands 1,665,027 0.0016 0.0007
Vietnam 1,664,040 0.0004 0.0005
Latvia 1,597,458 0.0054 0.0028
Canada 1,577,600 0.0187 0.0000
Slovakia 1,575,730 0.0744 0.0036
Kyrgyzstan 1,572,228 0.0470 0.0000
Estonia 1,565,124 0.0020 0.0000
Finland 1,551,532 0.0187 0.0000
United Kingdom 1,549,138 0.1090 0.0033
Armenia 1,542,174 0.0098 0.0063
Kuwait 1,530,120 0.0010 0.0000
Nepal 1,506,846 0.0012 0.0000
South Africa 1,501,336 0.0019 0.0011
Cameroon 1,484,888 0.0130 0.0060
Norway 1,482,250 0.0009 0.0072
Kenya 1,476,344 0.0100 0.0080
Germany 1,458,645 0.0026 0.0010
Senegal 1,450,944 0.0087 0.0000
Senegal 1,437,700 0.0081 0.0000
Uzbekistan 1,412,628 0.0003 0.0003
Lithuania 1,369,452 0.0037 0.0040
Bosnia and Herzegovina 1,357,877 0.0033 0.0000
France 1,356,410 0.0314 0.0087
Slovakia 1,330,875 0.0744 0.0010
Malaysia 1,328,743 0.0004 0.0000
Laos 1,324,830 0.0018 0.0000
Malaysia 1,299,114 0.0105 0.0169
Malaysia 1,299,114 0.0105 0.0169
United Kingdom 1,291,206 0.0012 0.0012
Vietnam 1,279,160 0.0004 0.0005
Peru 1,268,610 0.0029 0.0009
Zambia 1,266,315 0.0521 0.0521
Tunisia 1,258,901 0.0003 0.0000
Nigeria 1,241,786 0.0038 0.0000
United Kingdom 1,187,286 0.0012 0.0012
Kenya 1,173,354 0.0148 0.0148
Kenya 1,173,354 0.0148 0.0148
China 1,172,536 0.0012 0.0009
Peru 1,147,090 0.0024 0.0008
Sri Lanka 1,133,964 0.0075 0.0000
Sri Lanka 1,133,964 0.0075 0.0000
Qatar 1,119,382 0.0030 0.0000
DR Congo 1,116,489 0.0086 0.0000
Spain 1,091,829 0.0003 0.0007
The Netherlands 1,090,544 0.0013 0.0000
Iraq 1,085,724 0.0003 0.0003
Haiti 1,072,576 0.0013 0.0004
Australia 1,057,171 0.0091 0.0000
Somalia 1,056,192 0.0126 0.0000
Lithuania 1,002,120 0.0013 0.0000
Iraq 1,001,212 0.0016 0.0000
Malaysia 989,800 0.0075 0.0030
Iraq 968,548 0.0014 0.0013
Iraq 968,548 0.0014 0.0013
Costa Rica 963,024 0.0081 0.0000
Switzerland 953,326 0.0157 0.0021
Belgium 936,440 0.0014 0.0014
Gabon 935,792 0.0073 0.0031
Moldova 929,969 0.0266 0.0000
Cambodia 924,056 0.0075 0.0000
South Africa 902,088 0.0019 0.0011
Argentina 887,478 0.0007 0.0003
Mexico 875,500 0.0013 0.0004
Colombia 865,338 0.0020 0.0055
Colombia 865,338 0.0020 0.0055
Ghana 841,650 0.0108 0.0000
Sweden 825,276 0.0187 0.0000
Chile 809,456 0.0118 0.0000
Chile 809,456 0.0118 0.0000
Belgium 803,427 0.0050 0.0258
Kyrgyzstan 794,130 0.0010 0.0003
Belgium 759,430 0.0014 0.0014
Afghanistan 758,574 0.0013 0.0000
Uzbekistan 757,518 0.0003 0.0003
Mali 756,682 0.0156 0.0000
Ethiopia 728,208 0.0056 0.0000
Qatar 727,463 0.0030 0.0000
Maldives 693,805 0.0012 0.0000
Nepal 684,964 0.0024 0.0000
Uruguay 681,072 0.0028 0.0000
Switzerland 664,411 0.0131 0.0062
Uzbekistan 655,110 0.0004 0.0002
Sudan 641,704 0.0018 0.0000
Taiwan 639,000 0.0011 0.0005
Kyrgyzstan 632,220 0.0010 0.0000
Kuwait 609,794 0.0046 0.0000
Kuwait 609,794 0.0046 0.0000
Nicaragua 576,871 0.0018 0.0047
The Netherlands 574,483 0.0016 0.0016
Venezuela 560,920 0.0002 0.0009
Syria 553,454 0.0023 0.0000
Syria 553,454 0.0023 0.0000
Morocco 542,528 0.0025 0.0000
Peru 538,652 0.0080 0.0000
Peru 538,652 0.0080 0.0000
Egypt 529,230 0.0008 0.0000
Peru 526,944 0.0004 0.0005
Japan 522,160 0.0005 0.0013
Argentina 518,752 0.0135 0.0000
Philippines 514,605 0.0007 0.0006
Mozambique 505,830 0.0097 0.0005
Czechia 505,692 0.0165 0.0000
South Africa 504,912 0.0007 0.0007
Ecuador 502,714 0.0938 0.0000
Ecuador 502,714 0.0938 0.0000
Costa Rica 489,984 0.0087 0.0000
Cambodia 488,754 0.0005 0.0000
Cambodia 485,502 0.0181 0.0143
Cambodia 485,502 0.0181 0.0143
Eswatini 479,600 0.0019 0.0000
Somalia 460,704 0.0126 0.0000
Philippines 457,170 0.0004 0.0003
Libya 447,228 0.0750 0.0000
Vietnam 438,752 0.0086 0.0071
Vietnam 438,752 0.0086 0.0071
Venezuela 436,608 0.0001 0.0009
Qatar 431,792 0.0019 0.0019
Qatar 431,792 0.0019 0.0019
Cambodia 428,652 0.0003 0.0000
Nepal 428,074 0.0060 0.0000
Nepal 428,074 0.0060 0.0000
Iraq 422,260 0.0010 0.0000
South Africa 415,550 0.0166 0.0000
Indonesia 403,425 0.0004 0.0002
Yemen 402,773 0.0012 0.0000
Malaysia 402,480 0.0003 0.0000
Guatemala 400,052 0.0020 0.0004
Tanzania 399,706 0.0066 0.0034
Tanzania 399,706 0.0066 0.0034
Colombia 398,682 0.0020 0.0042
Nigeria 397,648 0.0133 0.0288
Nigeria 397,648 0.0133 0.0288
Sri Lanka 381,638 0.0060 0.0000
Indonesia 372,735 0.0006 0.0006
Albania 361,745 0.0029 0.0000
Taiwan 357,840 0.0013 0.0005
Mexico 350,200 0.0009 0.0003
United Kingdom 326,980 0.0174 0.0448
United Kingdom 326,980 0.0174 0.0448
South Korea 326,674 0.0275 0.0000
South Korea 326,674 0.0275 0.0000
Rwanda 326,232 0.0040 0.0004
Puerto Rico 326,118 0.0068 0.0048
Russia 321,036 0.0013 0.0003
Denmark 316,848 0.0159 0.0000
North Macedonia 315,774 0.0018 0.0000
North Macedonia 312,133 0.0018 0.0000
Bolivia 310,460 0.0012 0.0000
Suriname 307,746 0.0030 0.0000
Vietnam 292,092 0.0117 0.0117
Taiwan 281,160 0.0011 0.0000
Puerto Rico 277,446 0.0068 0.0000
Russia 276,582 0.0014 0.0003
Hungary 276,266 0.0559 0.0034
Botswana 272,646 0.0033 0.0005
Albania 271,930 0.0012 0.0000
Colombia 271,117 0.0008 0.0002
Suriname 268,632 0.0030 0.0000
Sri Lanka 261,885 0.0005 0.0006
South Korea 254,610 0.0005 0.0002
Jordan 253,952 0.0012 0.0000
Jordan 250,020 0.0068 0.0000
Jordan 250,020 0.0068 0.0000
Tunisia 248,932 0.0036 0.0000
Tunisia 248,932 0.0036 0.0000
Israel 248,864 0.0022 0.0000
Myanmar 241,454 0.0248 0.0000
Myanmar 241,454 0.0248 0.0000
Venezuela 234,908 0.0053 0.0000
Venezuela 234,908 0.0053 0.0000
Spain 234,222 0.0112 0.0000
Spain 234,222 0.0112 0.0000
Paraguay 234,082 0.0026 0.0000
Paraguay 234,082 0.0026 0.0000
Chile 228,085 0.0010 0.0003
Algeria 227,500 0.0012 0.0000
Algeria 221,686 0.0003 0.0000
Oman 219,878 0.0032 0.0000
Oman 219,878 0.0032 0.0000
Ethiopia 218,088 0.0061 0.0000
Ethiopia 208,488 0.0020 0.0000
Ethiopia 208,488 0.0020 0.0000
Brazil 206,208 0.0008 0.0014
Papua New Guinea 206,048 0.0030 0.0000
Sri Lanka 205,972 0.0005 0.0000
Armenia 203,700 0.0003 0.0002
Argentina 203,550 0.0007 0.0003
Armenia 201,600 0.0003 0.0003
Norway 200,618 0.0187 0.0000
Finland 194,032 0.0024 0.0010
Ethiopia 191,880 0.0055 0.0000
South Korea 186,714 0.0003 0.0002
Morocco 185,110 0.0010 0.0000
Germany 180,182 0.0148 0.0000
Germany 180,182 0.0148 0.0000
Morocco 177,494 0.0016 0.0000
Morocco 177,494 0.0016 0.0000
Tanzania 175,994 0.1900 0.0000
Belgium 171,300 0.0007 0.0006
Belarus 165,860 0.0192 0.0000
Ghana 164,158 0.0096 0.0022
Ghana 164,158 0.0096 0.0022
Kyrgyzstan 161,910 0.0003 0.0003
Poland 159,406 0.0011 0.0009
Papua New Guinea 157,550 0.0030 0.0000
Malawi 152,964 0.0047 0.0000
Lithuania 152,124 0.0018 0.0032
Australia 151,080 0.0006 0.0023
Paraguay 146,227 0.0013 0.0000
Benin 142,398 0.0016 0.0000
Pakistan 141,510 0.0024 0.0014
Liberia 140,117 0.0041 0.0005
Kazakhstan 136,369 0.0024 0.0000
Peru 135,229 0.0004 0.0000
DR Congo 135,036 0.0040 0.0000
Iraq 134,622 0.0003 0.0003
Gabon 127,920 0.0003 0.0000
Albania 125,270 0.0021 0.0000
Albania 125,270 0.0021 0.0000
Guatemala 125,130 0.0011 0.0000
Guatemala 125,130 0.0011 0.0000
Saudi Arabia 124,956 0.0005 0.0003
Algeria 123,800 0.0016 0.0002
Romania 123,048 0.0010 0.0003
Tanzania 120,540 0.0004 0.0000
Bangladesh 120,498 0.0008 0.0008
Japan 120,190 0.0016 0.0000
Georgia 120,099 0.0003 0.0003
Peru 115,768 0.0002 0.0005
Morocco 113,825 0.0009 0.0000
Gambia 111,065 0.0081 0.0000
China 110,968 0.0081 0.0000
France 108,178 0.0071 0.0044
France 108,178 0.0071 0.0044
Algeria 105,338 0.0032 0.0000
Algeria 105,338 0.0032 0.0000
Saudi Arabia 103,418 0.0005 0.0000
Ukraine 101,133 0.0008 0.0008
Australia 100,720 0.0006 0.0005
Somalia 100,146 0.0082 0.0000
Somalia 100,146 0.0082 0.0000
Singapore 91,620 0.0008 0.0008
Italy 91,166 0.0161 0.0161
Italy 91,166 0.0161 0.0161
Georgia 90,922 0.0081 0.0000
Georgia 90,922 0.0081 0.0000
Guinea 90,528 0.0090 0.0000
United Kingdom 87,033 0.0027 0.0010
Benin 82,626 0.0403 0.0000
Benin 82,626 0.0403 0.0000
United Arab Emirates 82,566 0.0055 0.0067
Libya 81,636 0.0003 0.0000
Cameroon 81,168 0.0237 0.0000
Tajikistan 79,857 0.0007 0.0000
Zimbabwe 79,752 0.0139 0.0000
Zimbabwe 79,752 0.0139 0.0000
Canada 79,640 0.0197 0.0000
Canada 79,640 0.0197 0.0000
Iraq 75,330 0.0003 0.0003
Senegal 74,294 0.0254 0.0000
Senegal 74,294 0.0254 0.0000
Ivory Coast 71,710 0.0059 0.0000
Ivory Coast 71,710 0.0059 0.0000
South Korea 70,213 0.0813 0.0000
Haiti 68,672 0.0012 0.0000
Syria 66,738 0.0003 0.0003
Yemen 66,224 0.0040 0.0000
Yemen 66,224 0.0040 0.0000
United States 64,516 0.0138 0.0128
United States 64,516 0.0138 0.0128
Madagascar 62,784 0.0026 0.0000
Uruguay 60,624 0.0025 0.0000
Uruguay 60,624 0.0025 0.0000
Cambodia 60,102 0.0009 0.0000
Burkina Faso 60,030 0.0052 0.0000
Burkina Faso 60,030 0.0052 0.0000
Sudan 59,790 0.0013 0.0000
Sudan 59,790 0.0013 0.0000
Ecuador 59,640 0.0029 0.0000
Pakistan 57,717 0.0006 0.0002
Syria 56,523 0.0003 0.0003
Ghana 55,893 0.0026 0.0000
Nepal 55,237 0.0004 0.0005
Hong Kong 54,996 0.0038 0.0000
Hong Kong 54,996 0.0038 0.0000
Zambia 53,910 0.0135 0.0077
Angola 53,508 0.0028 0.0000
Angola 53,288 0.0052 0.0000
Angola 53,288 0.0052 0.0000
Israel 52,772 0.0202 0.0000
Israel 52,772 0.0202 0.0000
Mali 51,368 0.0186 0.0000
Mali 51,368 0.0186 0.0000
Singapore 50,744 0.0177 0.0110
Singapore 50,744 0.0177 0.0110
Mongolia 49,544 0.0303 0.0000
Mongolia 49,544 0.0303 0.0000
Honduras 49,540 0.0031 0.0000
Honduras 49,540 0.0031 0.0000
Bulgaria 48,802 0.0868 0.0000
Bulgaria 48,802 0.0868 0.0000
Zambia 48,362 0.0217 0.0037
Zambia 48,362 0.0217 0.0037
Slovakia 46,865 0.1368 0.0000
Fiji 46,545 0.0030 0.0000
Lebanon 46,010 0.0026 0.0000
Lebanon 46,010 0.0026 0.0000
Russia 44,454 0.0013 0.0004
Nigeria 44,264 0.0016 0.0016
Taiwan 44,140 0.0032 0.0013
Taiwan 44,140 0.0032 0.0013
Bulgaria 42,930 0.0310 0.0000
Australia 39,594 0.0385 0.0000
Australia 39,594 0.0385 0.0000
Dominican Republic 37,510 0.0096 0.0000
Dominican Republic 37,510 0.0096 0.0000
South Korea 36,777 0.0021 0.0014
Montenegro 36,432 0.0214 0.0000
Ireland 35,866 0.0174 0.0000
Argentina 35,282 0.0008 0.0003
DR Congo 35,208 0.0033 0.0000
DR Congo 35,208 0.0033 0.0000
Cameroon 34,964 0.0204 0.0000
Cameroon 34,964 0.0204 0.0000
Japan 34,240 0.0028 0.0018
Japan 33,424 0.0110 0.0017
Japan 33,424 0.0110 0.0017
Haiti 33,198 0.0019 0.0000
Haiti 33,198 0.0019 0.0000
El Salvador 33,110 0.0031 0.0000
El Salvador 33,110 0.0031 0.0000
Mongolia 32,928 0.0045 0.0000
The Netherlands 32,118 0.0103 0.0000
The Netherlands 32,118 0.0103 0.0000
Mauritania 31,784 0.0061 0.0000
Mauritania 31,784 0.0061 0.0000
Bolivia 31,550 0.0018 0.0000
Bolivia 31,550 0.0018 0.0000
Nigeria 31,240 0.0016 0.0016
Singapore 31,124 0.0091 0.0000
Serbia 29,900 0.0173 0.0000
Serbia 29,900 0.0173 0.0000
Bahrain 29,832 0.0099 0.0000
Bahrain 29,832 0.0099 0.0000
Panama 29,386 0.0020 0.0000
Panama 29,386 0.0020 0.0000
Costa Rica 29,306 0.0013 0.0000
Costa Rica 29,306 0.0013 0.0000
North Macedonia 28,932 0.0012 0.0000
North Macedonia 28,932 0.0012 0.0000
Libya 27,212 0.0006 0.0000
Zimbabwe 26,883 0.0110 0.0000
Portugal 26,720 0.0233 0.0000
Portugal 26,720 0.0233 0.0000
Gambia 25,608 0.0062 0.0000
Guinea 25,254 0.0026 0.0000
Australia 23,921 0.0019 0.0023
Sri Lanka 23,647 0.0012 0.0006
Chile 23,635 0.0008 0.0000
22,622 0.0045 0.0000
22,622 0.0045 0.0000
Nepal 22,074 0.0003 0.0000
Sierra Leone 20,682 0.0130 0.0000
Sierra Leone 20,682 0.0130 0.0000
Mauritius 19,304 0.0037 0.0000
Mauritius 19,304 0.0037 0.0000
Burundi 19,304 0.0042 0.0000
Jamaica 19,234 0.0081 0.0000
Jamaica 19,234 0.0081 0.0000
Malawi 19,152 0.0028 0.0000
Finland 18,846 0.0143 0.0000
Finland 18,846 0.0143 0.0000
Montenegro 18,684 0.0214 0.0000
Palestine 18,030 0.0032 0.0000
Italy 17,416 0.0020 0.0008
Afghanistan 17,046 0.0014 0.0000
Afghanistan 17,046 0.0014 0.0000
Austria 16,915 0.0015 0.0008
Ireland 16,716 0.0341 0.0000
Ireland 16,716 0.0341 0.0000
Namibia 16,574 0.0022 0.0017
Namibia 16,574 0.0022 0.0017
Benin 16,560 0.0018 0.0000
Poland 16,418 0.0644 0.0000
Poland 16,418 0.0644 0.0000
Morocco 16,124 0.0002 0.0000
Cuba 15,112 0.0013 0.0000
Cuba 15,112 0.0013 0.0000
Gabon 14,462 0.0050 0.0000
Gabon 14,462 0.0050 0.0000
Niger 13,950 0.0045 0.0000
Niger 13,950 0.0045 0.0000
Jordan 13,684 0.0010 0.0006
