Impressions per day



Geo Impressions Avg CPC Avg CPC
India 3,474,637,465 0.0041 0.0006
India 2,961,401,196 0.0066 0.0000
India 1,978,766,400 0.0021 0.0002
India 1,967,651,400 0.0021 0.0002
Brazil 422,277,200 0.0068 0.0059
India 375,802,784 0.0036 0.0019
India 375,802,784 0.0036 0.0019
Russia 282,767,688 0.0104 0.0062
India 254,928,726 0.0033 0.0000
Vietnam 221,778,729 0.0018 0.0018
Russia 218,570,184 0.0030 0.0030
Brazil 213,236,400 0.1000 0.0022
Germany 197,051,520 0.0510 0.0100
Brazil 191,666,960 0.0033 0.0372
Indonesia 178,211,484 0.0053 0.0023
Germany 170,103,270 0.0510 0.0080
Tanzania 159,676,140 0.0008 0.0012
Vietnam 157,493,643 0.0018 0.0018
Thailand 156,519,468 0.0048 0.0048
Thailand 138,867,372 0.0048 0.0048
Poland 121,547,075 0.0003 0.0009
Canada 110,516,320 0.0194 0.0065
Poland 108,351,810 0.0335 0.0050
Tanzania 101,531,580 0.0008 0.0000
Poland 97,685,223 0.0003 0.0009
Indonesia 97,180,446 0.0053 0.0023
Canada 84,696,448 0.0194 0.0065
Ukraine 74,934,132 0.0320 0.0013
Poland 73,848,726 0.0335 0.0052
Indonesia 71,281,584 0.0044 0.0205
Japan 71,099,270 0.0116 0.0100
United States 70,784,098 0.1257 0.0800
Japan 69,666,340 0.0105 0.0100
Ukraine 69,458,970 0.0320 0.0010
Argentina 59,519,052 0.0068 0.0085
Tanzania 56,115,060 0.0008 0.0012
France 55,748,757 0.0005 0.0011
Chile 55,601,640 0.0058 0.0042
Bangladesh 54,774,930 0.0375 0.0000
United States 53,184,670 0.0126 0.0115
France 50,907,270 0.0005 0.0005
Chile 50,734,260 0.0050 0.0000
Egypt 49,866,624 0.0094 0.0060
Vietnam 44,183,157 0.0048 0.0018
Tunisia 42,192,479 0.0014 0.0008
Serbia 41,813,380 0.0013 0.0108
Türkiye/Turkey 40,075,920 0.0015 0.0015
Tunisia 38,718,246 0.0014 0.0000
Vietnam 38,400,270 0.0005 0.0000
Serbia 37,149,350 0.0013 0.0108
Argentina 36,752,100 0.0058 0.0085
Vietnam 34,995,780 0.0005 0.0000
Azerbaijan 33,276,584 0.0085 0.0243
Malaysia 32,765,516 0.0035 0.0031
United Kingdom 31,028,816 0.0045 0.0065
South Africa 29,642,950 0.0231 0.0007
Azerbaijan 29,378,360 0.0085 0.0002
Malaysia 28,656,915 0.0012 0.0002
Philippines 28,628,171 0.0047 0.0005
Hungary 27,695,690 0.0238 0.0192
Australia 27,513,817 0.2376 0.0201
Nigeria 27,185,249 0.0079 0.0007
United States 27,157,334 0.0019 0.0009
Iraq 27,056,632 0.0040 0.0004
Hungary 25,256,390 0.0238 0.0192
Poland 24,235,974 0.0335 0.0046
United Kingdom 24,087,894 0.0036 0.0065
Poland 23,782,149 0.0003 0.0009
Syria 23,749,440 0.0011 0.0004
Philippines 22,762,966 0.0035 0.0004
United States 22,198,261 0.0019 0.0019
Russia 21,989,856 0.0176 0.0068
Peru 21,184,023 0.0028 0.0023
Bangladesh 20,061,195 0.0420 0.0000
Bangladesh 19,513,095 0.0012 0.0008
Austria 18,450,837 0.0200 0.0200
Czechia 17,851,878 0.1426 0.0103
Nigeria 17,742,270 0.0056 0.0007
Kenya 16,832,380 0.0100 0.0007
Egypt 16,666,776 0.0070 0.0000
Bangladesh 16,604,175 0.0085 0.0000
Kazakhstan 15,947,418 0.0085 0.0318
Austria 15,118,960 0.0200 0.0200
Germany 14,062,970 0.0510 0.0510
France 13,905,474 0.0149 0.0100
Türkiye/Turkey 13,765,815 0.0013 0.0009
Czechia 13,626,756 0.2480 0.0094
Indonesia 13,619,868 0.0190 0.0099
Indonesia 13,619,868 0.0190 0.0099
Uzbekistan 13,523,163 0.0071 0.0015
Colombia 13,267,485 0.0007 0.0003
Colombia 13,006,070 0.0007 0.0000
South Africa 12,900,800 0.0231 0.0007
Argentina 12,662,812 0.0094 0.0040
Azerbaijan 12,658,354 0.0003 0.0004
Azerbaijan 12,564,638 0.0003 0.0000
Iraq 12,520,224 0.0005 0.0000
Colombia 11,955,722 0.0069 0.0018
Australia 11,783,351 0.2376 0.0000
Georgia 11,312,182 0.0011 0.0003
Georgia 11,214,959 0.0011 0.0000
Peru 11,138,974 0.0028 0.0011
India 11,080,800 0.0004 0.0000
Romania 10,849,562 0.0108 0.0017
Morocco 10,813,884 0.0133 0.0004
Kenya 10,394,672 0.0041 0.0007
Mexico 10,207,428 0.0047 0.0395
Saudi Arabia 10,204,950 0.0011 0.0004
Sri Lanka 10,163,058 0.0048 0.0003
Bangladesh 10,089,912 0.0007 0.0008
Kuwait 9,952,000 0.0165 0.0000
Canada 9,912,224 0.0416 0.0060
Mexico 9,875,125 0.0004 0.0004
Mexico 9,777,275 0.0004 0.0004
South Korea 9,408,399 0.0243 0.0075
Bangladesh 9,404,031 0.0012 0.0012
Ecuador 9,299,580 0.0003 0.0002
Israel 9,212,412 0.0157 0.0090
Ecuador 9,116,400 0.0003 0.0002
France 8,724,271 0.0150 0.0064
Brazil 8,653,302 0.0194 0.0158
Brazil 8,653,302 0.0194 0.0158
Myanmar 8,629,482 0.0180 0.0000
Spain 8,567,160 0.0094 0.0099
Kazakhstan 8,453,466 0.1440 0.0318
South Africa 8,428,375 0.0231 0.0000
United States 8,216,362 0.1260 0.1600
Thailand 8,126,622 0.0054 0.0048
Norway 7,973,174 0.0087 0.0065
Argentina 7,779,681 0.0011 0.0004
New Zealand 7,590,823 0.0107 0.0201
Taiwan 7,583,268 0.0063 0.0053
Bolivia 7,510,966 0.0040 0.0019
Philippines 7,477,458 0.0091 0.0075
Philippines 7,477,458 0.0091 0.0075
Norway 7,180,382 0.0058 0.0065
Kyrgyzstan 7,161,084 0.0039 0.0243
South Korea 7,126,119 0.0097 0.0005
Argentina 7,125,607 0.0011 0.0004
Italy 7,110,082 0.0008 0.0013
Ireland 7,058,492 0.0034 0.0012
Tanzania 6,913,998 0.0118 0.0118
The Netherlands 6,584,985 0.0227 0.0100
Ireland 6,422,858 0.0034 0.0012
Kazakhstan 6,229,182 0.0081 0.0000
Finland 6,206,852 0.0064 0.0102
Egypt 6,197,046 0.0089 0.0000
Egypt 6,197,046 0.0089 0.0000
Pakistan 6,093,345 0.0058 0.0010
Ivory Coast 6,011,982 0.0087 0.0000
Myanmar 5,921,613 0.0180 0.0000
Nigeria 5,907,265 0.0087 0.0007
Colombia 5,863,804 0.0069 0.0018
Italy 5,845,770 0.0142 0.0135
Kyrgyzstan 5,832,540 0.0034 0.0243
Kenya 5,810,516 0.0100 0.0063
Nicaragua 5,771,071 0.0023 0.0000
Brazil 5,718,336 0.0018 0.0004
Romania 5,711,947 0.0089 0.0007
Cambodia 5,710,390 0.0045 0.0010
Pakistan 5,664,462 0.0069 0.0094
Pakistan 5,664,462 0.0069 0.0094
Brazil 5,597,952 0.0018 0.0004
Saudi Arabia 5,500,908 0.0010 0.0004
The Netherlands 5,439,390 0.0190 0.0100
Taiwan 5,399,240 0.0010 0.0000
Angola 5,356,092 0.0028 0.0004
United Kingdom 5,342,900 0.0066 0.0060
Finland 5,176,781 0.0060 0.0061
Australia 5,157,672 0.0323 0.0000
United Arab Emirates 5,006,376 0.0012 0.0031
New Zealand 4,981,952 0.0107 0.0000
United States 4,963,624 0.0006 0.0006
Ukraine 4,931,721 0.0018 0.0018
United Arab Emirates 4,901,382 0.0012 0.0007
France 4,849,795 0.0011 0.0011
France 4,768,911 0.0079 0.0100
Portugal 4,675,455 0.0080 0.0085
Mexico 4,626,330 0.0207 0.0135
Mexico 4,626,330 0.0207 0.0135
Venezuela 4,360,122 0.0085 0.0010
Mexico 4,329,567 0.0024 0.0037
Moldova 4,329,016 0.0091 0.0440
Portugal 4,328,415 0.0043 0.0085
Egypt 4,237,350 0.0007 0.0000
Egypt 4,236,960 0.0007 0.0000
Mexico 4,127,508 0.0043 0.0395
Ukraine 4,044,264 0.0236 0.0003
Ivory Coast 3,910,992 0.0017 0.0000
Serbia 3,891,300 0.0013 0.0013
Vietnam 3,873,626 0.0093 0.0182
Vietnam 3,873,626 0.0093 0.0182
Türkiye/Turkey 3,860,854 0.0283 0.0283
Türkiye/Turkey 3,860,854 0.0283 0.0283
Italy 3,842,094 0.0008 0.0013
Tanzania 3,711,799 0.0118 0.0118
Mali 3,655,576 0.0062 0.0001
China 3,603,782 0.0017 0.0000
Georgia 3,596,255 0.0134 0.0007
Uganda 3,576,936 0.0250 0.0250
Bangladesh 3,569,096 0.0155 0.0208
Bangladesh 3,569,096 0.0155 0.0208
Thailand 3,555,432 0.0016 0.0008
Thailand 3,553,684 0.0016 0.0008
DR Congo 3,528,030 0.0158 0.0150
Germany 3,496,610 0.0026 0.0009
Vietnam 3,404,490 0.0005 0.0000
Tajikistan 3,298,680 0.0160 0.0000
Italy 3,267,988 0.0003 0.0015
Moldova 3,249,052 0.0091 0.0000
Iran 3,214,406 0.0062 0.0063
Iran 3,214,406 0.0062 0.0063
Angola 3,119,340 0.0081 0.0003
Georgia 3,018,496 0.0134 0.0000
Indonesia 2,994,255 0.0005 0.0004
Spain 2,939,265 0.0094 0.0099
Ukraine 2,916,993 0.0006 0.0007
Russia 2,879,094 0.0003 0.0006
Slovakia 2,849,925 0.0044 0.0054
Dominican Republic 2,771,636 0.0085 0.0010
Estonia 2,713,750 0.1320 0.0007
Croatia 2,645,529 0.0086 0.0099
Spain 2,645,447 0.0085 0.0085
Germany 2,611,078 0.0004 0.0004
Russia 2,552,850 0.0003 0.0018
Slovakia 2,441,920 0.0036 0.0003
Czechia 2,426,688 0.1426 0.0000
China 2,327,832 0.0018 0.0000
Belarus 2,312,241 0.0006 0.0004
Uzbekistan 2,252,921 0.0066 0.0000
Malaysia 2,251,652 0.0006 0.0004
Malaysia 2,250,534 0.0006 0.0004
Lithuania 2,169,636 0.0414 0.0099
Austria 2,163,504 0.0200 0.0200
Belgium 2,131,095 0.0211 0.0090
Yemen 2,121,530 0.0011 0.0000
Mali 2,116,407 0.0018 0.0000
Sweden 2,099,856 0.0052 0.0065
United Arab Emirates 2,096,822 0.0047 0.0053
United Arab Emirates 2,096,822 0.0047 0.0053
Colombia 2,093,184 0.0030 0.0000
Nigeria 2,085,072 0.0030 0.0000
Belarus 2,083,100 0.0006 0.0004
Oman 2,037,588 0.0012 0.0000
Iraq 2,030,298 0.0015 0.0000
Iraq 2,030,298 0.0015 0.0000
Ukraine 2,020,677 0.0018 0.0018
South Africa 2,000,410 0.0103 0.0029
South Africa 2,000,410 0.0103 0.0029
Cameroon 1,989,528 0.0107 0.0237
Switzerland 1,987,249 0.0069 0.0134
Argentina 1,977,780 0.0218 0.0000
Argentina 1,977,780 0.0218 0.0000
Indonesia 1,959,540 0.0004 0.0004
Pakistan 1,952,379 0.0058 0.0002
Saudi Arabia 1,933,616 0.0019 0.0011
Saudi Arabia 1,933,616 0.0019 0.0011
Chile 1,898,820 0.0155 0.0000
Türkiye/Turkey 1,826,438 0.0005 0.0005
Ghana 1,804,944 0.0205 0.0010
Chile 1,754,500 0.0004 0.0010
Chile 1,745,075 0.0004 0.0009
Sweden 1,679,943 0.0045 0.0065
Sudan 1,673,840 0.0015 0.0005
Iraq 1,665,476 0.0016 0.0000
Greece 1,640,158 0.0085 0.0085
Uganda 1,607,232 0.0250 0.0250
Uzbekistan 1,606,902 0.0006 0.0008
Honduras 1,604,265 0.0034 0.0010
Belgium 1,603,506 0.0049 0.0037
Peru 1,571,528 0.0085 0.0085
Myanmar 1,553,409 0.0090 0.0000
Croatia 1,550,310 0.0026 0.0101
Lithuania 1,545,852 0.0010 0.0000
Uzbekistan 1,542,144 0.0006 0.0008
Malaysia 1,494,890 0.0130 0.0183
Malaysia 1,494,890 0.0130 0.0183
Türkiye/Turkey 1,459,622 0.0005 0.0005
Singapore 1,439,950 0.0189 0.0079
Thailand 1,438,854 0.0091 0.0019
Thailand 1,438,854 0.0091 0.0019
Colombia 1,407,650 0.0073 0.0022
Colombia 1,407,650 0.0073 0.0022
Angola 1,379,154 0.0021 0.0000
Sri Lanka 1,350,784 0.0043 0.0000
China 1,211,964 0.0014 0.0000
Kenya 1,179,184 0.0170 0.0000
Kenya 1,179,184 0.0170 0.0000
Egypt 1,172,556 0.0213 0.0000
Italy 1,162,350 0.0085 0.0097
South Africa 1,158,832 0.0009 0.0011
DR Congo 1,156,980 0.1182 0.0000
Bulgaria 1,147,503 0.0090 0.0099
Singapore 1,079,589 0.0016 0.0008
Singapore 1,079,589 0.0016 0.0008
Nigeria 1,054,614 0.0020 0.0000
Italy 1,051,785 0.0121 0.0106
Switzerland 1,046,639 0.0053 0.0100
Nigeria 1,030,458 0.0030 0.0000
Indonesia 1,023,330 0.0006 0.0004
Morocco 1,021,046 0.0039 0.0000
Türkiye/Turkey 982,440 0.0083 0.0011
Nepal 918,748 0.0089 0.0000
Austria 893,112 0.0025 0.0025
Germany 885,532 0.0026 0.0009
Senegal 869,352 0.0016 0.0099
El Salvador 864,248 0.0076 0.0000
Austria 855,899 0.0025 0.0025
Ethiopia 834,756 0.0043 0.0017
Ecuador 831,060 0.0085 0.0010
Croatia 830,166 0.0087 0.0085
South Africa 808,690 0.0005 0.0010
Syria 772,562 0.0037 0.0000
Syria 772,562 0.0037 0.0000
Jordan 745,736 0.0118 0.0010
Hungary 736,772 0.0490 0.0349
Tanzania 720,447 0.0071 0.0096
Haiti 701,824 0.0012 0.0011
Philippines 677,845 0.0080 0.0000
Romania 672,344 0.0050 0.0000
Pakistan 656,511 0.0005 0.0005
Pakistan 655,875 0.0005 0.0005
Argentina 654,074 0.0010 0.0003
Singapore 651,434 0.0080 0.0000
Tajikistan 650,760 0.0121 0.0000
Singapore 633,144 0.0222 0.0000
Cuba 628,150 0.0039 0.0000
Morocco 602,766 0.0066 0.0000
Morocco 602,766 0.0066 0.0000
Uganda 591,228 0.0097 0.0001
Morocco 590,672 0.0008 0.0005
Senegal 577,192 0.0016 0.0000
Moldova 569,294 0.0058 0.0000
Guatemala 545,385 0.0085 0.0010
Malaysia 528,661 0.0068 0.0000
Bolivia 528,143 0.0015 0.0000
Sri Lanka 512,714 0.0075 0.0000
Sri Lanka 512,714 0.0075 0.0000
The Netherlands 509,542 0.0465 0.0071
Kuwait 507,144 0.0147 0.0015
Kuwait 507,144 0.0147 0.0015
Cambodia 500,192 0.0003 0.0000
Bolivia 499,352 0.0017 0.0000
Bolivia 499,352 0.0017 0.0000
Cambodia 495,558 0.0002 0.0000
Algeria 494,594 0.0032 0.0000
Algeria 494,594 0.0032 0.0000
Cambodia 494,424 0.0002 0.0000
Kazakhstan 483,890 0.0006 0.0004
Greece 483,108 0.0243 0.0026
Kyrgyzstan 481,068 0.0098 0.0955
Panama 476,573 0.0066 0.0010
Myanmar 468,446 0.0320 0.0062
Myanmar 468,446 0.0320 0.0062
Algeria 461,980 0.0023 0.0010
Burkina Faso 458,784 0.0160 0.0000
Switzerland 457,215 0.0349 0.0377
Finland 443,450 0.0107 0.0131
Bulgaria 432,798 0.0055 0.0085
Chile 429,870 0.0246 0.0000
Chile 429,870 0.0246 0.0000
Cameroon 429,400 0.0237 0.0000
Qatar 405,250 0.0346 0.0019
Qatar 405,250 0.0346 0.0019
Morocco 403,912 0.0008 0.0000
Ethiopia 396,968 0.0038 0.0019
Ivory Coast 387,099 0.0102 0.0000
Philippines 384,405 0.0008 0.0002
Kazakhstan 378,314 0.0005 0.0004
Azerbaijan 372,968 0.0229 0.0000
Nigeria 369,540 0.0343 0.0170
Nigeria 369,540 0.0343 0.0170
Turkmenistan 361,362 0.0187 0.0000
Philippines 361,200 0.0008 0.0002
Togo 359,980 0.0036 0.0012
Türkiye/Turkey 359,174 0.0003 0.0003
Romania 358,890 0.0010 0.0010
Qatar 358,545 0.0097 0.0000
Burkina Faso 357,696 0.0180 0.0000
Romania 353,763 0.0010 0.0010
South Africa 350,142 0.0009 0.0009
Zambia 340,995 0.0276 0.0007
Armenia 334,818 0.0093 0.0115
Mozambique 332,280 0.0099 0.0000
Russia 326,244 0.0009 0.0006
Dominican Republic 320,740 0.0085 0.0002
Togo 320,292 0.0036 0.0012
Bosnia and Herzegovina 318,135 0.0142 0.0150
Afghanistan 304,929 0.0006 0.0000
DR Congo 300,102 0.1580 0.0150
The Netherlands 299,065 0.0020 0.0022
Bulgaria 295,581 0.0782 0.0099
Qatar 288,189 0.0097 0.0000
Gabon 287,560 0.0086 0.0060
Colombia 261,954 0.0010 0.0003
Mongolia 255,584 0.0046 0.0000
Venezuela 253,172 0.0002 0.0013
Uganda 251,662 0.0275 0.0000
Uganda 251,662 0.0275 0.0000
Venezuela 241,044 0.0002 0.0013
Peru 239,520 0.0002 0.0005
Guatemala 231,956 0.0018 0.0010
Belarus 229,141 0.0012 0.0004
Armenia 228,120 0.0040 0.0043
Japan 223,550 0.0238 0.0194
Denmark 222,384 0.0963 0.0100
Mali 221,923 0.0052 0.0001
Cameroon 221,616 0.0072 0.0237
South Korea 220,662 0.0004 0.0007
Morocco 219,710 0.0098 0.0000
Ecuador 219,554 0.0378 0.0000
Ecuador 219,554 0.0378 0.0000
Peru 218,063 0.0002 0.0005
Ethiopia 210,536 0.0028 0.0000
Ethiopia 210,536 0.0028 0.0000
South Korea 201,454 0.0240 0.0000
South Korea 201,454 0.0240 0.0000
Laos 196,983 0.0099 0.0000
Jordan 195,576 0.0068 0.0000
Jordan 195,576 0.0068 0.0000
Gabon 192,088 0.0086 0.0000
Venezuela 189,416 0.0019 0.0000
Venezuela 189,416 0.0019 0.0000
The Netherlands 189,176 0.0022 0.0022
Morocco 186,731 0.0007 0.0005
Ecuador 183,180 0.0005 0.0000
Albania 181,405 0.0085 0.0010
Ghana 177,682 0.0186 0.0000
Ghana 177,682 0.0186 0.0000
Zimbabwe 177,366 0.0096 0.0010
Ghana 175,584 0.0072 0.0010
Costa Rica 172,344 0.0062 0.0061
Ghana 170,841 0.0062 0.0003
Cambodia 167,408 0.0158 0.0000
Cambodia 167,408 0.0158 0.0000
United Kingdom 162,600 0.0288 0.0202
United Kingdom 162,600 0.0288 0.0202
Nepal 161,374 0.0050 0.0000
Nepal 161,374 0.0050 0.0000
Ivory Coast 161,354 0.0502 0.0000
Ivory Coast 161,354 0.0502 0.0000
South Korea 158,424 0.0005 0.0007
Kuwait 154,256 0.0045 0.0000
United Kingdom 153,282 0.0006 0.0003
United Kingdom 153,282 0.0006 0.0009
Tajikistan 150,841 0.0006 0.0004
Tajikistan 150,841 0.0006 0.0000
Costa Rica 146,376 0.0085 0.0000
Serbia 145,147 0.0002 0.0003
Serbia 145,147 0.0002 0.0000
Spain 144,316 0.0327 0.0035
Spain 144,316 0.0327 0.0035
Uruguay 143,640 0.0085 0.0000
Pakistan 140,082 0.0082 0.0011
Slovenia 139,125 0.0085 0.0000
Peru 134,214 0.0053 0.0000
Peru 134,214 0.0053 0.0000
Sri Lanka 128,366 0.0103 0.0000
Belgium 125,922 0.0370 0.0099
Sudan 124,264 0.0005 0.0000
South Sudan 122,472 0.0031 0.0000
Paraguay 121,704 0.0014 0.0000
Paraguay 121,704 0.0014 0.0000
Oman 119,584 0.0017 0.0000
Oman 119,584 0.0017 0.0000
Brazil 118,464 0.0010 0.0008
Liberia 117,181 0.0129 0.0000
Italy 114,514 0.1600 0.0000
Italy 114,514 0.1600 0.0000
The Netherlands 109,889 0.0012 0.0012
Taiwan 106,500 0.0008 0.0006
Taiwan 106,500 0.0008 0.0006
Canada 105,690 0.0012 0.0010
Canada 105,690 0.0013 0.0010
Belgium 105,635 0.0014 0.0014
Kazakhstan 105,576 0.0019 0.0000
Lithuania 103,488 0.0214 0.0099
Iraq 103,032 0.0003 0.0003
Georgia 102,942 0.0003 0.0003
Ecuador 102,780 0.0085 0.0000
Azerbaijan 100,410 0.0006 0.0004
United States 99,288 0.0224 0.0214
United States 99,288 0.0224 0.0214
Mexico 97,850 0.0029 0.0009
China 97,000 0.0006 0.0006
Tanzania 96,430 0.0210 0.0000
Tanzania 96,430 0.0210 0.0000
China 95,448 0.0006 0.0006
Bosnia and Herzegovina 94,689 0.0148 0.0156
Japan 94,160 0.0006 0.0010
Kyrgyzstan 92,520 0.0024 0.0005
Ethiopia 91,780 0.0015 0.0000
Bahrain 90,160 0.0026 0.0000
Bahrain 90,160 0.0026 0.0000
Japan 89,880 0.0006 0.0010
Georgia 89,793 0.0123 0.0000
Zambia 89,520 0.0059 0.0006
Japan 87,550 0.0019 0.0000
Japan 87,550 0.0019 0.0000
Sri Lanka 86,411 0.0006 0.0006
Tunisia 86,182 0.0011 0.0000
Tunisia 86,182 0.0011 0.0000
Germany 83,216 0.1280 0.0000
Germany 83,216 0.1280 0.0000
Greece 83,054 0.0085 0.0085
Slovenia 81,090 0.0261 0.0000
Panama 80,652 0.0029 0.0000
Panama 80,652 0.0029 0.0000
France 80,152 0.1600 0.0000
France 80,152 0.1600 0.0000
Malawi 79,884 0.0064 0.0010
Armenia 78,750 0.0005 0.0005
Venezuela 77,571 0.0079 0.0010
Armenia 76,650 0.0005 0.0005
El Salvador 74,738 0.0061 0.0000
El Salvador 74,738 0.0061 0.0000
Liberia 74,298 0.0158 0.0000
Panama 71,314 0.0014 0.0010
Poland 68,160 0.0363 0.0043
Poland 68,160 0.0363 0.0043
Spain 68,046 0.0008 0.0013
Rwanda 67,177 0.0024 0.0010
Zimbabwe 66,744 0.0015 0.0010
Yemen 65,312 0.0014 0.0000
Yemen 65,312 0.0014 0.0000
Uzbekistan 64,758 0.0005 0.0008
El Salvador 64,262 0.0089 0.0000
Mongolia 62,720 0.0049 0.0000
Singapore 62,296 0.0133 0.0000
Singapore 62,296 0.0133 0.0000
South Korea 62,238 0.0004 0.0004
Iran 60,968 0.0043 0.0000
Belarus 59,980 0.0217 0.0040
Finland 58,468 0.0362 0.0000
Finland 58,468 0.0362 0.0000
Madagascar 58,176 0.0022 0.0000
Belgium 57,100 0.0017 0.0014
Kyrgyzstan 53,970 0.0005 0.0005
Somalia 52,720 0.0321 0.0000
Zambia 52,245 0.0276 0.0000
Guatemala 50,264 0.0085 0.0000
Taiwan 48,574 0.0032 0.0000
Taiwan 48,574 0.0032 0.0000
Belgium 48,535 0.0014 0.0010
Angola 47,234 0.0091 0.0000
Angola 47,234 0.0091 0.0000
Sri Lanka 46,631 0.0004 0.0006
Honduras 44,460 0.0034 0.0010
Iraq 43,740 0.0003 0.0003
Saudi Arabia 42,840 0.0021 0.0007
Burkina Faso 42,474 0.0052 0.0000
Burkina Faso 42,474 0.0052 0.0000
Réunion 41,819 0.0085 0.0052
Somalia 40,224 0.0324 0.0000
Somalia 40,224 0.0324 0.0000
Spain 40,209 0.0008 0.0005
Sri Lanka 39,780 0.0006 0.0000
Kyrgyzstan 38,550 0.0029 0.0000
Laos 38,184 0.0099 0.0000
Liberia 38,125 0.0069 0.0000
Mali 37,842 0.0372 0.0000
Mali 37,842 0.0372 0.0000
Costa Rica 37,380 0.0037 0.0000
Costa Rica 37,380 0.0037 0.0000
Austria 37,213 0.0024 0.0014
Iran 36,347 0.0043 0.0000
Honduras 35,004 0.0044 0.0000
Honduras 35,004 0.0044 0.0000
Burkina Faso 34,992 0.0072 0.0000
Portugal 34,970 0.1180 0.0000
Portugal 34,970 0.1180 0.0000
Iraq 32,076 0.0003 0.0003
Hong Kong 30,726 0.0055 0.0000
Hong Kong 30,726 0.0055 0.0000
Mauritania 30,410 0.0127 0.0000
Mauritania 30,410 0.0127 0.0000
Paraguay 30,290 0.0012 0.0000
Benin 30,222 0.0180 0.0000
Syria 29,283 0.0003 0.0003
Albania 29,172 0.0020 0.0000
Albania 29,172 0.0020 0.0000
Gabon 28,106 0.0089 0.0000
Gabon 28,106 0.0089 0.0000
New Zealand 28,101 0.0034 0.0000
Spain 27,837 0.0002 0.0013
DR Congo 25,566 0.0050 0.0000
DR Congo 25,566 0.0050 0.0000
Canada 25,404 0.0412 0.0194
Canada 25,404 0.0412 0.0194
Portugal 24,705 0.0316 0.0000
Estonia 24,382 0.0032 0.0000
Israel 24,080 0.0048 0.0000
Israel 24,080 0.0048 0.0000
Syria 23,835 0.0004 0.0000
Denmark 23,616 0.0015 0.0065
Venezuela 22,815 0.0085 0.0000
Lesotho 22,275 0.0037 0.0000
Puerto Rico 22,074 0.0060 0.0090
Cameroon 22,010 0.0296 0.0000
Cameroon 22,010 0.0296 0.0000
Lebanon 21,542 0.0020 0.0000
Lebanon 21,542 0.0020 0.0000
Peru 21,457 0.0005 0.0010
North Macedonia 20,522 0.0015 0.0000
Togo 19,962 0.0014 0.0000
Togo 19,962 0.0014 0.0000
Slovenia 19,875 0.0085 0.0000
Denmark 19,680 0.1200 0.0060
Costa Rica 19,632 0.0010 0.0000
Serbia 19,530 0.0085 0.0000
Serbia 19,530 0.0085 0.0000
Jordan 19,446 0.0008 0.0008
Jordan 19,444 0.0008 0.0008
Benin 19,168 0.0036 0.0000
Benin 19,168 0.0036 0.0000
Sweden 19,109 0.0243 0.0060
Cameroon 19,107 0.0075 0.0000
Philippines 19,005 0.0004 0.0000
Dominican Republic 18,366 0.0129 0.0000
Dominican Republic 18,366 0.0129 0.0000
Georgia 17,702 0.0507 0.0000
Georgia 17,702 0.0507 0.0000
Botswana 16,830 0.0030 0.0000
Senegal 16,274 0.0166 0.0000
Senegal 16,274 0.0166 0.0000
Cameroon 16,095 0.0075 0.0000
Mongolia 16,078 0.0287 0.0000
Mongolia 16,078 0.0287 0.0000
Zimbabwe 16,020 0.0066 0.0000
Zimbabwe 16,020 0.0066 0.0000
Greece 16,016 0.0736 0.0000
Greece 16,016 0.0736 0.0000
Romania 15,560 0.0240 0.0000
Romania 15,560 0.0240 0.0000
Slovakia 15,145 0.0139 0.0000
Palestine 15,094 0.0026 0.0000
Palestine 15,094 0.0026 0.0000
Senegal 14,721 0.0007 0.0000
The Netherlands 13,974 0.1254 0.0000
The Netherlands 13,974 0.1254 0.0000
Botswana 13,298 0.0019 0.0000
Botswana 13,298 0.0019 0.0000
Somalia 13,216 0.0311 0.0000
Eswatini 12,848 0.0009 0.0000
Australia 12,590 0.0014 0.0008
Ivory Coast 12,319 0.0006 0.0000
Ivory Coast 12,312 0.0006 0.0000
Zambia 12,215 0.0024 0.0024
Namibia 12,192 0.0027 0.0000
Namibia 12,192 0.0027 0.0000
Venezuela 12,128 0.0002 0.0007
Guatemala 12,010 0.0013 0.0000
Guatemala 12,010 0.0013 0.0000
Jamaica 11,486 0.0014 0.0000
Jamaica 11,486 0.0014 0.0000
Benin 11,484 0.0180 0.0000
Ireland 11,456 0.1600 0.0000
Ireland 11,456 0.1600 0.0000
Cyprus 11,220 0.1600 0.0000
Cyprus 11,220 0.1600 0.0000
Slovakia 10,966 0.0607 0.0000
Slovakia 10,966 0.0607 0.0000
Palestine 10,929 0.0006 0.0010
Palestine 10,900 0.0006 0.0000
North Macedonia 10,332 0.0012 0.0000
North Macedonia 10,332 0.0012 0.0000
Hungary 10,246 0.0250 0.0042
Hungary 10,246 0.0250 0.0042
Eswatini 10,076 0.0013 0.0000
Eswatini 10,076 0.0013 0.0000
Eswatini 9,680 0.0009 0.0000
Nicaragua 9,444 0.0085 0.0000
Chile 9,425 0.0014 0.0012
Mauritania 9,317 0.0036 0.0000
Australia 9,282 0.0392 0.0202
Australia 9,282 0.0392 0.0202
Rwanda 9,026 0.0031 0.0000
Rwanda 9,026 0.0031 0.0000
