Impressions per day



Geo Impressions Avg CPC Avg CPC
India 2,432,817,000 0.0012 0.0003
India 1,706,235,999 0.0010 0.0010
India 1,477,827,600 0.0014 0.0007
India 1,098,674,408 0.0010 0.0000
India 729,600,000 0.0008 0.0003
India 614,979,808 0.0090 0.0177
India 614,979,808 0.0090 0.0177
United States 559,546,988 0.0076 0.0100
India 514,423,832 0.0009 0.0370
Croatia 436,352,253 0.0630 0.0630
United States 426,590,164 0.0075 0.0100
Croatia 376,900,365 0.0630 0.0630
Uzbekistan 193,798,181 0.0068 0.0066
Azerbaijan 185,677,712 0.0135 0.0066
Brazil 178,184,640 0.2400 0.0096
Canada 177,700,864 0.0087 0.0100
Vietnam 143,397,477 0.0018 0.0018
Azerbaijan 139,391,960 0.0150 0.0066
Indonesia 133,515,096 0.0074 0.0284
Canada 126,443,008 0.0087 0.0084
Thailand 123,073,146 0.0048 0.0048
Indonesia 118,041,858 0.0057 0.0060
Azerbaijan 114,333,520 0.0003 0.0004
Azerbaijan 113,272,521 0.0003 0.0004
Uzbekistan 112,093,624 0.0071 0.0066
Vietnam 99,280,980 0.0018 0.0018
Russia 91,596,456 0.0121 0.0105
Brazil 88,832,400 0.2400 0.0096
United States 83,643,098 0.0115 0.0115
Thailand 80,632,818 0.0048 0.0048
Uzbekistan 72,888,289 0.0066 0.0066
Russia 69,569,136 0.0043 0.0062
Argentina 65,530,887 0.0004 0.0003
Argentina 65,393,830 0.0004 0.0003
Brazil 58,525,120 0.0020 0.0008
Croatia 58,406,679 0.0070 0.0007
United States 50,523,685 0.0006 0.0006
Bangladesh 49,781,970 0.0060 0.0005
Chile 47,011,050 0.0075 0.0140
Germany 47,000,010 0.0023 0.0050
United Kingdom 44,544,838 0.0040 0.0050
Cambodia 43,982,589 0.0066 0.0000
Bangladesh 43,191,120 0.0057 0.0000
Canada 43,180,544 0.0017 0.0087
United Kingdom 40,366,064 0.0039 0.0037
Kazakhstan 39,935,406 0.0066 0.0066
Senegal 37,738,272 0.0203 0.0000
Cambodia 37,642,899 0.0065 0.0000
Vietnam 37,372,626 0.0018 0.0018
Azerbaijan 36,770,928 0.0020 0.0066
Poland 36,359,820 0.0389 0.0078
Tanzania 32,447,400 0.0014 0.0013
Poland 31,433,637 0.0005 0.0010
Ukraine 31,206,471 0.0032 0.0032
Poland 30,760,002 0.0040 0.0062
Nigeria 29,011,346 0.0087 0.0008
United States 28,505,947 0.0004 0.0004
Poland 27,111,282 0.0005 0.0011
Indonesia 25,221,075 0.0002 0.0002
Tajikistan 25,044,400 0.0066 0.0000
Indonesia 25,030,500 0.0002 0.0002
Kazakhstan 23,382,582 0.0066 0.0066
Syria 21,420,168 0.0021 0.0022
Ukraine 21,152,661 0.0007 0.0007
Germany 20,986,720 0.0013 0.0050
Bangladesh 20,550,096 0.0007 0.0008
Chile 19,411,830 0.0152 0.0000
Senegal 19,147,128 0.0203 0.0000
Indonesia 19,133,622 0.0269 0.0019
Indonesia 19,133,622 0.0269 0.0019
United States 17,186,093 0.0008 0.0006
Senegal 17,009,256 0.0079 0.0000
Argentina 16,162,840 0.0089 0.0072
Ukraine 15,616,104 0.0163 0.0013
Australia 15,588,733 0.1138 0.0263
Philippines 15,504,728 0.0293 0.0008
Brazil 15,343,380 0.0139 0.0048
Brazil 15,343,380 0.0139 0.0048
Egypt 15,132,312 0.0163 0.0060
Türkiye/Turkey 14,401,349 0.0002 0.0004
United Kingdom 14,279,907 0.0003 0.0008
United Kingdom 14,266,917 0.0003 0.0008
Nigeria 14,000,805 0.0091 0.0007
Türkiye/Turkey 13,797,631 0.0002 0.0004
Mexico 13,524,984 0.0045 0.0065
Belarus 13,435,995 0.0007 0.0005
Mexico 13,214,900 0.0002 0.0003
Nigeria 13,115,648 0.0052 0.0007
Mexico 12,699,900 0.0002 0.0003
Spain 12,368,907 0.0006 0.0008
Canada 12,333,210 0.0003 0.0010
Canada 12,300,690 0.0003 0.0010
Spain 12,251,373 0.0006 0.0008
Colombia 12,098,394 0.0006 0.0003
Pakistan 11,876,889 0.0075 0.0008
Japan 11,555,240 0.0263 0.0207
Mexico 10,919,997 0.0045 0.0024
Albania 10,792,355 0.0074 0.0004
Philippines 10,537,360 0.0576 0.0000
Italy 10,235,565 0.0365 0.0061
Sri Lanka 10,168,940 0.0155 0.0010
Morocco 10,087,976 0.0015 0.0015
Ukraine 10,053,810 0.0032 0.0032
Germany 9,982,380 0.0192 0.0263
Slovenia 9,905,700 0.0630 0.0630
Slovenia 9,702,180 0.0630 0.0630
France 9,304,960 0.0011 0.0006
Belarus 9,290,626 0.0007 0.0005
Japan 9,263,810 0.1365 0.0100
Tajikistan 9,133,760 0.0066 0.0000
Tanzania 9,098,089 0.0118 0.0118
Japan 8,821,080 0.0002 0.0004
Egypt 8,684,686 0.0067 0.0032
Egypt 8,684,686 0.0067 0.0032
Brazil 8,680,512 0.0010 0.0004
Japan 8,628,480 0.0002 0.0004
Dominican Republic 8,301,952 0.0011 0.0010
Belgium 8,205,270 0.0005 0.0011
Kazakhstan 8,198,580 0.0066 0.0066
Israel 8,121,410 0.0304 0.0240
Hungary 8,107,876 0.0023 0.0033
South Korea 8,065,479 0.0006 0.0006
Germany 8,004,961 0.0003 0.0011
Belgium 7,996,855 0.0005 0.0011
Türkiye/Turkey 7,939,845 0.0300 0.0012
Italy 7,825,005 0.0109 0.0020
South Korea 7,663,761 0.0006 0.0006
Ivory Coast 7,589,583 0.0160 0.0044
France 7,578,973 0.0003 0.0006
Georgia 7,161,672 0.0066 0.0066
Ghana 6,932,964 0.0271 0.0122
Germany 6,670,456 0.0002 0.0011
Venezuela 6,420,260 0.0002 0.0004
Ghana 6,367,338 0.0271 0.0216
Tanzania 6,303,843 0.0118 0.0118
Indonesia 6,284,322 0.0135 0.0284
Ukraine 6,226,038 0.0167 0.0007
Taiwan 6,197,576 0.0010 0.0008
Tajikistan 6,130,200 0.0066 0.0000
Syria 6,080,604 0.0022 0.0022
Moldova 5,897,208 0.0146 0.0067
Myanmar 5,832,792 0.0235 0.0000
Kenya 5,755,708 0.0321 0.0007
Ecuador 5,755,260 0.0010 0.0010
Argentina 5,633,860 0.0014 0.0000
Bangladesh 5,586,000 0.0010 0.0003
Venezuela 5,574,582 0.0043 0.0010
Venezuela 5,547,044 0.0002 0.0004
Taiwan 5,530,140 0.0010 0.0000
Egypt 5,394,090 0.0006 0.0004
Kazakhstan 5,265,603 0.0007 0.0004
Türkiye/Turkey 5,162,602 0.0186 0.0025
Türkiye/Turkey 5,162,602 0.0186 0.0025
Pakistan 5,129,670 0.0064 0.0000
Pakistan 5,129,670 0.0064 0.0000
Colombia 5,124,584 0.0030 0.0029
Ivory Coast 5,029,455 0.0051 0.0000
Philippines 4,934,562 0.0075 0.0017
Philippines 4,934,562 0.0075 0.0017
Portugal 4,872,780 0.0187 0.0027
Bosnia and Herzegovina 4,802,586 0.0203 0.0004
Ireland 4,786,610 0.0028 0.0263
Kuwait 4,702,009 0.0013 0.0027
Peru 4,600,022 0.0330 0.0010
Ireland 4,551,190 0.0028 0.0000
Malaysia 4,476,787 0.0047 0.0063
Hungary 4,375,888 0.0016 0.0046
Latvia 4,342,286 0.0333 0.0321
Finland 4,193,951 0.0420 0.0420
Austria 4,189,674 0.0200 0.0200
South Africa 4,189,222 0.0128 0.0057
South Africa 4,189,222 0.0128 0.0057
Belarus 4,145,369 0.0007 0.0004
Tunisia 4,092,732 0.0022 0.0000
Finland 4,010,055 0.0185 0.0420
Austria 3,840,135 0.0200 0.0200
Türkiye/Turkey 3,827,115 0.0019 0.0047
Kyrgyzstan 3,721,788 0.0201 0.0315
Bulgaria 3,715,194 0.0227 0.0005
Czechia 3,607,758 0.0429 0.0446
Bangladesh 3,597,382 0.0179 0.0054
Bangladesh 3,597,382 0.0179 0.0054
Moldova 3,546,752 0.0033 0.0029
Argentina 3,533,970 0.0082 0.0000
Argentina 3,533,970 0.0082 0.0000
Georgia 3,462,019 0.0066 0.0066
Angola 3,337,194 0.0200 0.0000
Romania 3,299,432 0.0058 0.0013
Kyrgyzstan 3,245,910 0.0007 0.0004
Malaysia 3,130,610 0.0031 0.0000
Bulgaria 3,053,595 0.0220 0.0000
Argentina 3,051,796 0.0245 0.0037
Ecuador 3,045,900 0.0002 0.0003
Türkiye/Turkey 3,005,955 0.0300 0.0370
Peru 3,000,907 0.0023 0.0100
Bosnia and Herzegovina 2,952,393 0.0203 0.0000
Thailand 2,919,168 0.0048 0.0048
Latvia 2,892,347 0.0333 0.0324
Ukraine 2,818,676 0.0163 0.0026
Uzbekistan 2,816,220 0.0007 0.0006
Jordan 2,809,592 0.0028 0.0000
Venezuela 2,744,469 0.0002 0.0000
Austria 2,716,549 0.0026 0.0026
Mexico 2,700,168 0.0146 0.0011
Mexico 2,700,168 0.0146 0.0011
Kazakhstan 2,670,193 0.0007 0.0004
Saudi Arabia 2,640,932 0.0038 0.0030
Saudi Arabia 2,640,932 0.0038 0.0030
Kazakhstan 2,595,410 0.0007 0.0004
Sweden 2,581,946 0.0304 0.0100
Tajikistan 2,502,186 0.0071 0.0004
Brazil 2,408,064 0.0004 0.0004
Tajikistan 2,404,583 0.0077 0.0006
Colombia 2,383,997 0.0002 0.0003
Myanmar 2,381,979 0.0174 0.0000
Colombia 2,381,144 0.0021 0.0060
Armenia 2,365,116 0.0118 0.0118
Morocco 2,342,662 0.0020 0.0029
Morocco 2,342,662 0.0020 0.0029
Greece 2,326,780 0.0072 0.0008
Poland 2,323,649 0.0005 0.0009
Ecuador 2,287,620 0.0010 0.0010
Thailand 2,279,628 0.0169 0.0169
Thailand 2,279,628 0.0169 0.0169
Honduras 2,260,791 0.0038 0.0000
Kenya 2,215,632 0.0310 0.0007
Israel 2,076,459 0.0348 0.0000
Albania 2,060,065 0.0074 0.0000
El Salvador 1,997,688 0.0023 0.0000
Philippines 1,984,185 0.0002 0.0002
Philippines 1,983,345 0.0002 0.0002
Saudi Arabia 1,981,014 0.0039 0.0012
Tunisia 1,960,840 0.0022 0.0000
Australia 1,950,658 0.0332 0.0000
Kyrgyzstan 1,942,920 0.0007 0.0008
Georgia 1,911,049 0.0066 0.0066
Qatar 1,910,887 0.0023 0.0008
Angola 1,905,708 0.0016 0.0000
Poland 1,874,754 0.0438 0.0078
Kenya 1,870,292 0.0365 0.0000
Mexico 1,791,570 0.0044 0.0065
Libya 1,774,974 0.0131 0.0000
Kyrgyzstan 1,765,512 0.0066 0.0000
Malaysia 1,718,925 0.0003 0.0005
Malaysia 1,718,925 0.0003 0.0005
Italy 1,683,754 0.0002 0.0004
Myanmar 1,675,245 0.0014 0.0000
New Zealand 1,668,618 0.2025 0.0000
Italy 1,607,870 0.0002 0.0004
Malaysia 1,588,600 0.0172 0.0088
Malaysia 1,588,600 0.0172 0.0088
Romania 1,536,361 0.0061 0.0007
France 1,505,825 0.0011 0.0011
Austria 1,505,435 0.0004 0.0006
Sudan 1,487,248 0.0005 0.0010
United Kingdom 1,484,296 0.0396 0.0087
Brazil 1,480,704 0.0002 0.0004
South Africa 1,480,200 0.0069 0.0015
Belgium 1,460,379 0.0336 0.0158
Uzbekistan 1,459,314 0.0007 0.0006
Mozambique 1,427,634 0.0553 0.0005
Pakistan 1,427,571 0.0017 0.0000
Dominican Republic 1,405,884 0.0005 0.0000
Russia 1,400,952 0.0125 0.0062
Spain 1,381,205 0.0036 0.0096
Bolivia 1,379,742 0.0019 0.0000
Uzbekistan 1,356,906 0.0007 0.0006
Chile 1,355,895 0.0007 0.0007
Bosnia and Herzegovina 1,350,863 0.0004 0.0004
Pakistan 1,345,299 0.0002 0.0003
Germany 1,334,505 0.0026 0.0026
Kyrgyzstan 1,302,990 0.0007 0.0004
Ivory Coast 1,294,755 0.0543 0.0048
Tanzania 1,292,382 0.0118 0.0118
Russia 1,290,282 0.0007 0.0006
Armenia 1,290,138 0.0127 0.0118
Pakistan 1,275,180 0.0002 0.0003
Chile 1,259,952 0.0318 0.0000
Chile 1,259,952 0.0318 0.0000
United Arab Emirates 1,218,206 0.0200 0.0000
United Arab Emirates 1,218,206 0.0200 0.0000
Austria 1,211,114 0.0026 0.0026
Egypt 1,189,836 0.0173 0.0026
Mali 1,178,296 0.0006 0.0000
Jordan 1,166,840 0.0034 0.0000
Peru 1,139,217 0.0007 0.0002
Nepal 1,125,264 0.0015 0.0000
Kyrgyzstan 1,122,156 0.0237 0.0315
South Africa 1,079,700 0.0014 0.0000
Azerbaijan 1,060,999 0.0007 0.0004
Oman 1,056,720 0.0014 0.0000
Portugal 1,053,135 0.0087 0.0000
Lithuania 1,042,608 0.0333 0.0020
Cambodia 1,017,030 0.0016 0.0000
Uganda 1,007,424 0.0030 0.0118
Moldova 1,000,730 0.0063 0.0059
Bangladesh 986,475 0.1316 0.0000
Thailand 984,124 0.0009 0.0002
Colombia 961,628 0.0055 0.0000
Colombia 961,628 0.0055 0.0000
Ecuador 945,972 0.0088 0.0033
Ecuador 945,972 0.0088 0.0033
Nicaragua 940,465 0.0015 0.0000
Sri Lanka 931,734 0.0091 0.0078
Sri Lanka 931,734 0.0091 0.0078
Cameroon 925,832 0.0331 0.0000
Syria 874,772 0.0020 0.0020
Syria 874,772 0.0020 0.0020
Sweden 873,000 0.0006 0.0100
Chile 872,190 0.0300 0.0088
Iraq 869,460 0.0048 0.0009
Peru 865,600 0.0045 0.0000
Peru 865,600 0.0045 0.0000
Russia 862,668 0.0007 0.0006
Romania 848,903 0.0037 0.0000
Mali 845,610 0.0006 0.0000
Japan 805,120 0.0263 0.0204
Mozambique 778,752 0.0504 0.0000
China 768,240 0.0004 0.0009
Greece 761,434 0.0066 0.0000
Myanmar 718,372 0.0610 0.0000
Myanmar 718,372 0.0610 0.0000
Slovakia 705,445 0.0188 0.0113
China 703,832 0.0004 0.0009
Estonia 688,374 0.0189 0.0333
Honduras 685,672 0.0007 0.0000
Vietnam 679,048 0.0098 0.0019
Vietnam 679,048 0.0098 0.0019
Iraq 677,164 0.0048 0.0000
Spain 673,785 0.0022 0.0178
Armenia 672,276 0.0033 0.0024
Colombia 657,570 0.0030 0.0000
Denmark 629,268 0.0072 0.0105
Iraq 623,538 0.0004 0.0002
Philippines 608,402 0.0057 0.0000
Switzerland 606,815 0.0248 0.0750
Chile 604,215 0.0007 0.0004
Türkiye/Turkey 603,718 0.0004 0.0004
Panama 586,802 0.0035 0.0000
Israel 577,720 0.0277 0.0026
South Korea 559,845 0.0410 0.0087
Nigeria 553,210 0.0578 0.0000
Nigeria 553,210 0.0578 0.0000
Lebanon 525,182 0.0003 0.0000
Bulgaria 520,089 0.0465 0.0000
Iraq 518,076 0.0002 0.0002
Kenya 516,056 0.0456 0.0000
Kenya 516,056 0.0456 0.0000
Denmark 510,204 0.0072 0.0094
France 506,515 0.0086 0.0060
Guatemala 502,743 0.0033 0.0031
Cameroon 482,144 0.0087 0.0000
Zimbabwe 475,242 0.0069 0.0000
Mongolia 474,656 0.0131 0.0525
Ecuador 471,240 0.0082 0.0017
Chile 471,105 0.0007 0.0007
United Arab Emirates 453,456 0.0052 0.0012
Thailand 440,496 0.0005 0.0002
Peru 436,982 0.0330 0.0005
Russia 427,614 0.0005 0.0007
Belgium 418,407 0.0014 0.0007
Kuwait 416,072 0.0015 0.0026
Kuwait 416,072 0.0015 0.0026
Slovakia 413,660 0.0010 0.0007
Spain 406,441 0.0072 0.0022
South Korea 401,718 0.0006 0.0006
North Macedonia 391,904 0.0004 0.0004
Afghanistan 384,642 0.0006 0.0000
Norway 383,328 0.0488 0.0108
Lebanon 374,198 0.0003 0.0000
Australia 370,146 0.0004 0.0010
Hungary 369,890 0.0308 0.0000
Australia 363,851 0.0004 0.0010
Peru 357,284 0.0002 0.0002
Sri Lanka 351,536 0.0248 0.0010
Zimbabwe 347,316 0.0044 0.0000
Estonia 346,024 0.0189 0.0333
Albania 339,380 0.0016 0.0004
South Korea 337,948 0.0056 0.0000
South Korea 337,948 0.0056 0.0000
North Macedonia 337,289 0.0004 0.0004
Italy 315,495 0.0032 0.0000
Angola 312,816 0.0200 0.0000
Australia 305,959 0.1225 0.0000
Burkina Faso 294,624 0.0037 0.0000
Ecuador 294,330 0.0010 0.0000
Guatemala 294,271 0.0033 0.0031
Romania 292,239 0.0004 0.0003
Algeria 289,480 0.0008 0.0010
Togo 288,230 0.0030 0.0000
Mexico 285,825 0.0004 0.0002
Germany 285,386 0.0088 0.0048
Germany 285,386 0.0088 0.0048
Madagascar 283,296 0.0022 0.0000
Mozambique 283,140 0.0553 0.0000
Libya 265,317 0.0003 0.0000
Libya 265,317 0.0003 0.0000
Cuba 260,355 0.0008 0.0000
Mongolia 248,416 0.0131 0.0305
Switzerland 242,539 0.1247 0.0000
Burkina Faso 238,896 0.0037 0.0000
Jordan 233,896 0.0068 0.0000
Jordan 233,896 0.0068 0.0000
Tanzania 221,162 0.0112 0.0000
Tanzania 221,162 0.0112 0.0000
Puerto Rico 212,966 0.0060 0.0000
Puerto Rico 212,186 0.0060 0.0000
Romania 210,207 0.0005 0.0006
Sweden 209,229 0.0304 0.0087
Belgium 208,415 0.0003 0.0003
Portugal 206,235 0.0187 0.0000
Switzerland 204,391 0.0101 0.0000
South Africa 203,700 0.0080 0.0000
Uruguay 195,412 0.0018 0.0000
Nepal 194,798 0.0026 0.0022
Nepal 194,798 0.0026 0.0022
Madagascar 193,344 0.0022 0.0000
Togo 192,782 0.0030 0.0000
Ivory Coast 183,498 0.0257 0.0000
Ivory Coast 183,498 0.0257 0.0000
Armenia 182,700 0.0007 0.0005
Pakistan 182,040 0.0047 0.0000
Iraq 182,004 0.0031 0.0000
Iraq 182,004 0.0031 0.0000
Belgium 181,350 0.0221 0.0151
Austria 178,459 0.0200 0.0200
Norway 171,820 0.0374 0.0100
United Kingdom 170,356 0.1008 0.0000
United Kingdom 170,356 0.1008 0.0000
France 170,226 0.0657 0.0016
France 170,226 0.0657 0.0016
Spain 169,666 0.0295 0.0000
Spain 169,666 0.0295 0.0000
Ethiopia 168,584 0.0011 0.0010
Uganda 168,564 0.0022 0.0118
Zambia 163,410 0.0359 0.0007
Costa Rica 159,816 0.0054 0.0054
Ghana 156,962 0.0170 0.0077
Ghana 156,962 0.0170 0.0077
Paraguay 145,934 0.0020 0.0000
Paraguay 145,934 0.0020 0.0000
Ethiopia 144,532 0.0052 0.0000
Ethiopia 144,532 0.0052 0.0000
Malawi 141,300 0.0038 0.0005
South Africa 139,226 0.0006 0.0003
Czechia 138,402 0.0304 0.0298
Venezuela 137,592 0.0370 0.0000
Bangladesh 135,660 0.0009 0.0008
Armenia 133,350 0.0007 0.0005
Panama 127,967 0.0009 0.0000
Japan 126,626 0.0384 0.0000
Japan 126,626 0.0384 0.0000
Rwanda 125,292 0.0031 0.0000
Malaysia 123,235 0.0083 0.0070
Qatar 122,832 0.0093 0.0000
Qatar 122,832 0.0093 0.0000
South Korea 118,690 0.0125 0.0000
Panama 115,297 0.0025 0.0000
Costa Rica 114,216 0.0054 0.0000
Yemen 113,704 0.0018 0.0000
Yemen 113,704 0.0018 0.0000
Laos 113,649 0.0009 0.0000
Slovenia 112,095 0.0258 0.0007
South Africa 106,798 0.0006 0.0000
Iraq 105,462 0.0004 0.0004
Lithuania 105,336 0.0333 0.0000
Bahrain 100,084 0.0020 0.0000
Bahrain 100,084 0.0020 0.0000
Zambia 97,620 0.0360 0.0298
Tajikistan 97,603 0.0007 0.0004
Montenegro 92,988 0.0007 0.0000
Slovakia 90,090 0.0189 0.0113
Kuwait 89,257 0.0019 0.0000
Somalia 89,136 0.0067 0.0000
Albania 85,220 0.0022 0.0000
Albania 85,220 0.0022 0.0000
Morocco 84,506 0.0007 0.0004
Egypt 82,290 0.0002 0.0004
Poland 81,070 0.0825 0.0000
Poland 81,070 0.0825 0.0000
Taiwan 80,696 0.0010 0.0000
Guatemala 80,376 0.0025 0.0000
Guatemala 80,376 0.0025 0.0000
Senegal 78,696 0.0099 0.0000
Senegal 78,696 0.0099 0.0000
Venezuela 77,198 0.0013 0.0000
Venezuela 77,198 0.0013 0.0000
Réunion 75,981 0.0018 0.0000
Mali 75,880 0.0186 0.0000
Mali 75,880 0.0186 0.0000
Uruguay 74,284 0.0019 0.0000
Uruguay 72,202 0.0094 0.0000
Uruguay 72,202 0.0094 0.0000
Pakistan 70,119 0.0003 0.0000
Uganda 69,968 0.0012 0.0000
Uganda 69,968 0.0012 0.0000
Réunion 69,502 0.0018 0.0000
Togo 68,388 0.0009 0.0000
Singapore 65,661 0.0004 0.0004
Singapore 65,661 0.0004 0.0004
Indonesia 63,360 0.0006 0.0006
Dominican Republic 60,790 0.0019 0.0000
Dominican Republic 60,790 0.0019 0.0000
Gambia 60,528 0.0022 0.0000
Guinea 60,237 0.0113 0.0000
Haiti 60,082 0.0013 0.0000
Haiti 60,082 0.0013 0.0000
Honduras 57,318 0.0020 0.0000
Honduras 57,318 0.0020 0.0000
Montenegro 56,988 0.0007 0.0000
Belarus 56,536 0.0066 0.0012
Taiwan 55,380 0.0007 0.0003
Ethiopia 54,028 0.0087 0.0000
Peru 53,892 0.0002 0.0004
United States 53,294 0.1132 0.0000
United States 53,294 0.1132 0.0000
Belarus 49,888 0.0066 0.0014
Armenia 49,350 0.0007 0.0004
Sierra Leone 48,872 0.0030 0.0000
Oman 48,854 0.0026 0.0000
Oman 48,854 0.0026 0.0000
Sierra Leone 48,703 0.0030 0.0000
Lesotho 47,751 0.0026 0.0000
Taiwan 46,860 0.0007 0.0003
Vietnam 46,412 0.0002 0.0003
Congo (DRC) 46,298 0.0058 0.0008
Romania 46,143 0.0003 0.0003
Lebanon 45,972 0.0019 0.0000
Lebanon 45,972 0.0019 0.0000
Angola 45,418 0.0071 0.0000
Angola 45,418 0.0071 0.0000
Portugal 44,342 0.0780 0.0000
Portugal 44,342 0.0780 0.0000
United Arab Emirates 42,966 0.0013 0.0000
France 42,834 0.0081 0.0050
Congo (DRC) 42,042 0.0093 0.0000
Congo (DRC) 42,042 0.0093 0.0000
Canada 41,582 0.0301 0.0000
Canada 41,582 0.0301 0.0000
Zambia 38,458 0.0285 0.0000
Zambia 38,458 0.0285 0.0000
Togo 38,308 0.0023 0.0000
Togo 38,308 0.0023 0.0000
Bolivia 37,270 0.0013 0.0000
Bolivia 37,270 0.0013 0.0000
Vietnam 36,790 0.0002 0.0000
Belgium 36,118 0.0559 0.0000
Belgium 36,118 0.0559 0.0000
Cyprus 35,328 0.0072 0.0000
Cyprus 35,328 0.0072 0.0000
Qatar 35,178 0.0013 0.0000
Congo (DRC) 34,906 0.0031 0.0003
El Salvador 34,530 0.0025 0.0000
El Salvador 34,530 0.0025 0.0000
Cameroon 30,766 0.0069 0.0000
Cameroon 30,766 0.0069 0.0000
Syria 29,964 0.0004 0.0000
Slovakia 29,866 0.0734 0.0000
Slovakia 29,866 0.0734 0.0000
Taiwan 29,268 0.0031 0.0000
Taiwan 29,268 0.0031 0.0000
Algeria 29,054 0.0011 0.0010
Croatia 27,276 0.0741 0.0000
Croatia 27,276 0.0741 0.0000
Azerbaijan 26,994 0.0480 0.0000
Azerbaijan 26,994 0.0480 0.0000
Guinea 26,634 0.0113 0.0000
Greece 26,334 0.0020 0.0000
Greece 26,334 0.0020 0.0000
Rwanda 26,108 0.0039 0.0000
Rwanda 26,108 0.0039 0.0000
Ireland 25,716 0.0194 0.0000
Ireland 25,716 0.0194 0.0000
France 25,075 0.0167 0.0074
Bulgaria 24,748 0.0159 0.0000
Bulgaria 24,748 0.0159 0.0000
Finland 24,020 0.0267 0.0005
Finland 24,020 0.0267 0.0005
Mongolia 23,980 0.0275 0.0000
Mongolia 23,980 0.0275 0.0000
Serbia 23,082 0.1485 0.0000
Serbia 23,082 0.1485 0.0000
Sri Lanka 22,542 0.0006 0.0006
Congo Republic 22,123 0.0131 0.0000
Congo Republic 21,905 0.0131 0.0000
Mauritania 21,784 0.0080 0.0000
Mauritania 21,784 0.0080 0.0000
Malta 21,434 0.0249 0.0000
Malta 21,434 0.0249 0.0000
Lesotho 21,254 0.0061 0.0000
Lesotho 21,254 0.0061 0.0000
Finland 21,177 0.0420 0.0000
Lithuania 20,042 0.0030 0.0000
Lithuania 20,042 0.0030 0.0000
Georgia 19,568 0.0054 0.0000
Georgia 19,568 0.0054 0.0000
South Africa 19,564 0.0003 0.0003
Kazakhstan 19,370 0.0416 0.0000
Kazakhstan 19,370 0.0416 0.0000
Romania 19,350 0.0074 0.0000
Romania 19,350 0.0074 0.0000
Syria 18,387 0.0004 0.0000
Mozambique 18,276 0.0518 0.0000
Mozambique 18,276 0.0518 0.0000
Guinea 17,896 0.0025 0.0000
Guinea 17,896 0.0025 0.0000
Israel 17,368 0.0066 0.0039
Israel 17,368 0.0066 0.0039
Georgia 17,157 0.0004 0.0003
Georgia 17,157 0.0004 0.0003
Japan 17,120 0.0002 0.0009
Nicaragua 16,242 0.0013 0.0000
Nicaragua 16,242 0.0013 0.0000
Guinea-Bissau 16,056 0.0203 0.0000
Iran 15,912 0.0774 0.0000
Iran 15,912 0.0774 0.0000
Guinea-Bissau 15,792 0.0240 0.0000
Gabon 15,708 0.0078 0.0000
Gabon 15,708 0.0078 0.0000
Mauritius 15,536 0.0014 0.0000
Mauritius 15,536 0.0014 0.0000
Ireland 15,326 0.0033 0.0000
Australia 14,210 0.1492 0.0000
Australia 14,210 0.1492 0.0000
Costa Rica 14,156 0.0020 0.0000
Costa Rica 14,156 0.0020 0.0000
Switzerland 14,036 0.0309 0.0000
Switzerland 14,036 0.0309 0.0000
Sri Lanka 13,923 0.0006 0.0006
Netherlands 13,824 0.0325 0.0000
Netherlands 13,824 0.0325 0.0000
Hungary 13,250 0.0268 0.0000
Hungary 13,250 0.0268 0.0000
Paraguay 13,194 0.0015 0.0000
Netherlands 12,345 0.0232 0.0280
Vanuatu 12,318 0.0048 0.0000
Vanuatu 12,318 0.0048 0.0000
Panama 12,124 0.0037 0.0000
Panama 12,124 0.0037 0.0000
Cuba 12,012 0.0019 0.0000
Cuba 12,012 0.0019 0.0000
Syria 11,577 0.0002 0.0000
Liberia 11,163 0.0010 0.0000
Eswatini 10,912 0.0009 0.0000
Montenegro 10,890 0.0022 0.0000
Zimbabwe 10,316 0.0118 0.0000
Zimbabwe 10,316 0.0118 0.0000
Hong Kong 10,138 0.0037 0.0000
Hong Kong 10,138 0.0037 0.0000
Burundi 9,912 0.0116 0.0000
Burundi 9,912 0.0116 0.0000
Vietnam 9,622 0.0002 0.0003
Liberia 9,455 0.0010 0.0000
Tunisia 9,324 0.0017 0.0000
Tunisia 9,324 0.0017 0.0000
Benin 8,968 0.0051 0.0000
Benin 8,968 0.0051 0.0000
Botswana 8,860 0.0022 0.0000
Botswana 8,860 0.0022 0.0000
Myanmar 8,757 0.0007 0.0006
Sri Lanka 8,619 0.0005 0.0004
Cambodia 8,528 0.0051 0.0000
Cambodia 8,528 0.0051 0.0000
Singapore 8,482 0.0311 0.0000
Singapore 8,482 0.0311 0.0000
New Zealand 7,494 0.0057 0.0000
New Zealand 7,494 0.0057 0.0000
Austria 7,456 0.0160 0.0000
Austria 7,456 0.0160 0.0000
Zambia 6,742 0.0010 0.0021
Palestine 6,716 0.0014 0.0000
Palestine 6,716 0.0014 0.0000
Zambia 6,714 0.0010 0.0022
Denmark 6,386 0.0079 0.0000
Denmark 6,386 0.0079 0.0000
Madagascar 6,220 0.0012 0.0000
Madagascar 6,220 0.0012 0.0000
Niger 5,918 0.0016 0.0000
