Impressions per day



Geo Impressions Avg CPC Avg CPC
Tunisia 1,406,366,598 0.0060 0.0060
Tunisia 957,234,110 0.0057 0.0000
Morocco 832,588,104 0.0060 0.0000
Brazil 698,078,640 0.0083 0.0069
India 663,696,600 0.0003 0.0009
Vietnam 591,680,220 0.0040 0.0040
India 528,499,000 0.0055 0.0087
India 528,499,000 0.0055 0.0087
Vietnam 512,179,989 0.0040 0.0040
India 481,382,811 0.0019 0.0057
India 444,349,200 0.0003 0.0006
India 397,227,402 0.0015 0.0000
Brazil 395,701,760 0.0054 0.0013
Russia 309,041,040 0.0080 0.0029
Brazil 297,800,400 0.0800 0.0040
Morocco 295,372,242 0.0057 0.0000
United States 275,970,464 0.0109 0.0074
Croatia 250,620,114 0.0032 0.0053
Croatia 243,608,712 0.0032 0.0000
Russia 232,775,256 0.0080 0.0027
Germany 231,976,800 0.0015 0.0047
United States 231,193,578 0.0042 0.0065
Indonesia 206,902,410 0.0118 0.0054
Germany 197,219,430 0.0014 0.0047
Egypt 181,809,252 0.0026 0.0026
Austria 170,286,688 0.0018 0.0018
Philippines 160,476,567 0.0080 0.0005
Bangladesh 155,383,830 0.0315 0.0024
Ukraine 140,531,706 0.0912 0.0005
Indonesia 131,363,760 0.0065 0.0028
Morocco 128,055,292 0.0057 0.0000
United Kingdom 127,375,948 0.0047 0.0062
Austria 121,449,700 0.0018 0.0018
Uzbekistan 115,958,727 0.0017 0.0246
Ukraine 110,694,234 0.0313 0.0003
Tunisia 105,960,456 0.0057 0.0000
United Kingdom 105,136,152 0.0041 0.0062
Israel 94,430,556 0.0014 0.0092
Israel 91,020,897 0.0014 0.0092
Malaysia 88,439,316 0.0050 0.0050
Algeria 86,556,620 0.0060 0.0004
Bangladesh 85,465,590 0.0164 0.0000
Malaysia 84,871,381 0.0050 0.0050
Canada 82,821,280 0.0072 0.0046
Thailand 79,043,706 0.0148 0.0057
Uzbekistan 75,455,003 0.0010 0.0000
Canada 74,868,000 0.0072 0.0045
Poland 73,734,318 0.0167 0.0089
Greece 68,819,432 0.0011 0.0035
Greece 65,315,314 0.0011 0.0002
Thailand 57,669,696 0.0148 0.0148
Ivory Coast 57,173,478 0.0563 0.0000
Bangladesh 54,139,365 0.0420 0.0000
Indonesia 45,361,074 0.0195 0.0040
Serbia 44,496,200 0.0019 0.0015
Ivory Coast 44,423,460 0.0563 0.0000
Austria 44,012,830 0.0018 0.0018
France 43,387,892 0.0010 0.0062
Tanzania 42,446,677 0.0057 0.0004
Sri Lanka 40,769,526 0.0013 0.0004
Poland 40,674,438 0.0044 0.0081
Serbia 40,580,960 0.0050 0.0015
Philippines 40,529,781 0.0075 0.0016
Peru 40,346,649 0.0032 0.0014
The Netherlands 39,611,352 0.1200 0.0044
France 38,273,654 0.0010 0.0062
Algeria 37,385,700 0.0057 0.0000
United States 35,559,997 0.0019 0.0019
Germany 34,924,720 0.0025 0.0025
Germany 34,767,476 0.0025 0.0025
Poland 31,700,592 0.0174 0.0246
United States 30,989,276 0.0019 0.0019
Austria 29,685,623 0.0200 0.0200
United States 29,205,792 0.0800 0.0800
Ukraine 28,436,268 0.0912 0.0006
South Africa 26,789,700 0.0083 0.0039
Australia 26,766,941 0.0197 0.0454
Argentina 26,425,048 0.0270 0.0023
Colombia 25,865,938 0.0054 0.0006
Chile 25,461,000 0.0634 0.0053
Kuwait 25,269,683 0.0035 0.0004
Spain 24,891,419 0.0064 0.0062
Germany 24,714,670 0.0111 0.0035
Pakistan 24,048,594 0.0073 0.0010
Australia 23,408,438 0.0170 0.0138
South Korea 23,230,064 0.0106 0.0075
Russia 22,894,032 0.0120 0.0080
Austria 22,557,133 0.0200 0.0200
Türkiye/Turkey 21,891,690 0.0011 0.0005
The Netherlands 20,674,346 0.1200 0.0209
Kyrgyzstan 20,502,972 0.0025 0.0224
Colombia 20,471,794 0.0054 0.0011
Chile 20,163,150 0.1542 0.0000
Iraq 19,101,976 0.0011 0.0007
France 19,085,553 0.0003 0.0008
South Korea 18,441,709 0.0220 0.0010
Saudi Arabia 17,582,418 0.0027 0.0032
Belgium 16,516,149 0.0093 0.0037
France 16,464,379 0.0003 0.0003
Yemen 16,340,723 0.0011 0.0000
Bulgaria 16,219,749 0.0268 0.0048
Hungary 15,545,532 0.0162 0.0085
Tajikistan 15,420,360 0.0046 0.0000
Georgia 15,372,672 0.0005 0.0009
Georgia 15,269,730 0.0004 0.0000
Mexico 15,098,193 0.0022 0.0395
China 14,895,088 0.0105 0.0105
Tanzania 14,597,640 0.0005 0.0000
Hungary 14,523,470 0.0162 0.0085
China 14,264,822 0.0105 0.0105
South Africa 13,889,875 0.0066 0.0038
Nicaragua 13,790,601 0.0053 0.0000
Peru 13,742,687 0.0035 0.0009
Romania 13,426,957 0.0060 0.0023
Lebanon 13,348,570 0.0025 0.0000
Honduras 12,996,399 0.0017 0.0050
Bolivia 12,792,035 0.0022 0.0005
Indonesia 12,633,426 0.0178 0.0048
Indonesia 12,633,426 0.0178 0.0048
Tanzania 12,609,506 0.0057 0.0000
Belgium 12,511,476 0.0085 0.0037
Italy 12,301,875 0.0114 0.0380
Nigeria 12,213,474 0.0136 0.0050
Cambodia 11,948,174 0.0064 0.0000
Georgia 11,562,436 0.0031 0.0005
Bulgaria 11,556,279 0.0268 0.0048
Ivory Coast 11,501,814 0.0202 0.0000
Oman 11,500,188 0.0016 0.0037
Bosnia and Herzegovina 11,302,059 0.0015 0.0031
Moldova 11,213,214 0.0217 0.0000
Kyrgyzstan 11,185,524 0.0022 0.0224
New Zealand 11,156,420 0.0099 0.0525
Angola 11,117,610 0.0030 0.0009
Venezuela 10,990,161 0.0415 0.0087
Algeria 10,608,900 0.0057 0.0000
Nepal 10,588,110 0.0031 0.0000
New Zealand 10,376,698 0.0087 0.0000
Burkina Faso 10,371,672 0.0060 0.0005
Syria 10,329,138 0.0011 0.0004
Bosnia and Herzegovina 10,157,608 0.0015 0.0000
Ukraine 10,148,994 0.0012 0.0012
Ghana 9,968,856 0.0060 0.0026
Ukraine 9,776,190 0.0012 0.0012
Türkiye/Turkey 9,632,578 0.0372 0.0047
Türkiye/Turkey 9,632,578 0.0372 0.0047
India 9,519,000 0.0004 0.0009
Türkiye/Turkey 9,462,420 0.0007 0.0005
Ecuador 9,452,940 0.0009 0.0002
India 9,393,865 0.0035 0.0057
Myanmar 9,292,977 0.0130 0.0000
Sweden 9,257,971 0.0054 0.0046
Kazakhstan 9,135,324 0.0082 0.0119
Cameroon 9,091,880 0.0202 0.0035
Norway 9,012,322 0.0188 0.0063
Sudan 9,003,848 0.0018 0.0000
Azerbaijan 8,925,472 0.0059 0.0003
Moldova 8,922,298 0.0217 0.0000
Ecuador 8,848,020 0.0009 0.0002
Thailand 8,421,864 0.0031 0.0025
Cuba 8,159,575 0.0014 0.0000
Denmark 8,102,256 0.0054 0.0066
Norway 8,045,290 0.0088 0.0062
Kenya 7,747,272 0.0100 0.0100
Myanmar 7,742,124 0.0130 0.0000
Mexico 7,726,290 0.0020 0.0395
Singapore 7,692,898 0.0743 0.0074
Brazil 7,655,690 0.0173 0.0056
Brazil 7,655,690 0.0173 0.0056
Thailand 7,585,446 0.0031 0.0007
Sweden 7,536,609 0.0053 0.0046
Czechia 7,477,866 0.0071 0.0055
Denmark 7,168,932 0.0043 0.0066
Armenia 7,060,578 0.0659 0.0005
Uganda 7,046,556 0.0250 0.0250
Thailand 6,978,384 0.0148 0.0118
Mali 6,832,370 0.0218 0.0005
Ecuador 6,814,050 0.0013 0.0004
Tajikistan 6,688,480 0.0042 0.0000
Pakistan 6,666,450 0.0030 0.0055
Pakistan 6,666,450 0.0030 0.0055
Austria 6,464,192 0.0200 0.0200
Panama 6,396,902 0.0029 0.0000
Philippines 6,387,130 0.0130 0.0298
Philippines 6,387,130 0.0130 0.0298
Singapore 6,268,634 0.0743 0.0008
Mexico 6,138,594 0.0038 0.0019
Vietnam 6,116,661 0.0150 0.0000
United Kingdom 6,105,248 0.0800 0.0208
Cambodia 6,089,797 0.0033 0.0000
Vietnam 6,031,862 0.0004 0.0011
Mali 5,874,806 0.0218 0.0000
Bangladesh 5,686,050 0.0132 0.0052
Bangladesh 5,686,050 0.0132 0.0052
Nigeria 5,406,492 0.0136 0.0050
Venezuela 5,382,234 0.0415 0.0415
Portugal 5,333,175 0.0047 0.0119
Bangladesh 5,332,635 0.0012 0.0008
Vietnam 5,244,556 0.0003 0.0000
Czechia 5,233,536 0.0069 0.0055
Jordan 4,877,664 0.0138 0.0000
Mexico 4,777,490 0.0071 0.0000
Mexico 4,777,490 0.0071 0.0000
DR Congo 4,699,761 0.0060 0.0000
Japan 4,521,320 0.0021 0.0228
Kazakhstan 4,519,776 0.0074 0.0116
Kyrgyzstan 4,386,312 0.0053 0.0000
Switzerland 4,379,727 0.0255 0.0036
Portugal 4,318,065 0.0028 0.0014
Spain 4,221,945 0.0007 0.0007
Kenya 4,219,844 0.0057 0.0000
Armenia 4,114,104 0.0659 0.0000
Ireland 4,079,876 0.0034 0.0014
Zimbabwe 4,035,849 0.0048 0.0005
Taiwan 3,959,648 0.0010 0.0010
Egypt 3,939,780 0.0007 0.0000
Azerbaijan 3,917,544 0.0017 0.0003
Mexico 3,841,900 0.0013 0.0005
Burkina Faso 3,760,776 0.0057 0.0000
Indonesia 3,667,290 0.0005 0.0007
Romania 3,661,252 0.0039 0.0005
Japan 3,642,760 0.0021 0.0130
Peru 3,435,831 0.0127 0.0000
Spain 3,386,835 0.0007 0.0007
Finland 3,384,881 0.0187 0.0090
Serbia 3,330,390 0.0019 0.0000
China 3,228,936 0.0010 0.0011
Ethiopia 3,194,204 0.0021 0.0000
Dominican Republic 3,137,880 0.0020 0.0000
Poland 3,102,286 0.0006 0.0013
Slovenia 3,013,845 0.0068 0.0083
Bangladesh 3,002,076 0.0013 0.0000
Ghana 2,968,560 0.0057 0.0000
Kazakhstan 2,872,332 0.0919 0.0111
Malaysia 2,836,052 0.0143 0.0298
Malaysia 2,836,052 0.0143 0.0298
Slovenia 2,811,120 0.0055 0.0000
Armenia 2,790,654 0.0250 0.0000
Poland 2,765,081 0.0006 0.0013
Azerbaijan 2,762,944 0.0205 0.0000
Colombia 2,721,950 0.0002 0.0012
Laos 2,678,943 0.0010 0.0000
Canada 2,666,640 0.0010 0.0017
Uzbekistan 2,570,472 0.0173 0.0360
Spain 2,549,099 0.0014 0.0021
Brazil 2,537,664 0.0012 0.0005
Nigeria 2,534,950 0.0020 0.0026
Peru 2,516,956 0.0004 0.0005
Pakistan 2,480,877 0.0003 0.0005
Taiwan 2,454,452 0.0010 0.0010
Senegal 2,447,852 0.0087 0.0006
United Arab Emirates 2,447,838 0.0070 0.0023
Philippines 2,357,565 0.0005 0.0005
Venezuela 2,354,348 0.0004 0.0013
Italy 2,350,620 0.0046 0.0082
Argentina 2,335,244 0.0270 0.0000
Ireland 2,308,538 0.0034 0.0014
Zambia 2,263,260 0.0264 0.0348
Tajikistan 2,254,880 0.0046 0.0000
China 2,235,656 0.0008 0.0005
Belgium 2,230,047 0.0093 0.0000
Uganda 2,225,652 0.0057 0.0038
Sri Lanka 2,206,685 0.0025 0.0006
Egypt 2,195,950 0.0015 0.0000
Egypt 2,195,950 0.0015 0.0000
Switzerland 2,195,193 0.0255 0.0035
Gambia 2,169,599 0.0057 0.0000
Sri Lanka 2,156,518 0.0025 0.0000
Colombia 2,102,212 0.0034 0.0034
Colombia 2,102,212 0.0034 0.0034
Venezuela 2,099,660 0.0004 0.0013
Romania 2,096,943 0.0010 0.0010
Mongolia 2,052,400 0.0056 0.0004
Iraq 2,049,380 0.0004 0.0000
United Arab Emirates 2,048,138 0.0053 0.0047
United Arab Emirates 2,048,138 0.0053 0.0047
Philippines 2,040,490 0.1900 0.0000
Liberia 2,031,788 0.0057 0.0000
South Africa 2,004,564 0.0098 0.0029
South Africa 2,004,564 0.0098 0.0029
Costa Rica 1,954,560 0.0087 0.0087
Tanzania 1,950,585 0.0057 0.0004
Italy 1,886,526 0.0011 0.0008
Peru 1,871,250 0.0004 0.0013
Qatar 1,870,297 0.0016 0.0000
Japan 1,836,120 0.0005 0.0007
Argentina 1,833,468 0.0081 0.0000
Argentina 1,833,468 0.0081 0.0000
Belarus 1,833,128 0.0005 0.0003
Romania 1,820,085 0.0009 0.0010
Egypt 1,816,230 0.0008 0.0000
Moldova 1,802,917 0.0266 0.0000
Cameroon 1,793,752 0.0202 0.0000
Romania 1,776,811 0.0366 0.0000
Finland 1,766,741 0.0035 0.0000
Togo 1,732,086 0.0026 0.0000
The Netherlands 1,704,109 0.0245 0.0027
Slovakia 1,702,675 0.0384 0.0186
Malaysia 1,664,040 0.0174 0.0168
Saudi Arabia 1,649,172 0.0011 0.0030
France 1,644,212 0.0108 0.0060
DR Congo 1,642,377 0.0120 0.0000
Chile 1,628,190 0.0681 0.0415
Kenya 1,617,332 0.0100 0.0100
South Africa 1,593,662 0.0022 0.0011
Switzerland 1,593,053 0.0830 0.0000
Spain 1,566,306 0.0366 0.0000
Argentina 1,547,828 0.0415 0.0000
Philippines 1,547,070 0.0005 0.0005
Colombia 1,535,664 0.0415 0.0005
Türkiye/Turkey 1,505,474 0.0003 0.0007
Malaysia 1,497,561 0.0004 0.0011
Belarus 1,458,170 0.0005 0.0003
Liberia 1,447,896 0.0057 0.0000
Thailand 1,445,242 0.0276 0.0276
Thailand 1,445,242 0.0276 0.0276
Togo 1,415,730 0.0026 0.0000
Singapore 1,395,678 0.0015 0.0008
Azerbaijan 1,345,494 0.0009 0.0003
Nepal 1,340,518 0.0012 0.0000
Singapore 1,316,274 0.0015 0.0007
Nigeria 1,305,502 0.0020 0.0026
France 1,304,356 0.0011 0.0008
Uzbekistan 1,302,690 0.0002 0.0000
Zambia 1,298,175 0.0264 0.0348
Argentina 1,291,864 0.0008 0.0004
Slovakia 1,275,040 0.0024 0.0010
Uzbekistan 1,245,462 0.0002 0.0000
Myanmar 1,235,187 0.0097 0.0000
Nigeria 1,213,168 0.0020 0.0000
Canada 1,211,370 0.0010 0.0012
United Arab Emirates 1,198,188 0.0013 0.0000
Mexico 1,197,375 0.0013 0.0005
Kenya 1,130,954 0.0161 0.0102
Kenya 1,130,954 0.0161 0.0102
Indonesia 1,126,125 0.0005 0.0006
Finland 1,107,720 0.0187 0.0000
Estonia 1,100,530 0.1008 0.0165
Iraq 1,096,608 0.0017 0.0000
Iraq 1,096,608 0.0017 0.0000
Nigeria 1,077,531 0.0054 0.0000
Haiti 1,075,264 0.0015 0.0000
Italy 1,073,655 0.0089 0.0062
Australia 1,058,797 0.0972 0.0000
DR Congo 1,035,969 0.0057 0.0000
Sri Lanka 1,028,178 0.0075 0.0000
Sri Lanka 1,028,178 0.0075 0.0000
Iraq 1,016,712 0.0004 0.0003
China 993,280 0.0011 0.0011
Dominican Republic 987,816 0.0018 0.0000
Gabon 974,688 0.0083 0.0037
Pakistan 935,952 0.0079 0.0000
Italy 929,890 0.0011 0.0008
South Africa 912,406 0.0022 0.0011
Lebanon 910,564 0.0012 0.0000
Costa Rica 901,224 0.0087 0.0087
Italy 900,656 0.0003 0.0003
Saudi Arabia 892,492 0.0005 0.0003
Russia 889,452 0.0070 0.0002
Georgia 877,976 0.0014 0.0004
Senegal 875,380 0.0057 0.0006
Greece 873,652 0.0252 0.0000
Bulgaria 861,780 0.0554 0.0000
Nigeria 861,284 0.0170 0.0069
Nigeria 861,284 0.0170 0.0069
Sweden 856,025 0.0187 0.0322
Azerbaijan 846,791 0.0019 0.0002
Qatar 814,055 0.0030 0.0000
Vietnam 804,904 0.0403 0.0421
Vietnam 804,904 0.0403 0.0421
Hungary 789,224 0.0089 0.0065
Russia 787,338 0.0070 0.0002
Rwanda 780,120 0.0019 0.0000
Lithuania 747,516 0.0286 0.0083
Croatia 740,148 0.0066 0.0000
Nepal 734,500 0.0006 0.0006
Latvia 728,292 0.0270 0.0270
Maldives 714,574 0.0017 0.0000
Nepal 698,893 0.0006 0.0006
Egypt 691,860 0.0006 0.0000
Brazil 691,584 0.0012 0.0004
Belgium 688,055 0.0014 0.0014
Singapore 674,436 0.0143 0.0000
Libya 670,842 0.0013 0.0000
United Kingdom 665,088 0.0012 0.0012
Tajikistan 647,729 0.0017 0.0000
Bosnia and Herzegovina 646,958 0.0037 0.0000
Uruguay 638,792 0.0035 0.0000
Canada 632,672 0.0187 0.0450
China 623,714 0.0040 0.0000
Mozambique 619,866 0.0084 0.0005
Guinea 593,952 0.0186 0.0000
Saudi Arabia 591,594 0.0042 0.0022
Saudi Arabia 591,594 0.0042 0.0022
Somalia 559,120 0.0145 0.0000
United States 541,569 0.0010 0.0015
New Zealand 534,565 0.0182 0.0000
Norway 534,094 0.0262 0.0000
Syria 527,946 0.0105 0.0600
Syria 527,946 0.0105 0.0600
Israel 526,614 0.0047 0.0000
Belarus 526,164 0.0267 0.0000
Taiwan 511,200 0.0011 0.0003
Iraq 510,668 0.0016 0.0000
Saudi Arabia 508,902 0.0005 0.0000
Kuwait 502,468 0.0045 0.0000
Kuwait 502,468 0.0045 0.0000
Azerbaijan 498,703 0.0003 0.0003
Canada 487,800 0.0008 0.0020
Thailand 485,944 0.0007 0.0025
South Sudan 474,516 0.0081 0.0005
Tajikistan 470,269 0.0018 0.0000
Ethiopia 467,896 0.0031 0.0000
Chile 460,544 0.0076 0.0000
Chile 460,544 0.0076 0.0000
Qatar 455,216 0.0019 0.0019
Qatar 455,216 0.0019 0.0019
South Africa 454,394 0.0007 0.0007
Cambodia 445,662 0.0004 0.0000
Estonia 433,866 0.0150 0.0000
Libya 432,078 0.0006 0.0000
Yemen 425,012 0.0006 0.0000
Japan 423,720 0.0005 0.0004
South Africa 413,700 0.0066 0.0000
Uganda 411,840 0.0250 0.0250
Belgium 408,265 0.0014 0.0014
Cambodia 388,726 0.0278 0.0062
Cambodia 388,726 0.0278 0.0062
Somalia 385,600 0.0145 0.0000
Afghanistan 381,888 0.0019 0.0000
Belarus 374,958 0.0005 0.0000
Ukraine 372,804 0.0008 0.0008
Costa Rica 371,184 0.0081 0.0081
Brunei 369,294 0.0010 0.0005
Vietnam 369,032 0.0025 0.0011
Cambodia 367,416 0.0002 0.0000
Türkiye/Turkey 359,174 0.0003 0.0007
Kazakhstan 356,319 0.0007 0.0003
Pakistan 348,528 0.0005 0.0002
Argentina 347,392 0.0010 0.0003
Oman 343,476 0.0030 0.0000
United Kingdom 343,400 0.0248 0.0102
United Kingdom 343,400 0.0248 0.0102
Cameroon 342,456 0.0122 0.0000
Suriname 340,464 0.0030 0.0000
Mexico 334,750 0.0029 0.0010
Nicaragua 331,327 0.0064 0.0000
North Macedonia 330,669 0.0060 0.0000
Gambia 330,091 0.0057 0.0000
Eswatini 330,000 0.0018 0.0000
Bolivia 327,066 0.0050 0.0000
Nepal 324,110 0.0048 0.0000
Nepal 324,110 0.0048 0.0000
Belarus 323,960 0.0267 0.0000
Guatemala 320,845 0.0020 0.0000
Jordan 318,380 0.0036 0.0000
Jordan 318,380 0.0036 0.0000
North Macedonia 313,457 0.0060 0.0000
Suriname 311,190 0.0030 0.0000
Guinea 308,085 0.0186 0.0000
Germany 303,576 0.0186 0.0000
Germany 303,576 0.0186 0.0000
Saudi Arabia 301,392 0.0032 0.0032
Zambia 280,755 0.0221 0.0127
Kazakhstan 277,137 0.0003 0.0003
Egypt 273,456 0.0126 0.0000
Taiwan 272,640 0.0010 0.0003
Belgium 271,225 0.0007 0.0000
Myanmar 263,704 0.0248 0.0062
Myanmar 263,704 0.0248 0.0062
Mongolia 262,752 0.0056 0.0000
Chile 257,085 0.0011 0.0011
Malawi 249,804 0.0035 0.0005
Kyrgyzstan 246,720 0.0007 0.0003
The Netherlands 246,207 0.0016 0.0007
Peru 244,844 0.0026 0.0000
Peru 244,844 0.0026 0.0000
Mali 240,979 0.0108 0.0000
Spain 239,930 0.0182 0.0000
Spain 239,930 0.0182 0.0000
Sri Lanka 232,166 0.0006 0.0000
Benin 228,672 0.0057 0.0000
Taiwan 225,780 0.0011 0.0000
Australia 225,361 0.0004 0.0024
Papua New Guinea 218,241 0.0030 0.0000
Ecuador 216,444 0.0578 0.0000
Ecuador 216,444 0.0578 0.0000
Morocco 213,266 0.0005 0.0000
Peru 206,087 0.0002 0.0005
Senegal 200,420 0.0091 0.0000
Colombia 193,501 0.0006 0.0000
Ghana 191,394 0.0214 0.0000
Paraguay 191,350 0.0016 0.0000
Paraguay 191,350 0.0016 0.0000
Benin 190,656 0.0057 0.0000
Oman 185,922 0.0020 0.0000
Oman 185,922 0.0020 0.0000
Philippines 183,015 0.0005 0.0005
Panama 180,095 0.0060 0.0000
Tajikistan 177,460 0.0008 0.0000
Pakistan 168,540 0.0024 0.0005
Türkiye/Turkey 168,124 0.0003 0.0003
Germany 157,244 0.0006 0.0021
Botswana 156,145 0.0032 0.0005
Latvia 155,050 0.0072 0.0000
Türkiye/Turkey 153,000 0.0018 0.0010
Cambodia 152,656 0.0145 0.0000
Pakistan 151,515 0.0079 0.0010
Paraguay 143,800 0.0012 0.0000
United Kingdom 142,890 0.0012 0.0014
United States 141,294 0.0171 0.0369
United States 141,294 0.0171 0.0369
Portugal 139,815 0.0172 0.0000
Romania 138,429 0.0011 0.0008
Venezuela 138,182 0.0067 0.0076
Venezuela 138,182 0.0067 0.0076
Algeria 136,912 0.0004 0.0000
The Netherlands 136,318 0.0016 0.0016
Slovenia 135,150 0.0089 0.0000
Singapore 134,756 0.0399 0.0039
Singapore 134,756 0.0399 0.0039
Zimbabwe 133,179 0.0096 0.0000
Jordan 131,688 0.0154 0.0000
Belarus 130,932 0.0237 0.0000
Guatemala 127,992 0.0011 0.0000
Guatemala 127,992 0.0011 0.0000
Ghana 126,466 0.0061 0.0000
Ghana 126,466 0.0061 0.0000
Papua New Guinea 125,355 0.0030 0.0000
Madagascar 123,840 0.0025 0.0000
Kyrgyzstan 123,360 0.0029 0.0002
France 120,240 0.0086 0.0000
France 120,240 0.0086 0.0000
Gambia 117,176 0.0057 0.0000
Kyrgyzstan 115,650 0.0007 0.0003
Ethiopia 110,860 0.0024 0.0017
Ethiopia 110,860 0.0024 0.0017
The Netherlands 109,889 0.0011 0.0007
Bangladesh 109,725 0.0006 0.0008
Yemen 107,362 0.0056 0.0000
Yemen 107,362 0.0056 0.0000
Morocco 106,749 0.0005 0.0000
Tanzania 105,972 0.0122 0.0000
Tanzania 105,972 0.0122 0.0000
Timor-Leste 103,488 0.0021 0.0000
Georgia 102,942 0.0005 0.0009
Russia 102,114 0.0003 0.0012
Albania 101,648 0.0021 0.0000
Albania 101,648 0.0021 0.0000
Japan 99,278 0.0273 0.0000
Japan 99,278 0.0273 0.0000
Mali 98,906 0.0186 0.0000
Mali 98,906 0.0186 0.0000
South Korea 96,646 0.0303 0.0000
South Korea 96,646 0.0303 0.0000
Ireland 92,430 0.0151 0.0000
Senegal 87,958 0.0310 0.0000
Senegal 87,958 0.0310 0.0000
Iraq 86,022 0.0004 0.0003
Bahrain 83,054 0.0149 0.0000
Bahrain 83,054 0.0149 0.0000
Malaysia 82,732 0.0003 0.0002
Ecuador 79,860 0.0167 0.0000
Kazakhstan 79,182 0.0026 0.0010
Uganda 78,780 0.0173 0.0012
Uganda 78,780 0.0173 0.0012
Jamaica 76,916 0.0019 0.0000
Jamaica 76,916 0.0019 0.0000
United Arab Emirates 74,178 0.0239 0.0000
Algeria 71,456 0.0032 0.0000
Algeria 71,456 0.0032 0.0000
Cambodia 69,174 0.0006 0.0000
Ecuador 68,160 0.0029 0.0009
Somalia 66,962 0.0248 0.0000
Somalia 66,962 0.0248 0.0000
Benin 65,716 0.0403 0.0000
Benin 65,716 0.0403 0.0000
Zimbabwe 64,134 0.0054 0.0000
Zimbabwe 64,134 0.0054 0.0000
El Salvador 62,650 0.0031 0.0000
El Salvador 62,650 0.0031 0.0000
Taiwan 62,424 0.0192 0.0012
Taiwan 62,424 0.0192 0.0012
Georgia 61,546 0.0081 0.0000
Georgia 61,546 0.0081 0.0000
Sudan 59,454 0.0013 0.0000
Sudan 59,454 0.0013 0.0000
South Korea 59,409 0.0005 0.0003
Bulgaria 59,092 0.1215 0.0000
Bulgaria 59,092 0.1215 0.0000
Brazil 57,792 0.0004 0.0007
Canada 57,070 0.0324 0.0000
Canada 57,070 0.0324 0.0000
Morocco 55,494 0.0496 0.0000
Morocco 55,494 0.0496 0.0000
Serbia 54,535 0.0003 0.0000
Serbia 54,535 0.0003 0.0000
Slovakia 53,495 0.1368 0.0186
Puerto Rico 53,378 0.0005 0.0005
Honduras 51,878 0.0031 0.0000
Honduras 51,878 0.0031 0.0000
Zambia 51,030 0.0235 0.0000
Zambia 51,030 0.0235 0.0000
Australia 49,101 0.0011 0.0023
Libya 47,621 0.0002 0.0000
Tanzania 46,740 0.0006 0.0000
Serbia 44,468 0.0054 0.0000
Serbia 44,468 0.0054 0.0000
Israel 43,112 0.0236 0.0000
Israel 43,112 0.0236 0.0000
Lebanon 41,198 0.0026 0.0000
Lebanon 41,198 0.0026 0.0000
Lesotho 41,052 0.0033 0.0000
Argentina 40,710 0.0004 0.0004
Puerto Rico 39,780 0.0005 0.0000
Ivory Coast 39,136 0.0389 0.0000
Ivory Coast 39,136 0.0389 0.0000
Poland 36,786 0.0012 0.0009
Iraq 36,450 0.0003 0.0003
Poland 36,412 0.0706 0.0217
Poland 36,412 0.0706 0.0217
Chile 36,250 0.0009 0.0010
Italy 35,886 0.0248 0.0248
Italy 35,886 0.0248 0.0248
Uruguay 33,180 0.0027 0.0000
Uruguay 33,180 0.0027 0.0000
South Korea 32,890 0.0066 0.0000
Belgium 32,230 0.0620 0.0000
Belgium 32,230 0.0620 0.0000
Panama 32,048 0.0026 0.0000
Panama 32,048 0.0026 0.0000
Kuwait 31,411 0.0004 0.0000
Somalia 29,824 0.0171 0.0000
Croatia 29,784 0.0186 0.0000
Croatia 29,784 0.0186 0.0000
Armenia 29,400 0.0007 0.0008
Dominican Republic 29,274 0.0090 0.0000
Dominican Republic 29,274 0.0090 0.0000
Sri Lanka 28,951 0.0012 0.0006
Cuba 28,878 0.0034 0.0000
Cuba 28,878 0.0034 0.0000
Venezuela 28,804 0.0002 0.0000
Togo 28,524 0.0014 0.0000
Togo 28,524 0.0014 0.0000
Mozambique 28,470 0.0184 0.0000
Mozambique 28,470 0.0184 0.0000
North Macedonia 28,050 0.0012 0.0000
North Macedonia 28,050 0.0012 0.0000
The Netherlands 27,986 0.0134 0.0000
The Netherlands 27,986 0.0134 0.0000
Rwanda 25,144 0.0024 0.0000
Rwanda 25,144 0.0024 0.0000
Greece 24,436 0.0047 0.0000
Greece 24,436 0.0047 0.0000
Portugal 23,918 0.1210 0.0000
Portugal 23,918 0.1210 0.0000
Mongolia 23,824 0.0340 0.0000
Mongolia 23,824 0.0340 0.0000
Costa Rica 23,592 0.0012 0.0000
Costa Rica 23,592 0.0012 0.0000
Syria 23,355 0.0004 0.0000
Morocco 22,359 0.0003 0.0000
Senegal 22,179 0.0025 0.0000
United Kingdom 22,083 0.0022 0.0011
22,012 0.0025 0.0000
22,012 0.0025 0.0000
Switzerland 21,652 0.0992 0.0000
Switzerland 21,652 0.0992 0.0000
Spain 21,651 0.0002 0.0007
Armenia 21,000 0.0007 0.0008
Fiji 20,300 0.0015 0.0000
DR Congo 19,912 0.0030 0.0000
DR Congo 19,912 0.0030 0.0000
Finland 19,736 0.0186 0.0000
Finland 19,736 0.0186 0.0000
